KALSmobil: Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „|Einzelticket=“ durch „|einzelfahrt=“) |
|||
(30 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2022 | ||
+ | |quelle=keine Fahrtaufzeichnungen, von Gemeinde aus Fahrgeldeinnahmen abgeleitet | ||
+ | |befoerderungsfaelle=1470 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=1470 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |beschreibung=KalsMobil wird über FLUGS eCarsharing betrieben. Das KalsMobil ist als RUFTAXI für alle Bürger:innen von Montag bis Freitag 8-18 Uhr Ortsintern verfügbar. Damit werden Fahrten zum Lebensmittelgeschäft, Fahrten zum Arzt, etc. gewährleistet. | ||
+ | |||
+ | Außerhalb dieser Zeiten steht der FLUGS als eCarsharing Fahrzeuge für ALLE (Urlauber, Einheimische, etc.) zur Verfügung. Über die App "MOQO" kann das Fahrzeug jederzeit zu fairen Preisen gebucht werden. | ||
+ | Es gibt auch Tagestarife & Wochenendpauschalen mit Inklusivkilometern. Nähere Infos unter www.flugs.info. | ||
+ | |eigenbezeichnung=Mobil | ||
+ | |website=https://www.flugs.info | ||
+ | |gemeinde=Kals am Großglockner | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Gemeindebürger*innen | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=wochentags | ||
+ | |betriebszeit-text=Mo-Fr (werktags) 08:00-12:00 und 13:00-18:00 | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:00-12:00,13:00-18:00; PH off | ||
+ | |betriebsstunden=45 | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2019-08-01 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=1 h | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 664 388 12 55 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |einzelfahrt=2 | ||
+ | |tarif-anmerkungen=Hole dir eine kostenlose Berechtigungskarte beim Fahrer, wenn du das Kalsmobil das erste Mal benützt – diese ist beim Fahrer oder am Gemeindeamt erhältlich | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Ja | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=VW eGolf | ||
+ | |sitzplaetze=3 | ||
+ | |merkmal=Elektrofahrzeug | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Schaltung in lokalen Medien, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Infoveranstaltungen, Logo | ||
+ | |letzter-check=2023/7/25 | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |evaluierung=Evaluiert wird durch die Einnahmen (€ 1,-), die pro Fahrt / pro Person abgerechnet werden. | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021-grund=Diese Aufzeichnung verwaltet die Gemeinde Kals, nicht wir als eCarsharing Betreiber. | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |rolle=Die Regionalenergie Osttirol ist der Betreiber von FLUGS eCarsharing und der Vermieter des Fahrzeuges an die Gemeinde Kals, die für das Ruftaxi zuständig ist. Außerhalb der Ruftaxi-Zeiten, wird der FLUGS als eCarsharing Fahrzeug für Jede/n angeboten. Buchbar www.flugs.info. | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |software-erfahrungen=Buchungsapp MOQO | ||
+ | |erfahrung-motivation=Den Bürger:innen ein nachhaltiges Zusatzangebot zu bieten. | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Senior*innen | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher hoch | ||
+ | |wirkung-sozial=eher hoch | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | |Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Tirol | |Bundesland=Tirol | ||
− | | | + | |quelle=https://www.kalskommunikation.at/gemeinde/buergerservice/aktuelles/705-kalsmobil-nimmt-fahrt-auf |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Merkmal=Elektrofahrzeug | |Merkmal=Elektrofahrzeug | ||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2023, 12:38 Uhr
KalsMobil wird über FLUGS eCarsharing betrieben. Das KalsMobil ist als RUFTAXI für alle Bürger:innen von Montag bis Freitag 8-18 Uhr Ortsintern verfügbar. Damit werden Fahrten zum Lebensmittelgeschäft, Fahrten zum Arzt, etc. gewährleistet.
Außerhalb dieser Zeiten steht der FLUGS als eCarsharing Fahrzeuge für ALLE (Urlauber, Einheimische, etc.) zur Verfügung. Über die App "MOQO" kann das Fahrzeug jederzeit zu fairen Preisen gebucht werden. Es gibt auch Tagestarife & Wochenendpauschalen mit Inklusivkilometern. Nähere Infos unter www.flugs.info.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 1 h vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr (werktags) 08:00-12:00 und 13:00-18:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Kals am Großglockner (Tirol)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2 €
Hole dir eine kostenlose Berechtigungskarte beim Fahrer, wenn du das Kalsmobil das erste Mal benützt – diese ist beim Fahrer oder am Gemeindeamt erhältlich
-
Wer kann das Angebot nutzen?Gemeindebürger*innen
- VW eGolf
Kontaktperson
gemeindeamt@kals.at
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 1.113 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 180,6 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 1.470 (2022)
- Fahrgeldeinnahmen: 1.470 € (2022)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 1,32 (2022)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,14 % (2022)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 1,00 € (2022)