Elektro-Ortsbus Hornstein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|Monatskarte=“ durch „|monatskarte=“) |
|||
(23 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |beschreibung=In Hornstein startet der Ortsbus als Ruftaxi für alle Hornsteinerinnen und Hornsteiner innerhalb des Ortes und der Seesiedlung. Von Montag - Freitag fährt der Ortsbus von 07:00 - 17:00 Uhr für alle Bürgerinnen und Bürger Hornsteins und übernimmt gleichzeitig die Schülerfahrten zur Volksschule. Der neue Ortsbus ist ein Angebot an alle Generationen, um klimaschonend und rasch ans Ziel, innerhalb der Gemeinde, zu kommen. |
+ | |||
+ | Im Sommer zusätzliche Umlandbedienung, siehe [[Leithalandbus]]. | ||
+ | |eigenbezeichnung=Ortsbus | ||
+ | |website=https://www.hornstein.at/burgerservice/gemeindeservices/elektro-ortsbus | ||
+ | |gemeinde=Hornstein | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
− | + | |betriebszeit-kategorie=wochentags | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |betriebszeit-kategorie= | ||
− | |||
|betriebszeit-text=* Mo-Fr 7-17 Uhr | |betriebszeit-text=* Mo-Fr 7-17 Uhr | ||
* im Juli/August sowie an schulfreien und Ferientagen: Mo-Fr 8-13 Uhr | * im Juli/August sowie an schulfreien und Ferientagen: Mo-Fr 8-13 Uhr | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 07:00-17:00 | ||
+ | |betriebsstunden=50 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Schulzeiten, Markt und Einkauf, Sonstiges | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2019-09-02 | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 664 87 20 207 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |tarif-checkboxes=vorverkauf, zeitkarten, abo | ||
|einzelfahrt=1,50 | |einzelfahrt=1,50 | ||
− | | | + | |vorverkauf-exklusiv=Nein |
|tarif-anmerkungen=* Einzelticket Hornstein Seesiedlung: € 2,- | |tarif-anmerkungen=* Einzelticket Hornstein Seesiedlung: € 2,- | ||
* Schüler*innenfahrten: € 12,- | * Schüler*innenfahrten: € 12,- | ||
− | | | + | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen |
− | | | + | |verbundintegration=Nein |
− | + | |software=Nein | |
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=K-Bus | ||
+ | |sitzplaetze=14 | ||
+ | |merkmal=Elektrofahrzeug, barrierefrei | ||
+ | |transport=Kinderwagen, Rollstuhl | ||
+ | |beschreibung=Niederflurfahrzeug | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Schaltung in lokalen Medien, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |incl-hausabholung=ja | ||
+ | |incl-nachweis=Keiner | ||
+ | |incl-fahrzeuge=2 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=2 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-ausstattung-checkboxes=ausklappbare Rampe, Rollstuhlhalterungen, automatische Türen, Griffe und Haltestangen | ||
+ | |incl-fahrzeuge-voranmeldung=nein | ||
+ | |incl-fahrzeuge-kommuniziert=ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge-kommuniziert-wie=Gemeindezeitung | ||
+ | |incl-unterstuetzung=ja | ||
+ | |incl-unterstuetzung-schulung=Geschultes Stammpersonal | ||
+ | (2 Fixe Fahrer) | ||
+ | |incl-buchungskanaele=telefonisch | ||
+ | |incl-tarife=nein | ||
+ | |incl-tarife-begleitperson=nein | ||
+ | |incl-kinder-checkboxes=Anders | ||
+ | |incl-kinder-sonstiges=Schülerfahrten | ||
+ | |incl-kinder-alter=14 | ||
+ | |incl-familientarif=nein | ||
+ | |incl-max-kapazitaet=27 | ||
+ | |incl-mitnahme-pakete=nein | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |publikation=Nein | ||
+ | |Personal=bezahlt | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
+ | |Bundesland=Burgenland | ||
+ | |quelle=http://www.hornstein.at/burgerservice/umwelt/elektro-ortsbus | ||
|Merkmal=Elektrofahrzeug | |Merkmal=Elektrofahrzeug | ||
|Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse | |Fahrzeug/Transportkapazität=Kleinbusse | ||
− | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:01 Uhr
Bedarfsverkehr
In Hornstein startet der Ortsbus als Ruftaxi für alle Hornsteinerinnen und Hornsteiner innerhalb des Ortes und der Seesiedlung. Von Montag - Freitag fährt der Ortsbus von 07:00 - 17:00 Uhr für alle Bürgerinnen und Bürger Hornsteins und übernimmt gleichzeitig die Schülerfahrten zur Volksschule. Der neue Ortsbus ist ein Angebot an alle Generationen, um klimaschonend und rasch ans Ziel, innerhalb der Gemeinde, zu kommen.
Im Sommer zusätzliche Umlandbedienung, siehe Leithalandbus.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Mo-Fr 7-17 Uhr
- im Juli/August sowie an schulfreien und Ferientagen: Mo-Fr 8-13 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Hornstein (Burgenland)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 1,50 €
- Einzelticket Hornstein Seesiedlung: € 2,-
- Schüler*innenfahrten: € 12,-
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 39 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge: Kleinbusse
Fahrzeuge:
- K-Bus
Betrieb seit 2.9.2019
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 3.270 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 37,1 km² (2021)