Jugend-Shuttlebus Kleinregion 10 vor Wien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „{{Bedarfsverkehr“ durch „{{Bedarfsverkehr |flex-zeit=mit Fahrplan“) |
|||
(18 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |||
− | |||
|beschreibung=Jugendliche werden sicher durch Busse zu und von Veranstaltungen gebracht. | |beschreibung=Jugendliche werden sicher durch Busse zu und von Veranstaltungen gebracht. | ||
− | Mittlerweile umfasst das Projekt | + | Mittlerweile umfasst das Projekt 20 Großgemeinden und 70 Ortschaften. |
− | | | + | |eigenbezeichnung=Jugend-Shuttlebus |
|website=https://www.jugendshuttlebus.at/ | |website=https://www.jugendshuttlebus.at/ | ||
+ | |gemeinde=Bisamberg, Enzersfeld im Weinviertel, Ernstbrunn, Großmugl, Großrußbach, Großweikersdorf, Göllersdorf, Hagenbrunn, Harmannsdorf, Hausleiten, Korneuburg, Langenzersdorf, Leitzersdorf, Leobendorf, Spillern, Stetten, Stockerau, Niederhollabrunn, Sierndorf, Rußbach | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
+ | |flex-zeit=mit Fahrplan | ||
+ | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
+ | |fahrplan=https://www.jugendshuttlebus.at/ | ||
+ | |haltestellen=https://www.jugendshuttlebus.at/lines.html | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=nur an bestimmten Tagen | ||
+ | |betriebszeit-text=Veranstaltungen werden im Frühling gemeldet und anschließend von den Jugendlichen gewählt. | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Nachtgastronomie | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2006-01-01 | ||
+ | |einzelfahrt=4 | ||
+ | |tarif-anmerkungen=4€ für Hin und Retour, gekauft wird direkt im Bus | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Schaltung in lokalen Medien, Information am Bahnhof/bei Haltestellen, Gemeindezeitung, Infoveranstaltungen, Logo, Haltesäulen | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2019 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=6337 | ||
+ | |herstellungskosten=91500 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=19000 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |evaluierung=Ticketverkauf | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021-grund=2020 - COVID | ||
+ | 2021 - COVID | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |rolle=Als Projektleiter darf ich das Projekt gestalten und organisieren. | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |auftraggeber-sonstiges=Jugendliche haben es ins Leben gerufen | ||
+ | |administration-checkboxes=Gemeinde, Sonstiges | ||
+ | |administration-sonstiges=Jugendliche als Projekt und IT Beauftragte - unentgeltlich | ||
+ | |akteure=Land NÖ, Gemeinden - als Förderer der Jugendlichen. Dank der Unterstützung haben Jugendliche eine Möglichkeit ohne viel Aufwand zu allen Veranstaltungen zu kommen, ohne ein Auto benützen zu müssen. | ||
+ | |||
+ | Projekt 10 vor Wien, Kleinregion - Unterstützer bei Problemen | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Landesförderung, Sponsoring, Sonstiges | ||
+ | |finanzierung-sonstiges=Veranstalter und Jugendliche | ||
+ | |software-keine=Ja, GPS Tracking wurde aufgrund von Fehlern wieder aufgelassen. | ||
+ | |erfahrung-motivation=Jugendliche sicher von und zu Veranstaltungen zu bringen. Keiner braucht Unfälle durch alkoholisierte Personen, mit diesem Projekt wurde hier die Möglichkeit geschaffen und diese wird auch entsprechend angenommen | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Jugendliche | ||
+ | |rahmenbedingungen=Natürlich würde man sich vom Land etwas mehr Unterstützung für ein Projekt welches jedes Jahr 6000 Jugendliche sicher Transportiert wünschen. Ich persönlich empfinde es nicht als sinnvoll hier das Budget um 20% zu reduzieren. In Zeiten wo da 100.000€ und da 1.000.000€ für diverse Plattformen usw. verschwendet wird, frage ich mich schon, warum wir bei unserem funktionierenden Projekt auf 5.000€ verzichten müssen - bzw. es andere aufzahlen müssen. | ||
+ | |erfahrung-weiterentwicklung=Immer wieder Erweiterung der Gemeinden. | ||
+ | |wirkung-oekologisch=sehr hoch | ||
+ | |wirkung-sozial=sehr hoch | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |integration=Nein | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
+ | |Betriebsform=Betriebsform:Nachtbus | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
− | | | + | |quelle=https://www.jugendshuttlebus.at/ |
− | + | |lage=48.3861094, 16.2156966 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Fahrzeug/Transportkapazität=größere Busse | |Fahrzeug/Transportkapazität=größere Busse | ||
− | |||
|Personal=bezahlt | |Personal=bezahlt | ||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
Zeile 35: | Zeile 76: | ||
Finanzierung: Der Fahrpreis für die Hin- und Rückfahrt beträgt für die Gäste 3,00 €. Zusätzlich wird ein Beitrag von 1,50 € pro transportiertem Gast beim Veranstalter des jeweiligen Festes eingehoben. Der restliche Betrag wird von Sponsoren sowie von den Gemeinden und vom Land NÖ finanziert. | Finanzierung: Der Fahrpreis für die Hin- und Rückfahrt beträgt für die Gäste 3,00 €. Zusätzlich wird ein Beitrag von 1,50 € pro transportiertem Gast beim Veranstalter des jeweiligen Festes eingehoben. Der restliche Betrag wird von Sponsoren sowie von den Gemeinden und vom Land NÖ finanziert. | ||
− | | | + | |quelle=[[Mobilitätsmanagement]], 44 |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}}{{Zitat | }}{{Zitat | ||
|Zitat=Die immer schwereren und auffallend oft von Jugendlichen verursachten Unfälle, speziell am Wochenende am Heimweg eines Festes haben die VertreterInnen der Marktgemeinde Harmannsdorf bereits im Jahr 2004 zur Einführung eines Shuttlebus für Jugendliche bewogen. Gemeinsam mit den Jugendlichen wurde an der Umsetzung gearbeitet und der Erfolg von im Schnitt 115 teilnehmenden Jugendlichen (nur in der Gemeinde Harmannsdorf) zeigte den InitiatorInnen, wie wichtig ein derartiges Projekt ist. Mit diesem Projekt wird nicht nur zur Verkehrssicherheit, sondern auch zum Umwelt- schutz und zum Personenschutz beigetragen. Nachdem dieses Projekt im Jahr 2004 in der Marktgemeinde Harmannsdorf erfolg- reich gestartet wurde, und im Jahr 2005 eine Ausweitung auf die Gemeinden Leobendorf und Stetten erfolgte, sollte im Jahr 2006 ein Großteil der Kleinregion 10 vor Wien miteinbezogen werden. Dazu fanden Abstimmungen mit den interessierten Gemeinden statt und konnte bei zahlreichen Gemeinden das Interesse geweckt werden, sodass eine Erweiterung des Projektes im Jahr 2006 erfolgte. | |Zitat=Die immer schwereren und auffallend oft von Jugendlichen verursachten Unfälle, speziell am Wochenende am Heimweg eines Festes haben die VertreterInnen der Marktgemeinde Harmannsdorf bereits im Jahr 2004 zur Einführung eines Shuttlebus für Jugendliche bewogen. Gemeinsam mit den Jugendlichen wurde an der Umsetzung gearbeitet und der Erfolg von im Schnitt 115 teilnehmenden Jugendlichen (nur in der Gemeinde Harmannsdorf) zeigte den InitiatorInnen, wie wichtig ein derartiges Projekt ist. Mit diesem Projekt wird nicht nur zur Verkehrssicherheit, sondern auch zum Umwelt- schutz und zum Personenschutz beigetragen. Nachdem dieses Projekt im Jahr 2004 in der Marktgemeinde Harmannsdorf erfolg- reich gestartet wurde, und im Jahr 2005 eine Ausweitung auf die Gemeinden Leobendorf und Stetten erfolgte, sollte im Jahr 2006 ein Großteil der Kleinregion 10 vor Wien miteinbezogen werden. Dazu fanden Abstimmungen mit den interessierten Gemeinden statt und konnte bei zahlreichen Gemeinden das Interesse geweckt werden, sodass eine Erweiterung des Projektes im Jahr 2006 erfolgte. | ||
− | | | + | |quelle=http://jugendshuttlebus.shweb.at/Projektbeschreibung%20Shuttlebus.pdf |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}}{{Zitat | }}{{Zitat | ||
Zeile 45: | Zeile 86: | ||
Der Fahrpreis der im Jahr 2007 erstmals durch die Unterstützung der Raiffeisenbanken und Raiffeisenversicherung bei 3,00 EUR beibehalten werden konnte, wird auch im Jahr 2010 nicht angehoben werden müssen. | Der Fahrpreis der im Jahr 2007 erstmals durch die Unterstützung der Raiffeisenbanken und Raiffeisenversicherung bei 3,00 EUR beibehalten werden konnte, wird auch im Jahr 2010 nicht angehoben werden müssen. | ||
− | | | + | |quelle=http://jugendshuttlebus.shweb.at/Presseaussendung%20Ende%202009.doc |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:19 Uhr
Bedarfsverkehr
Jugendliche werden sicher durch Busse zu und von Veranstaltungen gebracht.
Mittlerweile umfasst das Projekt 20 Großgemeinden und 70 Ortschaften.
-
Wie funktioniert's?
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Veranstaltungen werden im Frühling gemeldet und anschließend von den Jugendlichen gewählt.
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Bisamberg, Enzersfeld im Weinviertel, Ernstbrunn, Großmugl, Großrußbach, Großweikersdorf, Göllersdorf, Hagenbrunn, Harmannsdorf, Hausleiten, Korneuburg, Langenzersdorf, Leitzersdorf, Leobendorf, Spillern, Stetten, Stockerau, Niederhollabrunn, Sierndorf, Rußbach (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 4 €
4€ für Hin und Retour, gekauft wird direkt im Bus
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 40 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge: größere Busse
Betrieb seit 1.1.2006
Kontaktperson
Jugendshuttlebus
Lukas Zwieb (Projektleiter)
zwieb.lukas@gmail.com
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 86.579 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 703,8 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 6.337 (2019)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 91.500 € (2019)
- Fahrgeldeinnahmen: 19.000 € (2019)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,07 (2019)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,01 % (2019)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 14,44 € (2019)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 3,00 € (2019)
- Kostendeckung Bezogen auf die gesamten Herstellungskosten.: 20,77 % (2019)