Jugendtaxi Neukirchen am Walde: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „{{Bedarfsverkehr“ durch „{{Bedarfsverkehr |status=in Betrieb“) |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |beschreibung=Jeder Jugendliche im Alter von 16-20 Jahren erhält von der Gemeinde Neukirchen am Walde Jugendtaxigutscheine im Wert von EUR 20,00 pro Halbjahr. |
+ | |website=https://neukirchenwalde.riskommunal.net/Jugendtaxi | ||
+ | |gemeinde=Neukirchen am Walde | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Jugendliche | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=18 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Jugendtaxi | |Betriebsform=Betriebsform:Jugendtaxi | ||
− | |||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Oberösterreich | |Bundesland=Oberösterreich | ||
− | | | + | |quelle=https://neukirchenwalde.riskommunal.net/Jugendtaxi |
− | |||
− | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:23 Uhr
Bedarfsverkehr
Jeder Jugendliche im Alter von 16-20 Jahren erhält von der Gemeinde Neukirchen am Walde Jugendtaxigutscheine im Wert von EUR 20,00 pro Halbjahr.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Neukirchen am Walde (Oberösterreich)
-
Wer kann das Angebot nutzen?Jugendliche
zuletzt überprüft: vor 44 Tagen (15.10.2024)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 1.647 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 15,8 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 18 (2023)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,01 (2023)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,00 % (2023)