Stadttaxi Klosterneuburg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „{{Bedarfsverkehr“ durch „{{Bedarfsverkehr |status=in Betrieb“) |
|||
(20 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Von 19.00 Uhr bis 01.30 Uhr können Klosterneuburger an sieben Tagen die Woche per Taxi von den Umsteigeknoten Klosterneuburg-Weidling und Klosterneuburg-Kierling überall ins Gemeindegebiet sowie nach Hadersfeld fahren – und das zur Flatrate von € 4,- bis 22.00 Uhr und € 5,- ab 22.00 Uhr. | ||
+ | |website=https://www.klosterneuburg.at/de/Stadttaxi | ||
+ | |gemeinde=Klosterneuburg, St. Andrä-Wördern | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Haltestelle-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=täglich | ||
+ | |betriebszeit-text=Täglich 19:00-01:30 | ||
+ | |betriebszeit-osm=19:00-01:30 | ||
+ | |betriebsstunden=45 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-sonstiges=Betriebsschluss des Buslinienverkehrs im Raum Klosterneuburg | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2018-07-01 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=60min | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
− | | | + | |buchung-telefon={{Bestellnummer |
− | + | |telefonnummer=+43 2243 36111 | |
− | + | |anmerkung=Taxi Glück | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
}}{{Bestellnummer | }}{{Bestellnummer | ||
− | | | + | |telefonnummer=0664 224 88 20 |
+ | |anmerkung=Taxi Glück | ||
}}{{Bestellnummer | }}{{Bestellnummer | ||
− | | | + | |telefonnummer=0699 11 222 333 |
− | + | |anmerkung=Exklusive Chauffeur Service Lindhofer | |
− | | | ||
}} | }} | ||
− | | | + | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal |
− | |||
|tarif-anmerkungen=* 19:00-22:00 Uhr: € 4,- pro Fahrt | |tarif-anmerkungen=* 19:00-22:00 Uhr: € 4,- pro Fahrt | ||
* 22:00-01:30 Uhr: € 5,- pro Fahrt | * 22:00-01:30 Uhr: € 5,- pro Fahrt | ||
− | | | + | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen |
− | | | + | |software=Nein |
− | + | |letzter-check=2022/10/5 | |
− | + | |integration=e-carsharing (Fahrvergnügen.at) | |
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |rolle=Die Stadtgemeinde Klosterneuburg fördert als "Stadttaxi" angemeldete Taxifahrten zwischen den Einstiegstellen Bahnhof Weidling/Bahnhof Kierling und dem Ausstiegsort innerhalb dem Gemeindegebiet Klosterneuburg sowie Hadersfeld | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Gemeinde, Taxi-/Verkehrsunternehmen | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Gemeindezeitung | ||
+ | |erfahrung-motivation=Erweiterung des öffentlichen Verkehrs (Bus, Bahn) nach Betriebsschluss | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |zielgruppe-motivation-sonstiges=alle | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher gering | ||
+ | |wirkung-sozial=eher gering | ||
+ | |publikation=Nein | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |Personal=bezahlt | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
+ | |quelle=https://www.klosterneuburg.at/Stadtgemeinde/Buergerservice/Verkehrscenter/Stadttaxi | ||
|vao=43000002 | |vao=43000002 | ||
− | | | + | |lage=48.30987, 16.32377 |
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=Von 19 bis 1.30 Uhr können Klosterneuburger damit an sieben Tagen der Woche per Taxi von den Umsteigeknoten Klosterneuburg-Weidling und Klosterneuburg-Kierling überallhin ins Gemeindegebiet fahren – und das zur Flatrate von 4 Euro bis 22 Uhr und 5 Euro ab 22 Uhr. Der Preis gilt pro Fahrt. „Es lohnt sich und soll ein Ansporn sein, sich zusammenzutun“, ist Verkehrstadtrat Johannes Kehrer Feuer und Flamme für das neue System, auch weil es der Umwelt zu gute kommt. | |Zitat=Von 19 bis 1.30 Uhr können Klosterneuburger damit an sieben Tagen der Woche per Taxi von den Umsteigeknoten Klosterneuburg-Weidling und Klosterneuburg-Kierling überallhin ins Gemeindegebiet fahren – und das zur Flatrate von 4 Euro bis 22 Uhr und 5 Euro ab 22 Uhr. Der Preis gilt pro Fahrt. „Es lohnt sich und soll ein Ansporn sein, sich zusammenzutun“, ist Verkehrstadtrat Johannes Kehrer Feuer und Flamme für das neue System, auch weil es der Umwelt zu gute kommt. | ||
− | | | + | |quelle=[https://www.noen.at/klosterneuburg/klosterneuburg-stadttaxi-per-flatrate-bequem-nach-hause-stadttaxi-flatrate-anrufsammeltaxi-102296592 NÖN vom 2.7.18] |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}} | }} | ||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 5. Oktober 2022, 15:38 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 5.10.2022 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
Von 19.00 Uhr bis 01.30 Uhr können Klosterneuburger an sieben Tagen die Woche per Taxi von den Umsteigeknoten Klosterneuburg-Weidling und Klosterneuburg-Kierling überall ins Gemeindegebiet sowie nach Hadersfeld fahren – und das zur Flatrate von € 4,- bis 22.00 Uhr und € 5,- ab 22.00 Uhr.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von festgelegten Haltestellen abgeholt aber zu beliebigen Adressen innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-664-224-88-20(Taxi Glück)+43-2243-36111(Taxi Glück)+43-699-11-222-333(Exklusive Chauffeur Service Lindhofer)spätestens 60min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Täglich 19:00-01:30
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Klosterneuburg, St. Andrä-Wördern (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?
- 19:00-22:00 Uhr: € 4,- pro Fahrt
- 22:00-01:30 Uhr: € 5,- pro Fahrt
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 2 Jahren (5.10.2022)
Betrieb seit 1.7.2018
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 36.084 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 115,5 km² (2021)
dieses Angebot ist in die Verkehrsauskunft Österreich integriert