Seniorenmobil Tarrenz: Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „|dienstleistung-checkboxes=Verein mit freiwilligen Fahrer*innen“ durch „|dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen“) |
|||
(23 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |beschreibung=Das senioren.mobil Tarrenz ermöglicht seit 2016 unseren älteren Mitbürgern unkompliziert wieder alltägliche Dinge ohne fremde Hilfe zu erledigen. Das Ziel des senioren.mobil ist, dass die ältere Generation, die kein eigenes Auto mehr hat, trotzdem „unter d‘Leit“ und unabhängig in die verschiedenen Ortsteile oder nach Imst und Nassereith kommt. Außerdem ist es ein Betrag zum Klimaschutz durch die Verwendung eines schadstofffreien Elektroautos. Denn unsere ehrenamtlichen Fahrer holen die Gäste umweltbewusst im Nissan e-Nv200 zuhause ab und fahren dann entsprechend ihren Wünschen zum Arzt, zur Physiotherapie, zur Apotheke, zum Einkaufen oder zum geselligen Zusammentreffen. Zum monatlichen Pensionisten-Nachmittagstreffen sowie der wöchentlich stattfindenden Vinzenzstube werden die Gäste ebenfalls abgeholt. |
− | | | + | |website=https://www.tarrenz.tirol.gv.at/Unsere_Gemeinde/senioren_mobil_Tarrenz |
+ | |gemeinde=Tarrenz | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Vereinsmitglieder, Frauen | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
+ | |betriebszeit-text=* Mo-Fr, 07.45 - 13.00 | ||
+ | * Donnerstag bis 17.00 | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 07:45-13:00;Th 07:45-17:00 | ||
+ | |betriebsstunden=35 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Markt und Einkauf, Ausflugsziele | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2016-07-04 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=24h | ||
+ | |bestellzeit-fruehestens=72h | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 664 5542775 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | ||
+ | |tarif-checkboxes=mitgliedschaft, abo | ||
+ | |einzelfahrt=1,50 | ||
+ | |mitgliedschaft=* Jahresmitgliedschaft: € 10,- | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Nein | ||
|fahrzeuge={{Fahrzeug | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Nissan e-NV200 | ||
+ | |sitzplaetze=7 | ||
|merkmal=Elektrofahrzeug | |merkmal=Elektrofahrzeug | ||
+ | |transport=Rollstuhl | ||
+ | |erfahrungen=2. Serie des Fahrzeuges mit besserer Akkuleistung | ||
|aktiv=Ja | |aktiv=Ja | ||
}} | }} | ||
− | | | + | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Postwurf, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Infoveranstaltungen, Logo |
− | | | + | |letzter-check=2024/10/15 |
− | | | + | |aktualisierung-2024=Ja |
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2021 | ||
+ | |fahrten=900 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=9471 | ||
+ | |herstellungskosten=39300 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=1350 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2022 | ||
+ | |fahrten=1266 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=11402 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=1899 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |evaluierung=Fahrtenbuch, Kassabuch Fahrgeldeinnahmen | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |integration=Nein | ||
+ | |rolle=Projektleitung und Mitgliederverwaltung. Tägliche Einteilung der Fahrten, Verständigung der ehrenamtlichen Fahrer. | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |erfahrung-motivation=Ziel war neben den sozialen Erleichterungen für die ältere Generation und anders mobilitätseingeschränkten Personen in der Gemeinde jedenfalls auch ein Beitrag zum Klimaschutz bzw. zur Reduktion des Individualverkehrs. Zu einer von der Gemeinde organisierten Befragung von Bürgern über 65 Jahren sind insgesamt 61 durchwegs positive Rückmeldungen zum geplanten Seniorentaxi eingegangen. | ||
+ | Angedacht ist es, für Fahrten zum Arzt/Einkaufen in entlegenen Ortsteilen ohne ÖPV Anschluss eine entsprechende MikroÖV Lösung zu installieren. Das senioren-mobil in Anspruch nehmen können vorwiegend alle BürgerInnen von Tarrenz über 65 Jahre, aber auch andere EinwohnerInnen mit Mobilitätseinschränkung. | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Frauen, Männer | ||
+ | |erfahrung-herausforderungen=Status Gewerbe war unklar, Regionalmanagement hat uns sehr bei der rechtlichen Umsetzung geholfen. | ||
+ | Die Umsetzung dauerte ca. 6 Monate (Lieferung Auto sich verzögerte) | ||
+ | |rahmenbedingungen=Finanzierung nur durch die Gemeinde, keine Förderung vom Land. | ||
+ | |erfahrung-freiwillige=Über Vereine und Aufruf in der Gemeindzeitung. Die Ehrenamtlichen werden jährlich zum Essen eingeladen. | ||
+ | |erfahrung-weiterentwicklung=Erweiterung der Fahrzeiten werktags von 11.00 auf 13.00 Uhr | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher hoch | ||
+ | |wirkung-sozial=sehr hoch | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Bundesland=Tirol | |Bundesland=Tirol | ||
− | | | + | |quelle=http://www.tt.com/panorama/gesellschaft/11721147-91/taxi-f%C3%BCr-senioren-um-150-euro-in-tarrenz.csp |
− | + | |lage=0, 0 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
|Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | |Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | ||
|Merkmal=Elektrofahrzeug | |Merkmal=Elektrofahrzeug | ||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:46 Uhr
Das senioren.mobil Tarrenz ermöglicht seit 2016 unseren älteren Mitbürgern unkompliziert wieder alltägliche Dinge ohne fremde Hilfe zu erledigen. Das Ziel des senioren.mobil ist, dass die ältere Generation, die kein eigenes Auto mehr hat, trotzdem „unter d‘Leit“ und unabhängig in die verschiedenen Ortsteile oder nach Imst und Nassereith kommt. Außerdem ist es ein Betrag zum Klimaschutz durch die Verwendung eines schadstofffreien Elektroautos. Denn unsere ehrenamtlichen Fahrer holen die Gäste umweltbewusst im Nissan e-Nv200 zuhause ab und fahren dann entsprechend ihren Wünschen zum Arzt, zur Physiotherapie, zur Apotheke, zum Einkaufen oder zum geselligen Zusammentreffen. Zum monatlichen Pensionisten-Nachmittagstreffen sowie der wöchentlich stattfindenden Vinzenzstube werden die Gäste ebenfalls abgeholt.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 24h (und frühestens 72h) vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Mo-Fr, 07.45 - 13.00
- Donnerstag bis 17.00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Tarrenz (Tirol)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 1,50 €Eine Mitgliedschaft ist vorausgesetzt.
- Jahresmitgliedschaft: € 10,-
-
Wer kann das Angebot nutzen?Gemeindebürger*innen, Senior*innen, Vereinsmitglieder, Frauen
- Nissan e-NV200
Kontaktperson
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 2.842 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 74,6 km² (2021)
- Fahrten: 900 (2021), 1.266 (2022)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 9.471 km (2021), 11.402 km (2022)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 39.300 € (2021)
- Fahrgeldeinnahmen: 1.350 € (2021), 1.899 € (2022)
- Kosten je Fahrzeugkilometer: 4,15 € (2021)
- Kostendeckung Bezogen auf die gesamten Herstellungskosten.: 3,44 % (2021)