City Taxi St. Andrä-Wördern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|Bestellnummern“ durch „|buchung-telefon“) |
|||
(28 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |beschreibung=Fahrten innerhalb der Großgemeinde können um €4 bzw. €5 in der Nacht bestellt werden. Fahrten außerhalb des Gemeindegebietes können unter der gleichen Rufnummer bestellt werden, es kommt aber der normale Taxitarif zur Anwendung. |
− | | | + | |eigenbezeichnung=Citytaxi |
+ | |website=https://www.staw.at/City_Taxi_STAW | ||
+ | |gemeinde=St. Andrä-Wördern | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=24/7 | ||
+ | |betriebszeit-text=24/7 | ||
+ | |betriebszeit-osm=24/7 | ||
+ | |betriebsstunden=168 | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=30 min | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
− | | | + | |telefonnummer=+43 2242 72700 |
+ | |anmerkung=Für Nachtfahrten (22:00-06:00 Uhr) spätestens 60 min vor Fahrtantritt bestellen (sonst 30 min) | ||
}} | }} | ||
− | | | + | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal |
− | | | + | |tarif-checkboxes=ermaessigungen |
|einzelfahrt=4 | |einzelfahrt=4 | ||
+ | |ermaessigung=Gruppen | ||
|tarif-anmerkungen=* für Nachtfahrten (22:00-06:00 Uhr): € 5,- | |tarif-anmerkungen=* für Nachtfahrten (22:00-06:00 Uhr): € 5,- | ||
− | | | + | * Die vereinbarten Fahrkosten sind unabhängig von der Anzahl der Fahrgäste, sofern diese zugleich einsteigen. Bei verschiedenen Einstiegstellen wird der Fahrgastbeitrag jedoch jedes Mal eingehoben. |
− | + | |tarifdetails-link=https://www.staw.at/City_Taxi_STAW | |
− | |letzter-check=2022/ | + | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen |
− | | | + | |modell=Handbuch:Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi |
+ | |verbundintegration=Ja | ||
+ | |verbundintegration-ja=Information auf Website, aber weder tarifliche Integration noch Einbindung in Fahrplanauskunft | ||
+ | |vao=eingebunden | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Information am Bahnhof/bei Haltestellen, Gemeindezeitung | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2021 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=8964 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=56717 | ||
+ | |herstellungskosten=51430,21 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=31368 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2022 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=10812 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=78726 | ||
+ | |herstellungskosten=69814,80 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=45951 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=11423 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=87126 | ||
+ | |herstellungskosten=87126 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=57346,33 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-mitnahme-pakete=nein | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |evaluierung=Die Fahrten werden vom Fahrer aufgezeichnet. Anzahl Fahrten, Kilometer, Einnahmen | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Taxi-/Verkehrsunternehmen | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Jugendliche, Senior*innen, Gemeindebürger*innen | ||
+ | |publikation=Nein | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
+ | |Betriebsform=Betriebsform:Citytaxi | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
+ | |Bundesland=Niederösterreich | ||
+ | |quelle=https://www.staw.at/City_Taxi_STAW | ||
+ | |lage=48.3418, 16.24088 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 07:28 Uhr
Bedarfsverkehr
Fahrten innerhalb der Großgemeinde können um €4 bzw. €5 in der Nacht bestellt werden. Fahrten außerhalb des Gemeindegebietes können unter der gleichen Rufnummer bestellt werden, es kommt aber der normale Taxitarif zur Anwendung.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-2242-72700(Für Nachtfahrten (22:00-06:00 Uhr) spätestens 60 min vor Fahrtantritt bestellen (sonst 30 min))spätestens 30 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?24/7
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?St. Andrä-Wördern (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 4 €
- für Nachtfahrten (22:00-06:00 Uhr): € 5,-
- Die vereinbarten Fahrkosten sind unabhängig von der Anzahl der Fahrgäste, sofern diese zugleich einsteigen. Bei verschiedenen Einstiegstellen wird der Fahrgastbeitrag jedoch jedes Mal eingehoben.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 41 Tagen (15.10.2024)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 7.977 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 39,3 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 8.964 (2021), 10.812 (2022), 11.423 (2023)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 56.717 km (2021), 78.726 km (2022), 87.126 km (2023)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 51.430,21 € (2021), 69.814,80 € (2022), 87.126 € (2023)
- Fahrgeldeinnahmen: 31.368 € (2021), 45.951 € (2022), 57.346,33 € (2023)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 1,43 (2023)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,15 % (2023)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 5,74 € (2021), 6,46 € (2022), 7,63 € (2023)
- Kosten je Fahrzeugkilometer: 0,91 € (2021), 0,89 € (2022), 1,00 € (2023)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 6,33 km (2021), 7,28 km (2022), 7,63 km (2023)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 3,50 € (2021), 4,25 € (2022), 5,02 € (2023)
- Kostendeckung Bezogen auf die gesamten Herstellungskosten.: 60,99 % (2021), 65,82 % (2022), 65,82 % (2023)
Lade …
dieses Angebot ist in die Verkehrsauskunft Österreich integriert