Gemeindetaxi Paternion: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „\|betriebszeit-osm=(.*)↵\|“ durch „|betriebszeit-osm=$1 |betriebszeit-text=$1 |“) |
|||
(14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |beschreibung=Um 3 bzw. 4€ können Gemeindebürger*innen der Marktgemeinde Paternion Montag bis Samstag eine Taxifahrt innerhalb des Gemeindegebiets in Anspruch nehmen. |
− | | | + | |website=https://paternion.gv.at/buergerservice/verkehr-mobilitaet |
+ | |gemeinde=Paternion | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Gemeindebürger*innen | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=werktags | ||
+ | |betriebszeit-text=Mo-Fr 08:00-17:00; Sa 08:00-12:00 | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:00-17:00; Sa 08:00-12:00 | ||
+ | |betriebsstunden=49 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Schulzeiten, Markt und Einkauf, Linienverkehr (Bahn & Bus), Ausflugsziele | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=30 min | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
− | |telefonnummer=+ | + | |telefonnummer=+43 650 393 6500 |
}} | }} | ||
− | | | + | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal |
− | + | |tarif-checkboxes=entfernungsabhaengig, abo | |
− | | | ||
|einzelfahrt=3,00 | |einzelfahrt=3,00 | ||
+ | |einzelfahrt-bis=4,00 | ||
|tarif-anmerkungen=* Euro 3,00 (Zone 1) (alle Orte im Gemeindegebiet ausgenommen siehe Zone 2) | |tarif-anmerkungen=* Euro 3,00 (Zone 1) (alle Orte im Gemeindegebiet ausgenommen siehe Zone 2) | ||
* Euro 4,00 (Zone 2) (Kamering, Tragail, Kreuzen, Boden, Rubland, Ebenwald) | * Euro 4,00 (Zone 2) (Kamering, Tragail, Kreuzen, Boden, Rubland, Ebenwald) | ||
− | | | + | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen |
+ | |modell=Handbuch:Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |evaluierung=Es werden täglich Aufzeichnungen gemacht, diese werden dann dem Gemeindeamt (Abteilung: Finanzen/Abgaben) übermittelt. | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2021 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=2400 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Gemeinde, Taxi-/Verkehrsunternehmen | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |finanzierung-anmerkung=Vonseiten der Marktgemeinde Paternion werden die Fahrten mit einem finanziellen Zuschuss unterstützt | ||
+ | |erfahrung-motivation=um ein zusätzliches Angebot für unsere Bürger:innen zu schaffen | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Senior*innen, Gemeindebürger*innen | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher hoch | ||
+ | |wirkung-sozial=eher hoch | ||
+ | |publikation=Nein | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |integration=JA - RUDi (Rufbus Unteres Drautal Interkommunal) ist ein Mikro-ÖV-System, das von den Gemeinden als zusätzliches Angebot zum öffentlichen Verkehr geschaffen wird. RUDI soll den bestehenden Linienverkehr ergänzen und die erste und letzte Meile zum öffentlichen Verkehr schließen. Somit erfüllt RUDi eine Zu- und Abbringerfunktion zum öffentlichen Verkehr. Zudem ermöglicht RUDi die Erreichbarkeit von Teilen in der Region, die bisher nicht mit dem traditionellen öffentlichen Verkehr zu erreichen waren. RUDi wird auch in den Randzeiten im Einsatz sein, in denen der öffentliche Verkehr nicht zur Verfügung steht. | ||
+ | |||
+ | Der Samstag Nacht Bus – ein erfolgreiches Projekt von 15 Gemeinden der Stadt-Umland Regionalkooperation Villach – fährt seit 2001 die Fahrgäste (rund 10.000 pro Jahr) im Bezirk sicher nach Hause! | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
+ | |Betriebsform=Betriebsform:Citytaxi | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
+ | |Bundesland=Kärnten | ||
|quelle=http://paternion.gv.at/wirtschaftwohnenverkehr/taxiservice.html | |quelle=http://paternion.gv.at/wirtschaftwohnenverkehr/taxiservice.html | ||
− | |||
|bedienungsgebiet-osm=106139 | |bedienungsgebiet-osm=106139 | ||
|bedienungsgebiet-geojson={"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[13.59454364932915,46.739359123322878],[13.594541100000001,46.739383500000002],[13.594561269635284,46.73940317408821],[13.596,46.743000000000002],[13.607000000000001,46.744],[13.614000000000001,46.737000000000002],[13.620000000000001,46.736000000000004],[13.632,46.725999999999999],[13.640000000000001,46.722999999999999],[13.651,46.722000000000001],[13.663,46.716000000000001],[13.682,46.701999999999998],[13.685,46.695999999999998],[13.689,46.695],[13.693,46.697000000000003],[13.698,46.697000000000003],[13.701000000000001,46.695],[13.702999999999999,46.688000000000002],[13.701000000000001,46.683999999999997],[13.698,46.682000000000002],[13.699,46.68],[13.691000000000001,46.68],[13.686,46.673000000000002],[13.686,46.667999999999999],[13.688000000000001,46.667000000000002],[13.688000000000001,46.664000000000001],[13.692,46.658999999999999],[13.699,46.661000000000001],[13.711,46.658999999999999],[13.712,46.655999999999999],[13.716000000000001,46.655999999999999],[13.718,46.654000000000003],[13.718,46.652000000000001],[13.714,46.652000000000001],[13.714,46.649999999999999],[13.706,46.648000000000003],[13.709,46.634999999999998],[13.706,46.636000000000003],[13.687000000000001,46.634999999999998],[13.675000000000001,46.637999999999998],[13.668000000000001,46.634999999999998],[13.663,46.634999999999998],[13.655000000000001,46.637],[13.649600653450804,46.637],[13.6489391,46.636898500000001],[13.6477386,46.6367604],[13.6468466,46.636657300000003],[13.646523,46.6366285],[13.645622899999999,46.636747900000003],[13.6419514,46.6367221],[13.64059,46.636635200000001],[13.639325599999999,46.636832200000001],[13.6388461,46.636853000000002],[13.637500599999999,46.636976599999997],[13.637422992781243,46.637],[13.632,46.637],[13.620000000000001,46.646000000000001],[13.613,46.645000000000003],[13.601000000000001,46.648000000000003],[13.597,46.646999999999998],[13.596,46.645000000000003],[13.591000000000001,46.645000000000003],[13.584,46.649000000000001],[13.58,46.655999999999999],[13.572000000000001,46.655999999999999],[13.571,46.654000000000003],[13.564,46.652000000000001],[13.556000000000001,46.655000000000001],[13.553509080520877,46.655000000000001],[13.5523609,46.654522499999999],[13.551163300000001,46.654654299999997],[13.5501597,46.654924200000004],[13.5493776,46.654622500000002],[13.548038172757233,46.655000000000001],[13.536,46.655000000000001],[13.527000000000001,46.651000000000003],[13.519,46.652000000000001],[13.516999999999999,46.654000000000003],[13.506,46.652999999999999],[13.496,46.660000000000004],[13.493,46.660000000000004],[13.482000000000001,46.664999999999999],[13.481,46.667000000000002],[13.473000000000001,46.667000000000002],[13.466000000000001,46.661999999999999],[13.466000000000001,46.655000000000001],[13.455,46.657000000000004],[13.438000000000001,46.652999999999999],[13.432,46.655999999999999],[13.432,46.673000000000002],[13.429,46.675000000000004],[13.429,46.677],[13.431000000000001,46.678000000000004],[13.433,46.68],[13.436,46.68],[13.439,46.683999999999997],[13.446,46.688000000000002],[13.451000000000001,46.686999999999998],[13.455,46.689],[13.466000000000001,46.689],[13.467000000000001,46.692999999999998],[13.471,46.692],[13.474,46.694000000000003],[13.478,46.692999999999998],[13.48,46.689],[13.49,46.691000000000003],[13.500999999999999,46.691000000000003],[13.513,46.686],[13.52,46.686],[13.524000000000001,46.688000000000002],[13.530000000000001,46.682000000000002],[13.531000000000001,46.685000000000002],[13.537000000000001,46.686999999999998],[13.540000000000001,46.685000000000002],[13.544,46.685000000000002],[13.548,46.686999999999998],[13.550000000000001,46.689999999999998],[13.556000000000001,46.692],[13.56,46.692],[13.567,46.686999999999998],[13.568,46.688000000000002],[13.574,46.686999999999998],[13.577,46.685000000000002],[13.593999999999999,46.686],[13.593,46.688000000000002],[13.59,46.689],[13.59,46.692],[13.593,46.695],[13.607000000000001,46.692999999999998],[13.608000000000001,46.695],[13.615,46.698999999999998],[13.615,46.701000000000001],[13.621,46.701000000000001],[13.623000000000001,46.701999999999998],[13.623000000000001,46.704000000000001],[13.625999999999999,46.704000000000001],[13.627000000000001,46.706000000000003],[13.625,46.707999999999998],[13.615,46.709000000000003],[13.615,46.712000000000003],[13.611000000000001,46.713000000000001],[13.608000000000001,46.716999999999999],[13.601000000000001,46.716999999999999],[13.6,46.718000000000004],[13.601000000000001,46.719999999999999],[13.609,46.724000000000004],[13.609,46.727000000000004],[13.603,46.730000000000004],[13.598000000000001,46.728999999999999],[13.59,46.734999999999999],[13.591000000000001,46.738],[13.593999999999999,46.738],[13.59454364932915,46.739359123322878]]]]} | |bedienungsgebiet-geojson={"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[13.59454364932915,46.739359123322878],[13.594541100000001,46.739383500000002],[13.594561269635284,46.73940317408821],[13.596,46.743000000000002],[13.607000000000001,46.744],[13.614000000000001,46.737000000000002],[13.620000000000001,46.736000000000004],[13.632,46.725999999999999],[13.640000000000001,46.722999999999999],[13.651,46.722000000000001],[13.663,46.716000000000001],[13.682,46.701999999999998],[13.685,46.695999999999998],[13.689,46.695],[13.693,46.697000000000003],[13.698,46.697000000000003],[13.701000000000001,46.695],[13.702999999999999,46.688000000000002],[13.701000000000001,46.683999999999997],[13.698,46.682000000000002],[13.699,46.68],[13.691000000000001,46.68],[13.686,46.673000000000002],[13.686,46.667999999999999],[13.688000000000001,46.667000000000002],[13.688000000000001,46.664000000000001],[13.692,46.658999999999999],[13.699,46.661000000000001],[13.711,46.658999999999999],[13.712,46.655999999999999],[13.716000000000001,46.655999999999999],[13.718,46.654000000000003],[13.718,46.652000000000001],[13.714,46.652000000000001],[13.714,46.649999999999999],[13.706,46.648000000000003],[13.709,46.634999999999998],[13.706,46.636000000000003],[13.687000000000001,46.634999999999998],[13.675000000000001,46.637999999999998],[13.668000000000001,46.634999999999998],[13.663,46.634999999999998],[13.655000000000001,46.637],[13.649600653450804,46.637],[13.6489391,46.636898500000001],[13.6477386,46.6367604],[13.6468466,46.636657300000003],[13.646523,46.6366285],[13.645622899999999,46.636747900000003],[13.6419514,46.6367221],[13.64059,46.636635200000001],[13.639325599999999,46.636832200000001],[13.6388461,46.636853000000002],[13.637500599999999,46.636976599999997],[13.637422992781243,46.637],[13.632,46.637],[13.620000000000001,46.646000000000001],[13.613,46.645000000000003],[13.601000000000001,46.648000000000003],[13.597,46.646999999999998],[13.596,46.645000000000003],[13.591000000000001,46.645000000000003],[13.584,46.649000000000001],[13.58,46.655999999999999],[13.572000000000001,46.655999999999999],[13.571,46.654000000000003],[13.564,46.652000000000001],[13.556000000000001,46.655000000000001],[13.553509080520877,46.655000000000001],[13.5523609,46.654522499999999],[13.551163300000001,46.654654299999997],[13.5501597,46.654924200000004],[13.5493776,46.654622500000002],[13.548038172757233,46.655000000000001],[13.536,46.655000000000001],[13.527000000000001,46.651000000000003],[13.519,46.652000000000001],[13.516999999999999,46.654000000000003],[13.506,46.652999999999999],[13.496,46.660000000000004],[13.493,46.660000000000004],[13.482000000000001,46.664999999999999],[13.481,46.667000000000002],[13.473000000000001,46.667000000000002],[13.466000000000001,46.661999999999999],[13.466000000000001,46.655000000000001],[13.455,46.657000000000004],[13.438000000000001,46.652999999999999],[13.432,46.655999999999999],[13.432,46.673000000000002],[13.429,46.675000000000004],[13.429,46.677],[13.431000000000001,46.678000000000004],[13.433,46.68],[13.436,46.68],[13.439,46.683999999999997],[13.446,46.688000000000002],[13.451000000000001,46.686999999999998],[13.455,46.689],[13.466000000000001,46.689],[13.467000000000001,46.692999999999998],[13.471,46.692],[13.474,46.694000000000003],[13.478,46.692999999999998],[13.48,46.689],[13.49,46.691000000000003],[13.500999999999999,46.691000000000003],[13.513,46.686],[13.52,46.686],[13.524000000000001,46.688000000000002],[13.530000000000001,46.682000000000002],[13.531000000000001,46.685000000000002],[13.537000000000001,46.686999999999998],[13.540000000000001,46.685000000000002],[13.544,46.685000000000002],[13.548,46.686999999999998],[13.550000000000001,46.689999999999998],[13.556000000000001,46.692],[13.56,46.692],[13.567,46.686999999999998],[13.568,46.688000000000002],[13.574,46.686999999999998],[13.577,46.685000000000002],[13.593999999999999,46.686],[13.593,46.688000000000002],[13.59,46.689],[13.59,46.692],[13.593,46.695],[13.607000000000001,46.692999999999998],[13.608000000000001,46.695],[13.615,46.698999999999998],[13.615,46.701000000000001],[13.621,46.701000000000001],[13.623000000000001,46.701999999999998],[13.623000000000001,46.704000000000001],[13.625999999999999,46.704000000000001],[13.627000000000001,46.706000000000003],[13.625,46.707999999999998],[13.615,46.709000000000003],[13.615,46.712000000000003],[13.611000000000001,46.713000000000001],[13.608000000000001,46.716999999999999],[13.601000000000001,46.716999999999999],[13.6,46.718000000000004],[13.601000000000001,46.719999999999999],[13.609,46.724000000000004],[13.609,46.727000000000004],[13.603,46.730000000000004],[13.598000000000001,46.728999999999999],[13.59,46.734999999999999],[13.591000000000001,46.738],[13.593999999999999,46.738],[13.59454364932915,46.739359123322878]]]]} | ||
− | | | + | |lage=46.71233, 13.6371 |
− | |||
− | |||
− | |||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=Fahrscheine können Sie direkt beim Taxifahrer oder bei der Gemeindekassa im Gemeindeamt, Zimmer Nr. 5, erwerben. | |Zitat=Fahrscheine können Sie direkt beim Taxifahrer oder bei der Gemeindekassa im Gemeindeamt, Zimmer Nr. 5, erwerben. |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:10 Uhr
Bedarfsverkehr
Um 3 bzw. 4€ können Gemeindebürger*innen der Marktgemeinde Paternion Montag bis Samstag eine Taxifahrt innerhalb des Gemeindegebiets in Anspruch nehmen.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 08:00-17:00; Sa 08:00-12:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Paternion (Kärnten)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 3,00 € bis 4,00 €
- Euro 3,00 (Zone 1) (alle Orte im Gemeindegebiet ausgenommen siehe Zone 2)
- Euro 4,00 (Zone 2) (Kamering, Tragail, Kreuzen, Boden, Rubland, Ebenwald)
-
Wer kann das Angebot nutzen?Gemeindebürger*innen
zuletzt überprüft: vor 41 Tagen (15.10.2024)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 5.779 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 105,5 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 2.400 (2021)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,42 (2021)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,04 % (2021)