Citytaxi Traiskirchen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|buchung-telefon=“ durch „|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal |buchung-telefon=“) |
|||
(16 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |beschreibung=Das Stadttaxi ist ein günstiges Angebot für Fahrten innerhalb des Stadtgebiets. | + | |beschreibung=Das Stadttaxi ist ein günstiges Angebot für Fahrten innerhalb des Stadtgebiets (inkl. Krankenhaus Baden). Bei jeder Fahrt zahlen die Nutzer*innen lediglich einen Anteil von 3,80 €. Die Stadtgemeinde Traiskirchen zahlt zusätzlich pro Fahrt 3,90 € an den Taxibetreiber. Für Fahrten, die über die Gemeindegrenzen hinausgehen, ist der normale Taxi-Tarif zu entrichten. Von der Gemeinde werden monatlich 50 City-Taxi-Fahrten je Traiskirchen-Card gefördert. |
|website=https://www.traiskirchen.gv.at/verkehr-parkraum/city-taxi/ | |website=https://www.traiskirchen.gv.at/verkehr-parkraum/city-taxi/ | ||
|gemeinde=Traiskirchen | |gemeinde=Traiskirchen | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
|zielgruppe-checkboxes=Gemeindebürger*innen | |zielgruppe-checkboxes=Gemeindebürger*innen | ||
− | |||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
− | |betriebszeit-text= | + | |betriebszeit-kategorie=24/7 |
+ | |betriebszeit-text=24/7 | ||
+ | |betriebszeit-osm=24/7 | ||
+ | |betriebsstunden=168 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Schulzeiten, Markt und Einkauf, Linienverkehr (Bahn & Bus), Nachtgastronomie, Ausflugsziele, Sonstiges | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-sonstiges=Fahrt zumKrankenhaus | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=2000-02-01 | |betriebsbeginn=2000-02-01 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=15 Minuten | ||
+ | |bestellzeit-fruehestens=1 Woche | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
− | |||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
|telefonnummer=+43 2252 52 220 | |telefonnummer=+43 2252 52 220 | ||
}} | }} | ||
− | |einzelfahrt=3, | + | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal |
+ | |einzelfahrt=3,80 | ||
|tarif-anmerkungen=* Voraussetzung ist die „Traiskirchen-Card“, die im Bürgerservice (Foyer des Rathauses) beantragt werden kann | |tarif-anmerkungen=* Voraussetzung ist die „Traiskirchen-Card“, die im Bürgerservice (Foyer des Rathauses) beantragt werden kann | ||
* höchstens 50 Fahrten/Monat | * höchstens 50 Fahrten/Monat | ||
|dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi | ||
+ | |systemanbieter=Easymobil | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Information am Bahnhof/bei Haltestellen, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Neubürgerinformation, Haltesäulen, Plakate | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
|kennzahlen={{Kennzahlen | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
− | |jahr= | + | |jahr=2023 |
− | | | + | |fahrten=13148 |
}} | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Gemeinde, Sonstiges | ||
+ | |akteure=WLB - Bereitstellung Callcenter und Buchungsapp | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |finanzierung-anmerkung=3,90 € die Gemeinde und 3,80 € der/die KundIn mit Traiskirchen Card | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Jugendliche, Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Frauen, Männer | ||
|publikation=Nein | |publikation=Nein | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Citytaxi | |Betriebsform=Betriebsform:Citytaxi | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
− | |||
− | |||
|quelle=http://www.traiskirchen.gv.at/index.php/buergerinfo/traiskirchen-card | |quelle=http://www.traiskirchen.gv.at/index.php/buergerinfo/traiskirchen-card | ||
− | |||
|Merkmal=Chipkarten | |Merkmal=Chipkarten | ||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 07:30 Uhr
Bedarfsverkehr
Das Stadttaxi ist ein günstiges Angebot für Fahrten innerhalb des Stadtgebiets (inkl. Krankenhaus Baden). Bei jeder Fahrt zahlen die Nutzer*innen lediglich einen Anteil von 3,80 €. Die Stadtgemeinde Traiskirchen zahlt zusätzlich pro Fahrt 3,90 € an den Taxibetreiber. Für Fahrten, die über die Gemeindegrenzen hinausgehen, ist der normale Taxi-Tarif zu entrichten. Von der Gemeinde werden monatlich 50 City-Taxi-Fahrten je Traiskirchen-Card gefördert.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 15 Minuten (und frühestens 1 Woche) vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?24/7
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Traiskirchen (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 3,80 €
- Voraussetzung ist die „Traiskirchen-Card“, die im Bürgerservice (Foyer des Rathauses) beantragt werden kann
- höchstens 50 Fahrten/Monat
-
Wer kann das Angebot nutzen?Gemeindebürger*innen
zuletzt überprüft: vor 43 Tagen (15.10.2024)
Betrieb seit 1.2.2000
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 19.150 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 29,1 km² (2021)
- Fahrten: 13.148 (2023)