ALSOLE-Mobil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
(29 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
|beschreibung=Das „ALSOLE-Mobil“ bietet der nicht (mehr) mobilen Bevölkerung in den Gemeinden Kirchbach und Dellach die Möglichkeit, erforderliche Autofahrten zwischen Kötschach-Mauthen und Hermagor unkompliziert und kostengünstig zu erledigen. Ob Arzttermine, Friseurbesuche, Besuche bei Verwandten und Freund:innen. | |beschreibung=Das „ALSOLE-Mobil“ bietet der nicht (mehr) mobilen Bevölkerung in den Gemeinden Kirchbach und Dellach die Möglichkeit, erforderliche Autofahrten zwischen Kötschach-Mauthen und Hermagor unkompliziert und kostengünstig zu erledigen. Ob Arzttermine, Friseurbesuche, Besuche bei Verwandten und Freund:innen. | ||
+ | |eigenbezeichnung=ALSOLE-Mobil | ||
|website=http://alsole.dellach.at/ALSOLE-Mobil.1658.0.html | |website=http://alsole.dellach.at/ALSOLE-Mobil.1658.0.html | ||
|gemeinde=Dellach, Kirchbach | |gemeinde=Dellach, Kirchbach | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
|betriebszeit-kategorie=wochentags | |betriebszeit-kategorie=wochentags | ||
|betriebszeit-text=Mo-Fr 08:00-17:00 | |betriebszeit-text=Mo-Fr 08:00-17:00 | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:00-17:00 | ||
|betriebsstunden=45 | |betriebsstunden=45 | ||
− | |||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=2012-04-16 | |betriebsbeginn=2012-04-16 | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
}} | }} | ||
|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
− | |einzelfahrt=2,00 | + | |tarif-checkboxes=vorverkauf, mitgliedschaft, abo |
− | |tarif-anmerkungen=* Fahrt nach Tröpolach: € | + | |einzelfahrt=2,50 |
− | * Fahrt nach Hermagor: € | + | |vorverkauf-exklusiv=Nein |
+ | |mitgliedschaft=Die Jahresmitgliedschaft beträgt € 10,00 | ||
+ | |tarif-anmerkungen=* Fahrt nach Tröpolach: € 4,00 | ||
+ | * Fahrt nach Hermagor: € 5,00 | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
− | | | + | |fahrzeuge={{Fahrzeug |
− | |erhebung- | + | |modell=KIA VENGA |
− | | | + | |sitzplaetze=5 |
− | |aktualisierung-2022=Nein | + | |aktiv=Ja |
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Schaltung in lokalen Medien, Gemeindezeitung | ||
+ | |letzter-check=2024/7/24 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2021 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=1927 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=26743 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=1927 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=25724 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge=1 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=0 | ||
+ | |incl-tarife-begleitperson=ja | ||
+ | |incl-tarife-begleitperson-nachweis=nein | ||
+ | |incl-sharing=nein | ||
+ | |incl-max-kapazitaet=3 | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |evaluierung=Fahrtenbuch | ||
|keine-kennzahlen-2021=Nein | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
− | |kennzahlen-2022= | + | |kennzahlen-2022=Ja |
+ | |auftraggeber-checkboxes=Verein | ||
+ | |administration-checkboxes=Verein | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Sonstiges | ||
+ | |finanzierung-sonstiges=div. Sponsoren | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Frauen, Männer | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | |Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Kärnten | |Bundesland=Kärnten | ||
Zeile 44: | Zeile 83: | ||
}} | }} | ||
|quelle=http://alsole.dellach.at/ALSOLE-Mobil.1658.0.html, Email | |quelle=http://alsole.dellach.at/ALSOLE-Mobil.1658.0.html, Email | ||
− | |||
|bedienungsgebiet-geojson={ "type": "MultiPolygon", "coordinates": [ [ [ [ 13.125237699461675, 46.684065142076925 ], [ 13.1254094, 46.6841535 ], [ 13.1257154, 46.684135 ], [ 13.125892035841908, 46.684099580833781 ], [ 13.133181993041672, 46.684483262791666 ], [ 13.133519, 46.6845308 ], [ 13.133641815274089, 46.684507463961793 ], [ 13.143, 46.685 ], [ 13.177, 46.694 ], [ 13.188, 46.695 ], [ 13.19, 46.686 ], [ 13.193, 46.681 ], [ 13.206, 46.674 ], [ 13.213, 46.673 ], [ 13.216, 46.67 ], [ 13.215, 46.668 ], [ 13.217, 46.664 ], [ 13.22, 46.665 ], [ 13.232, 46.661 ], [ 13.234, 46.663 ], [ 13.246, 46.665 ], [ 13.253, 46.663 ], [ 13.253, 46.661 ], [ 13.251, 46.66 ], [ 13.252, 46.657 ], [ 13.251, 46.646 ], [ 13.254, 46.644 ], [ 13.253, 46.642 ], [ 13.256, 46.638 ], [ 13.253609081515297, 46.633815892651768 ], [ 13.2536187, 46.6334468 ], [ 13.253249800928462, 46.633187151624803 ], [ 13.252, 46.631 ], [ 13.246, 46.632 ], [ 13.243, 46.626 ], [ 13.238, 46.626 ], [ 13.237, 46.622 ], [ 13.234, 46.623 ], [ 13.233, 46.617 ], [ 13.225, 46.618 ], [ 13.221, 46.608 ], [ 13.211, 46.61 ], [ 13.199750675457707, 46.605500270183086 ], [ 13.1997589, 46.605416 ], [ 13.199494655834274, 46.60539786233371 ], [ 13.191, 46.602 ], [ 13.187, 46.603 ], [ 13.186, 46.602 ], [ 13.188, 46.599 ], [ 13.187, 46.595 ], [ 13.176, 46.594 ], [ 13.173, 46.592 ], [ 13.173, 46.59 ], [ 13.169, 46.588 ], [ 13.162, 46.587 ], [ 13.151, 46.589 ], [ 13.146, 46.586 ], [ 13.139, 46.59 ], [ 13.125, 46.59 ], [ 13.119, 46.593 ], [ 13.113, 46.593 ], [ 13.111, 46.595 ], [ 13.104, 46.594 ], [ 13.093, 46.598 ], [ 13.092, 46.6 ], [ 13.087, 46.6 ], [ 13.087238095238094, 46.601190476190474 ], [ 13.084196748249052, 46.601950812937737 ], [ 13.083968456456642, 46.601968456456646 ], [ 13.082230155926112, 46.60023015592612 ], [ 13.0823437, 46.6001139 ], [ 13.0823774, 46.5999765 ], [ 13.0820685, 46.5999905 ], [ 13.082029788135589, 46.600029788135593 ], [ 13.081, 46.599 ], [ 13.072904161354112, 46.599 ], [ 13.0727593, 46.5989214 ], [ 13.072703854409955, 46.599 ], [ 13.072, 46.599 ], [ 13.066, 46.608 ], [ 13.066147303142168, 46.608294606284339 ], [ 13.0660434, 46.6084419 ], [ 13.0663119, 46.6092723 ], [ 13.067305895968769, 46.610611791937536 ], [ 13.069, 46.614 ], [ 13.065, 46.616 ], [ 13.063, 46.625 ], [ 13.066, 46.636 ], [ 13.070893031371858, 46.641871637646233 ], [ 13.070944, 46.6420337 ], [ 13.0709886, 46.6420279 ], [ 13.07105558914011, 46.642361329410718 ], [ 13.073, 46.655 ], [ 13.052, 46.657 ], [ 13.039, 46.66 ], [ 13.034289118521926, 46.663768705182463 ], [ 13.0338949, 46.6638971 ], [ 13.034017057162622, 46.663986354269902 ], [ 13.034, 46.664 ], [ 13.034949361403514, 46.664712021052637 ], [ 13.0350096, 46.6647804 ], [ 13.035296978483718, 46.66497273386279 ], [ 13.037841368520345, 46.666881026390257 ], [ 13.038, 46.667252791080273 ], [ 13.038, 46.667442958071277 ], [ 13.0378773, 46.6682992 ], [ 13.0379783, 46.6685393 ], [ 13.038, 46.668576946976742 ], [ 13.038, 46.674 ], [ 13.040032381769077, 46.676438858122893 ], [ 13.0400479, 46.6765344 ], [ 13.0399956, 46.6767638 ], [ 13.040588730036381, 46.677106476043654 ], [ 13.043, 46.68 ], [ 13.04, 46.683 ], [ 13.04, 46.686 ], [ 13.041408045936395, 46.686 ], [ 13.041505, 46.6861275 ], [ 13.04204892056074, 46.686 ], [ 13.044898717993854, 46.686 ], [ 13.045029397778059, 46.686029397778057 ], [ 13.048, 46.689 ], [ 13.051, 46.689 ], [ 13.061, 46.698 ], [ 13.062, 46.702 ], [ 13.077, 46.702 ], [ 13.083941349499309, 46.700843108416777 ], [ 13.0845817, 46.7009541 ], [ 13.085271891882057, 46.700621351352986 ], [ 13.095, 46.699 ], [ 13.095850251838684, 46.693898488967903 ], [ 13.096085, 46.6930913 ], [ 13.096194060130852, 46.692902969934572 ], [ 13.102, 46.69 ], [ 13.103, 46.685 ], [ 13.106854062367102, 46.684036484408225 ], [ 13.107101167173726, 46.684007782090283 ], [ 13.117630813512271, 46.684817754885557 ], [ 13.118581239720331, 46.684953099300827 ], [ 13.119, 46.686 ], [ 13.124, 46.684 ], [ 13.125237699461675, 46.684065142076925 ] ], [ [ 13.238, 46.626 ], [ 13.237, 46.627 ], [ 13.237, 46.626 ], [ 13.238, 46.626 ] ] ] ] } | |bedienungsgebiet-geojson={ "type": "MultiPolygon", "coordinates": [ [ [ [ 13.125237699461675, 46.684065142076925 ], [ 13.1254094, 46.6841535 ], [ 13.1257154, 46.684135 ], [ 13.125892035841908, 46.684099580833781 ], [ 13.133181993041672, 46.684483262791666 ], [ 13.133519, 46.6845308 ], [ 13.133641815274089, 46.684507463961793 ], [ 13.143, 46.685 ], [ 13.177, 46.694 ], [ 13.188, 46.695 ], [ 13.19, 46.686 ], [ 13.193, 46.681 ], [ 13.206, 46.674 ], [ 13.213, 46.673 ], [ 13.216, 46.67 ], [ 13.215, 46.668 ], [ 13.217, 46.664 ], [ 13.22, 46.665 ], [ 13.232, 46.661 ], [ 13.234, 46.663 ], [ 13.246, 46.665 ], [ 13.253, 46.663 ], [ 13.253, 46.661 ], [ 13.251, 46.66 ], [ 13.252, 46.657 ], [ 13.251, 46.646 ], [ 13.254, 46.644 ], [ 13.253, 46.642 ], [ 13.256, 46.638 ], [ 13.253609081515297, 46.633815892651768 ], [ 13.2536187, 46.6334468 ], [ 13.253249800928462, 46.633187151624803 ], [ 13.252, 46.631 ], [ 13.246, 46.632 ], [ 13.243, 46.626 ], [ 13.238, 46.626 ], [ 13.237, 46.622 ], [ 13.234, 46.623 ], [ 13.233, 46.617 ], [ 13.225, 46.618 ], [ 13.221, 46.608 ], [ 13.211, 46.61 ], [ 13.199750675457707, 46.605500270183086 ], [ 13.1997589, 46.605416 ], [ 13.199494655834274, 46.60539786233371 ], [ 13.191, 46.602 ], [ 13.187, 46.603 ], [ 13.186, 46.602 ], [ 13.188, 46.599 ], [ 13.187, 46.595 ], [ 13.176, 46.594 ], [ 13.173, 46.592 ], [ 13.173, 46.59 ], [ 13.169, 46.588 ], [ 13.162, 46.587 ], [ 13.151, 46.589 ], [ 13.146, 46.586 ], [ 13.139, 46.59 ], [ 13.125, 46.59 ], [ 13.119, 46.593 ], [ 13.113, 46.593 ], [ 13.111, 46.595 ], [ 13.104, 46.594 ], [ 13.093, 46.598 ], [ 13.092, 46.6 ], [ 13.087, 46.6 ], [ 13.087238095238094, 46.601190476190474 ], [ 13.084196748249052, 46.601950812937737 ], [ 13.083968456456642, 46.601968456456646 ], [ 13.082230155926112, 46.60023015592612 ], [ 13.0823437, 46.6001139 ], [ 13.0823774, 46.5999765 ], [ 13.0820685, 46.5999905 ], [ 13.082029788135589, 46.600029788135593 ], [ 13.081, 46.599 ], [ 13.072904161354112, 46.599 ], [ 13.0727593, 46.5989214 ], [ 13.072703854409955, 46.599 ], [ 13.072, 46.599 ], [ 13.066, 46.608 ], [ 13.066147303142168, 46.608294606284339 ], [ 13.0660434, 46.6084419 ], [ 13.0663119, 46.6092723 ], [ 13.067305895968769, 46.610611791937536 ], [ 13.069, 46.614 ], [ 13.065, 46.616 ], [ 13.063, 46.625 ], [ 13.066, 46.636 ], [ 13.070893031371858, 46.641871637646233 ], [ 13.070944, 46.6420337 ], [ 13.0709886, 46.6420279 ], [ 13.07105558914011, 46.642361329410718 ], [ 13.073, 46.655 ], [ 13.052, 46.657 ], [ 13.039, 46.66 ], [ 13.034289118521926, 46.663768705182463 ], [ 13.0338949, 46.6638971 ], [ 13.034017057162622, 46.663986354269902 ], [ 13.034, 46.664 ], [ 13.034949361403514, 46.664712021052637 ], [ 13.0350096, 46.6647804 ], [ 13.035296978483718, 46.66497273386279 ], [ 13.037841368520345, 46.666881026390257 ], [ 13.038, 46.667252791080273 ], [ 13.038, 46.667442958071277 ], [ 13.0378773, 46.6682992 ], [ 13.0379783, 46.6685393 ], [ 13.038, 46.668576946976742 ], [ 13.038, 46.674 ], [ 13.040032381769077, 46.676438858122893 ], [ 13.0400479, 46.6765344 ], [ 13.0399956, 46.6767638 ], [ 13.040588730036381, 46.677106476043654 ], [ 13.043, 46.68 ], [ 13.04, 46.683 ], [ 13.04, 46.686 ], [ 13.041408045936395, 46.686 ], [ 13.041505, 46.6861275 ], [ 13.04204892056074, 46.686 ], [ 13.044898717993854, 46.686 ], [ 13.045029397778059, 46.686029397778057 ], [ 13.048, 46.689 ], [ 13.051, 46.689 ], [ 13.061, 46.698 ], [ 13.062, 46.702 ], [ 13.077, 46.702 ], [ 13.083941349499309, 46.700843108416777 ], [ 13.0845817, 46.7009541 ], [ 13.085271891882057, 46.700621351352986 ], [ 13.095, 46.699 ], [ 13.095850251838684, 46.693898488967903 ], [ 13.096085, 46.6930913 ], [ 13.096194060130852, 46.692902969934572 ], [ 13.102, 46.69 ], [ 13.103, 46.685 ], [ 13.106854062367102, 46.684036484408225 ], [ 13.107101167173726, 46.684007782090283 ], [ 13.117630813512271, 46.684817754885557 ], [ 13.118581239720331, 46.684953099300827 ], [ 13.119, 46.686 ], [ 13.124, 46.684 ], [ 13.125237699461675, 46.684065142076925 ] ], [ [ 13.238, 46.626 ], [ 13.237, 46.627 ], [ 13.237, 46.626 ], [ 13.238, 46.626 ] ] ] ] } | ||
|lage=46.60544, 13.44618 | |lage=46.60544, 13.44618 |
Aktuelle Version vom 24. Juli 2024, 09:25 Uhr
Bedarfsverkehr
Das „ALSOLE-Mobil“ bietet der nicht (mehr) mobilen Bevölkerung in den Gemeinden Kirchbach und Dellach die Möglichkeit, erforderliche Autofahrten zwischen Kötschach-Mauthen und Hermagor unkompliziert und kostengünstig zu erledigen. Ob Arzttermine, Friseurbesuche, Besuche bei Verwandten und Freund:innen.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 1 Tag vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 08:00-17:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2,50 €
- Fahrt nach Tröpolach: € 4,00
- Fahrt nach Hermagor: € 5,00
Eine Mitgliedschaft ist vorausgesetzt.Die Jahresmitgliedschaft beträgt € 10,00
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 4 Monaten (24.7.2024)
Fahrzeuge:
- KIA VENGA
Betrieb seit 16.4.2012
Kontaktperson
Sozialverein ASOLE
Kathrin Weger (Büroleitung)
alsole@dellach.at
+43 471830144
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 3.687 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 135,6 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 1.927 (2021), 1.927 (2023)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 26.743 km (2021), 25.724 km (2023)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,52 (2023)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,06 % (2023)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 13,88 km (2021), 13,35 km (2023)
Lade …