Anrufsammeltaxi 953T Defereggental: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|Eigenbezeichnung“ durch „|eigenbezeichnung“) |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Mit dem AST nutzen BewohnerInnen kleinerer Gemeinden ein sinnvolles und attraktives Mobilitätsservice zum Preis eines Öffi-Tickets. Die ASTs fahren teilweise auf gleichen Route wie unsere Linienbusse und halten an eigenen AST-Sammelstellen. Gefahren wird nach einem Fahrplan auf Abruf: Ein Anruf genügt und das AST kommt zur gewünschten Abfahrtszeit (laut Fahrplan) zur gewünschten Sammelstelle. | ||
|eigenbezeichnung=Anrufsammeltaxi | |eigenbezeichnung=Anrufsammeltaxi | ||
|website=https://vvt.at/data.cfm?vpath=ma-wartbare-inhalte/fahrplan-pdfs/ast_953t | |website=https://vvt.at/data.cfm?vpath=ma-wartbare-inhalte/fahrplan-pdfs/ast_953t | ||
|gemeinde=Hopfgarten in Defereggen, St. Veit in Defereggen, St. Jakob in Defereggen | |gemeinde=Hopfgarten in Defereggen, St. Veit in Defereggen, St. Jakob in Defereggen | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
|fahrplan=https://vvt.at/data.cfm?vpath=ma-wartbare-inhalte/fahrplan-pdfs/ast_953t | |fahrplan=https://vvt.at/data.cfm?vpath=ma-wartbare-inhalte/fahrplan-pdfs/ast_953t | ||
|betriebszeit-kategorie=täglich | |betriebszeit-kategorie=täglich | ||
− | |betriebszeit-text=4-7 Kurse täglich | + | |betriebszeit-text=Mo-Fr 5:58-20:45; Sa 4:50-20:11; So & Feiertage 6:55-20:11 |
− | |betriebszeit-osm=Mo-Fr | + | 7 Kurse täglich |
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 05:58-20:45; Sa 04:50-20:11; Su, PH 06:55-20:11 | ||
+ | |betriebsstunden=102 | ||
+ | |kurse=49 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Schulzeiten, Linienverkehr (Bahn & Bus) | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|bestellzeit-spaetestens=60 min | |bestellzeit-spaetestens=60 min | ||
Zeile 15: | Zeile 22: | ||
}} | }} | ||
|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
− | |tarif-checkboxes=verbund | + | |tarif-checkboxes=verbund, entfernungsabhaengig, zeitkarten, abo |
+ | |einzelfahrt=1,30 | ||
+ | |einzelfahrt-bis=5,40 | ||
+ | |wochenkarte=46,80 | ||
+ | |monatskarte=103,90 | ||
+ | |jahreskarte=519,60 | ||
+ | |tarif-anmerkungen=* Es gelten alle VVT Tickets, z.B.: Einzel-Tickets und Netz-Tickets wie das Jahres-Ticket LAND/REGION/SENIORIN oder Schul- und Lehr-Tickets | ||
+ | * Einzel-Tickets sind beim Fahrer erhältlich. | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
− | |letzter-check= | + | |modell=Handbuch:VVT Anrufsammeltaxi |
+ | |verbundintegration=Ja | ||
+ | |vao=als Linienverkehr erfasst | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=VW Bus | ||
+ | |sitzplaetze=8 | ||
+ | |merkmal=barrierefrei | ||
+ | |transport=Kinderwagen, Rollstuhl | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Postwurf, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding | ||
+ | |letzter-check=2023/11/13 | ||
+ | |integration=Nein | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
+ | |evaluierung=Fahrten werden nicht aufgezeichnet. Angebot wird anhand der Ticketverkäufe im Fahrzeug evaluiert. Fahrten die von Kunden mit einem Klimaticket gebucht werden, werden nicht erfasst. | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Ja | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Verkehrsverbund | ||
+ | |administration-checkboxes=Taxi-/Verkehrsunternehmen | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Verkehrsverbund | ||
+ | |erfahrung-oea=Postwurf und Schnupperangebot | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Pendler*innen, Senior*innen, Gemeindebürger*innen | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher hoch | ||
+ | |wirkung-sozial=sehr hoch | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Rufbus | |Betriebsform=Betriebsform:Rufbus | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|quelle=https://vvt.at/data.cfm?vpath=ma-wartbare-inhalte/fahrplan-pdfs/ast_953t | |quelle=https://vvt.at/data.cfm?vpath=ma-wartbare-inhalte/fahrplan-pdfs/ast_953t | ||
|Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | |Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | ||
− | |||
|Bundesland=Tirol | |Bundesland=Tirol | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 13. November 2023, 09:14 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 13.11.2023 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
Mit dem AST nutzen BewohnerInnen kleinerer Gemeinden ein sinnvolles und attraktives Mobilitätsservice zum Preis eines Öffi-Tickets. Die ASTs fahren teilweise auf gleichen Route wie unsere Linienbusse und halten an eigenen AST-Sammelstellen. Gefahren wird nach einem Fahrplan auf Abruf: Ein Anruf genügt und das AST kommt zur gewünschten Abfahrtszeit (laut Fahrplan) zur gewünschten Sammelstelle.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von und zu festgelegten Haltestellen oder Sammelhaltepunkten befördert.Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 60 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
Mo-Fr 5:58-20:45; Sa 4:50-20:11; So & Feiertage 6:55-20:11
7 Kurse täglich -
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 1,30 € bis 5,40 €Wochenkarte: 46,80 €Monatskarte: 103,90 €Jahreskarte: 519,60 €
- Es gelten alle VVT Tickets, z.B.: Einzel-Tickets und Netz-Tickets wie das Jahres-Ticket LAND/REGION/SENIORIN oder Schul- und Lehr-Tickets
- Einzel-Tickets sind beim Fahrer erhältlich.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 13 Monaten (13.11.2023)
Fahrzeuge:
- VW Bus
Kontaktperson
Verkehrsverbund Tirol
Philipp Larcher (Teamkoordinator Mobilitätsplanung)
P.Larcher@vvt.at
43 699 12 45 41 70
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 2.107 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 320,8 km² (2021)
dieses Angebot ist in die Verkehrsauskunft Österreich integriert