Fürstentaxi Fürstenfeld: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|Eigenbezeichnung“ durch „|eigenbezeichnung“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Das Fürstentaxi steht Personen ab 65 Jahren und Personen mit Beeinträchtigungen zur Verfügung. | ||
+ | |eigenbezeichnung=Taxi | ||
+ | |gemeinde=Fürstenfeld | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Senior*innen | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=wochentags | ||
+ | |betriebszeit-text=Mo-Fr 07:00-18:00 | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 07:00-18:00 | ||
+ | |betriebsstunden=55 | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 3382 55155 | ||
+ | }} | ||
|dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
− | | | + | |software=Nein |
− | | | + | |fahrzeuge={{Fahrzeug |
− | | | + | |merkmal=Elektrofahrzeug |
− | |zielgruppe-checkboxes=Senior*innen | + | |aktiv=Ja |
+ | }} | ||
+ | |letzter-check=2022/10/4 | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Senior*innen | ||
+ | |publikation=Nein | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Personal=bezahlt | |Personal=bezahlt | ||
− | |||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Steiermark | |Bundesland=Steiermark | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|quelle=https://www.meinbezirk.at/hartberg-fuerstenfeld/c-lokales/der-gespraechsstoff-geht-nicht-aus_a3958416, https://garber-reisen.at/bedienzeitentaxi/ | |quelle=https://www.meinbezirk.at/hartberg-fuerstenfeld/c-lokales/der-gespraechsstoff-geht-nicht-aus_a3958416, https://garber-reisen.at/bedienzeitentaxi/ | ||
− | |||
|lage=47.04795, 16.08013 | |lage=47.04795, 16.08013 | ||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat |
Aktuelle Version vom 4. Oktober 2022, 11:34 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 4.10.2022 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
Das Fürstentaxi steht Personen ab 65 Jahren und Personen mit Beeinträchtigungen zur Verfügung.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 07:00-18:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Fürstenfeld (Steiermark)
-
Wer kann das Angebot nutzen?Senior*innen
zuletzt überprüft: vor 2 Jahren (4.10.2022)
Fahrzeuge:
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 8.848 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 50,3 km² (2021)