Anrufsammeltaxi Roßleithen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
(17 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |beschreibung=Das Anrufsammeltaxi fährt am Montag, Mittwoch und Freitag, bei Bedarf. Der Fahrpreis beträgt 5€. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|website=http://www.rossleithen.at/system/web/news.aspx?bezirkonr=0&menuonr=219013710&detailonr=221633056-100 | |website=http://www.rossleithen.at/system/web/news.aspx?bezirkonr=0&menuonr=219013710&detailonr=221633056-100 | ||
|gemeinde=Roßleithen | |gemeinde=Roßleithen | ||
Zeile 25: | Zeile 7: | ||
|flex-raum=Haltestelle-Tür | |flex-raum=Haltestelle-Tür | ||
|fahrplan=https://www.rossleithen.at/system/web/GetDocument.ashx?fileId=2523524&cts=1592990463 | |fahrplan=https://www.rossleithen.at/system/web/GetDocument.ashx?fileId=2523524&cts=1592990463 | ||
− | |betriebszeit-kategorie= | + | |betriebszeit-kategorie=nur an bestimmten Tagen |
|betriebszeit-text=Dieses Service steht am Montag - Mittwoch - Freitag, wenn Werktag zur Verfügung. | |betriebszeit-text=Dieses Service steht am Montag - Mittwoch - Freitag, wenn Werktag zur Verfügung. | ||
+ | |betriebszeit-osm=mo,we,fr 08:15-11:45 | ||
+ | |kurse=6 | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|bestellzeit-spaetestens=30min | |bestellzeit-spaetestens=30min | ||
Zeile 35: | Zeile 19: | ||
|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
|einzelfahrt=5 | |einzelfahrt=5 | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=VW-Bus | ||
+ | |sitzplaetze=8 | ||
+ | |transport=Kinderwagen | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Information am Bahnhof/bei Haltestellen, Gemeindezeitung | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=221 | ||
+ | |fahrten=171 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=1754,8 | ||
+ | |herstellungskosten=1912,74 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=1105 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-hausabholung=nein | ||
+ | |incl-fahrzeuge=1 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=0 | ||
+ | |incl-unterstuetzung=ja | ||
+ | |incl-tarife=nein | ||
+ | |incl-tarife-begleitperson=nein | ||
+ | |incl-komplexe-wege=nein | ||
+ | |incl-sharing=nein | ||
+ | |incl-kinder-checkboxes=Kinder zahlen gleich viel wie andere | ||
+ | |incl-familientarif=nein | ||
+ | |incl-max-kapazitaet=8 | ||
+ | |incl-sorgearbeit=ja | ||
+ | |incl-mitnahme-pakete=nein | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |rolle=Die Quartalsabrechnung und das Förderansuchen wird über die Buchhaltung abgewickelt. | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Gemeinde, Taxi-/Verkehrsunternehmen | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Bundesförderung | ||
+ | |software-keine=Nutzung hauptsächlich durch Senioren. | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Tourist*innen | ||
+ | |publikation=Nein | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
|aktualisierung-2022=Ja | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi | |Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi | ||
Zeile 44: | Zeile 77: | ||
}} | }} | ||
|quelle=http://www.rossleithen.at/system/web/news.aspx?bezirkonr=0&menuonr=219013710&detailonr=221633056 | |quelle=http://www.rossleithen.at/system/web/news.aspx?bezirkonr=0&menuonr=219013710&detailonr=221633056 | ||
− | |||
|lage=47.7006955, 14.2756783 | |lage=47.7006955, 14.2756783 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 07:21 Uhr
Bedarfsverkehr
Das Anrufsammeltaxi fährt am Montag, Mittwoch und Freitag, bei Bedarf. Der Fahrpreis beträgt 5€.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von festgelegten Haltestellen abgeholt aber zu beliebigen Adressen innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Dieses Service steht am Montag - Mittwoch - Freitag, wenn Werktag zur Verfügung.
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Roßleithen (Oberösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 5 €
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 39 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge:
- VW-Bus
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 1.843 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 67,5 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 221 (2023)
- Fahrten: 171 (2023)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 1.754,8 km (2023)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 1.912,74 € (2023)
- Fahrgeldeinnahmen: 1.105 € (2023)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,12 (2023)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,01 % (2023)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 8,65 € (2023)
- Kosten je Fahrzeugkilometer: 1,09 € (2023)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 7,94 km (2023)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 5,00 € (2023)
- Kostendeckung Bezogen auf die gesamten Herstellungskosten.: 57,77 % (2023)
- Fahrgäste je Fahrt Diese Kennzahl ist ein guter Näherungswert für den Besetzungsgrad.: 1,29 (2023)