Sammeltaxi Ottensheim: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
(15 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |beschreibung=Das Anrufsammeltaxi (AST) verkehrt täglich in den Nachtstunden zwischen Linz und Ottensheim und kann von jedem bei Bedarf in Anspruch genommen werden. Dazu ist mindestens eine halbe Stunde vorher eine der in Linz definierten Abfahrtsstellen mit der Anzahl an Fahrgästen dem Taxiunternehmen bekannt zu geben. | + | |beschreibung=Das Anrufsammeltaxi (AST) verkehrt täglich in den Nachtstunden zwischen Linz und Ottensheim und kann von jedem bzw. jeder in Ottensheim lebenden Gemeindebürger*in bei Bedarf in Anspruch genommen werden. Dazu ist mindestens eine halbe Stunde vorher eine der in Linz definierten Abfahrtsstellen mit der Anzahl an Fahrgästen dem Taxiunternehmen bekannt zu geben. |
− | |website=https://www.ottensheim.ooe.gv.at/ | + | |eigenbezeichnung=Anrufsammeltaxi |
− | |gemeinde=Ottensheim | + | |website=https://www.ottensheim.ooe.gv.at/LEBEN_WOHNEN/Verkehr |
+ | |gemeinde=Ottensheim | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Gemeindebürger*innen | ||
|flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
− | |flex-raum=Haltestelle- | + | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle |
− | |fahrplan=https://www.ottensheim.ooe.gv.at/ | + | |fahrplan=https://www.ottensheim.ooe.gv.at/LEBEN_WOHNEN/Verkehr |
|betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
− | |betriebszeit-text=* Einmal stündlich zwischen | + | |betriebszeit-text=* Einmal stündlich zwischen 00:30 und 03:30 Uhr für die Strecke Linz - Ottensheim |
− | * Sonntags und feiertags zusätzlich um | + | * Sonntags und feiertags zusätzlich um 23:30 und 05:00 Uhr |
− | |betriebszeit-osm=00:30-03:30 | + | |betriebszeit-osm=Mo-Sa 00:30-03:30, Su & Ph 23:30-05:00 |
− | |betriebsstunden= | + | |betriebsstunden=24 |
− | |kurse= | + | |kurse=31 |
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Nachtgastronomie | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|bestellzeit-spaetestens=30min | |bestellzeit-spaetestens=30min | ||
Zeile 19: | Zeile 23: | ||
}} | }} | ||
|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
− | + | |tarif-anmerkungen=je nach Einstiegshaltestelle variiert der Fahrpreis zwischen 10,- und 14,- Euro | |
− | |tarif-anmerkungen=je nach Einstiegshaltestelle variiert der Fahrpreis zwischen | + | |tarifdetails-link=https://www.ottensheim.ooe.gv.at/LEBEN_WOHNEN/Verkehr |
− | |tarifdetails-link=https://www.ottensheim.ooe.gv.at/ | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
− | |letzter-check= | + | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Flyer |
− | + | |letzter-check=2024/10/15 | |
|kennzahlen={{Kennzahlen | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
|jahr=2021 | |jahr=2021 | ||
|befoerderungsfaelle=218 | |befoerderungsfaelle=218 | ||
|fahrzeugkilometer=2400 | |fahrzeugkilometer=2400 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2022 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=651 | ||
+ | |fahrten=441 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=5020 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=851 | ||
+ | |fahrten=506 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=5400 | ||
}} | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |erhebung-2024=Nein | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |evaluierung=die einzelnen Fahrten pro Tag pro Uhrzeit mit der Anzahl an Fahrgästen werden aufgezeichnet | ||
|keine-kennzahlen-2021=Nein | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
|kennzahlen-2022=Ja | |kennzahlen-2022=Ja | ||
Zeile 38: | Zeile 61: | ||
|akteure=- | |akteure=- | ||
|finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Landesförderung | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Landesförderung | ||
− | |||
− | |||
|erfahrung-motivation=ein Angebot zu schaffen, in den Nachtstunden von Linz nach Hause zu kommen. | |erfahrung-motivation=ein Angebot zu schaffen, in den Nachtstunden von Linz nach Hause zu kommen. | ||
|zielgruppe-motivation-checkboxes=Gemeindebürger*innen | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Gemeindebürger*innen |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:42 Uhr
Bedarfsverkehr
Das Anrufsammeltaxi (AST) verkehrt täglich in den Nachtstunden zwischen Linz und Ottensheim und kann von jedem bzw. jeder in Ottensheim lebenden Gemeindebürger*in bei Bedarf in Anspruch genommen werden. Dazu ist mindestens eine halbe Stunde vorher eine der in Linz definierten Abfahrtsstellen mit der Anzahl an Fahrgästen dem Taxiunternehmen bekannt zu geben.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von und zu festgelegten Haltestellen oder Sammelhaltepunkten befördert.Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Einmal stündlich zwischen 00:30 und 03:30 Uhr für die Strecke Linz - Ottensheim
- Sonntags und feiertags zusätzlich um 23:30 und 05:00 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Ottensheim (Oberösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?
je nach Einstiegshaltestelle variiert der Fahrpreis zwischen 10,- und 14,- Euro
-
Wer kann das Angebot nutzen?Gemeindebürger*innen
zuletzt überprüft: vor 38 Tagen (15.10.2024)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 4.771 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 11,8 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 218 (2021), 651 (2022), 851 (2023)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 2.400 km (2021), 5.020 km (2022), 5.400 km (2023)
- Fahrten: 441 (2022), 506 (2023)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,18 (2023)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,02 % (2023)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 11,01 km (2021), 7,71 km (2022), 6,35 km (2023)
- Fahrgäste je Fahrt Diese Kennzahl ist ein guter Näherungswert für den Besetzungsgrad.: 1,48 (2022), 1,68 (2023)
Lade …