GO-MOBIL Radenthein und Feld am See: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „\|beschreibung=.*↵\|“ durch „|beschreibung={{go-mobil-beschreibung}} |“) |
|||
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
|beschreibung={{go-mobil-beschreibung}} | |beschreibung={{go-mobil-beschreibung}} | ||
− | |website= | + | |website={{go-mobil-website}} |
− | |gemeinde=Radenthein | + | |gemeinde=Feld am See, Radenthein |
|zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
|betriebszeit-kategorie=täglich | |betriebszeit-kategorie=täglich | ||
− | |betriebszeit-text= | + | |betriebszeit-text={{go-mobil-betriebszeit-text}} |
− | + | |betriebszeit-osm={{go-mobil-betriebszeit-osm}} | |
− | + | |betriebsstunden={{go-mobil-betriebsstunden}} | |
− | |betriebszeit-osm= | ||
− | |betriebsstunden= | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
− | |betriebsbeginn=2010- | + | |betriebsbeginn=2010-03-29 |
− | |||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
− | |telefonnummer=+ | + | |telefonnummer=+43 664 603 603 9545 |
+ | |anmerkung=Radenthein | ||
+ | }}{{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 664 603 603 9544 | ||
+ | |anmerkung=Feld am See | ||
}} | }} | ||
|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
− | |tarif-checkboxes=vorverkauf | + | |tarif-checkboxes=vorverkauf, ermaessigungen |
+ | |einzelfahrt=5,20 | ||
+ | |ermaessigung=Kinder/Jugendliche | ||
+ | |vorverkauf-details={{go-mobil-vorverkauf}} | ||
|vorverkauf-exklusiv=Nein | |vorverkauf-exklusiv=Nein | ||
− | |tarif-anmerkungen= | + | |tarif-anmerkungen={{go-mobil-tarif}} |
− | |tarifdetails-link= | + | |tarifdetails-link={{go-mobil-website}} |
− | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit | + | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit bezahlten Fahrer*innen |
− | |letzter-check= | + | |modell=Handbuch:GO-MOBIL |
+ | |vao=42000001 | ||
+ | |letzter-check=2023/8/12 | ||
|Betriebsform=Betriebsform:GO-Mobil | |Betriebsform=Betriebsform:GO-Mobil | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Ansprechpersonen={{Ansprechperson | |Ansprechpersonen={{Ansprechperson | ||
Zeile 35: | Zeile 43: | ||
|bedienungsgebiet-osm=415794 | |bedienungsgebiet-osm=415794 | ||
|bedienungsgebiet-geojson={"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[13.620000000000001,46.774999999999999],[13.615,46.774999999999999],[13.615,46.780000000000001],[13.625,46.785000000000004],[13.640000000000001,46.785000000000004],[13.640000000000001,46.789999999999999],[13.645,46.789999999999999],[13.645,46.795000000000002],[13.655000000000001,46.795000000000002],[13.655000000000001,46.800000000000004],[13.645,46.800000000000004],[13.645,46.805],[13.630000000000001,46.805],[13.630000000000001,46.825000000000003],[13.635,46.825000000000003],[13.635,46.829999999999998],[13.640000000000001,46.829999999999998],[13.640000000000001,46.835000000000001],[13.65,46.835000000000001],[13.65,46.840000000000003],[13.645,46.840000000000003],[13.645,46.844999999999999],[13.640000000000001,46.844999999999999],[13.640000000000001,46.855000000000004],[13.645,46.855000000000004],[13.645,46.859999999999999],[13.675000000000001,46.859999999999999],[13.675000000000001,46.869999999999997],[13.67,46.869999999999997],[13.67,46.880000000000003],[13.665000000000001,46.880000000000003],[13.665000000000001,46.884999999999998],[13.67,46.890000000000001],[13.675000000000001,46.890000000000001],[13.675000000000001,46.895000000000003],[13.685,46.895000000000003],[13.685,46.899999999999999],[13.725,46.899999999999999],[13.725,46.905000000000001],[13.73,46.899999999999999],[13.73,46.905000000000001],[13.734999999999999,46.905000000000001],[13.74,46.899999999999999],[13.755000000000001,46.899999999999999],[13.755000000000001,46.905000000000001],[13.765000000000001,46.905000000000001],[13.765000000000001,46.899999999999999],[13.76,46.899999999999999],[13.76,46.895000000000003],[13.765000000000001,46.895000000000003],[13.765000000000001,46.890000000000001],[13.76,46.890000000000001],[13.76,46.884999999999998],[13.755000000000001,46.884999999999998],[13.755000000000001,46.875],[13.76,46.875],[13.76,46.865000000000002],[13.755000000000001,46.865000000000002],[13.755000000000001,46.855000000000004],[13.75,46.855000000000004],[13.75,46.844999999999999],[13.745000000000001,46.840000000000003],[13.745000000000001,46.835000000000001],[13.75,46.835000000000001],[13.75,46.829999999999998],[13.745000000000001,46.829999999999998],[13.745000000000001,46.82],[13.75,46.82],[13.75,46.814999999999998],[13.76,46.814999999999998],[13.76,46.805],[13.77,46.805],[13.77,46.800000000000004],[13.775,46.800000000000004],[13.775,46.789999999999999],[13.77,46.789999999999999],[13.77,46.785000000000004],[13.765000000000001,46.785000000000004],[13.76,46.780000000000001],[13.755000000000001,46.780000000000001],[13.755000000000001,46.785000000000004],[13.73,46.785000000000004],[13.73,46.780000000000001],[13.725,46.780000000000001],[13.725,46.785000000000004],[13.695,46.785000000000004],[13.695,46.789999999999999],[13.675000000000001,46.789999999999999],[13.675000000000001,46.780000000000001],[13.665000000000001,46.780000000000001],[13.665000000000001,46.770000000000003],[13.66,46.770000000000003],[13.66,46.765000000000001],[13.645,46.765000000000001],[13.620000000000001,46.774999999999999]]]]} | |bedienungsgebiet-geojson={"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[13.620000000000001,46.774999999999999],[13.615,46.774999999999999],[13.615,46.780000000000001],[13.625,46.785000000000004],[13.640000000000001,46.785000000000004],[13.640000000000001,46.789999999999999],[13.645,46.789999999999999],[13.645,46.795000000000002],[13.655000000000001,46.795000000000002],[13.655000000000001,46.800000000000004],[13.645,46.800000000000004],[13.645,46.805],[13.630000000000001,46.805],[13.630000000000001,46.825000000000003],[13.635,46.825000000000003],[13.635,46.829999999999998],[13.640000000000001,46.829999999999998],[13.640000000000001,46.835000000000001],[13.65,46.835000000000001],[13.65,46.840000000000003],[13.645,46.840000000000003],[13.645,46.844999999999999],[13.640000000000001,46.844999999999999],[13.640000000000001,46.855000000000004],[13.645,46.855000000000004],[13.645,46.859999999999999],[13.675000000000001,46.859999999999999],[13.675000000000001,46.869999999999997],[13.67,46.869999999999997],[13.67,46.880000000000003],[13.665000000000001,46.880000000000003],[13.665000000000001,46.884999999999998],[13.67,46.890000000000001],[13.675000000000001,46.890000000000001],[13.675000000000001,46.895000000000003],[13.685,46.895000000000003],[13.685,46.899999999999999],[13.725,46.899999999999999],[13.725,46.905000000000001],[13.73,46.899999999999999],[13.73,46.905000000000001],[13.734999999999999,46.905000000000001],[13.74,46.899999999999999],[13.755000000000001,46.899999999999999],[13.755000000000001,46.905000000000001],[13.765000000000001,46.905000000000001],[13.765000000000001,46.899999999999999],[13.76,46.899999999999999],[13.76,46.895000000000003],[13.765000000000001,46.895000000000003],[13.765000000000001,46.890000000000001],[13.76,46.890000000000001],[13.76,46.884999999999998],[13.755000000000001,46.884999999999998],[13.755000000000001,46.875],[13.76,46.875],[13.76,46.865000000000002],[13.755000000000001,46.865000000000002],[13.755000000000001,46.855000000000004],[13.75,46.855000000000004],[13.75,46.844999999999999],[13.745000000000001,46.840000000000003],[13.745000000000001,46.835000000000001],[13.75,46.835000000000001],[13.75,46.829999999999998],[13.745000000000001,46.829999999999998],[13.745000000000001,46.82],[13.75,46.82],[13.75,46.814999999999998],[13.76,46.814999999999998],[13.76,46.805],[13.77,46.805],[13.77,46.800000000000004],[13.775,46.800000000000004],[13.775,46.789999999999999],[13.77,46.789999999999999],[13.77,46.785000000000004],[13.765000000000001,46.785000000000004],[13.76,46.780000000000001],[13.755000000000001,46.780000000000001],[13.755000000000001,46.785000000000004],[13.73,46.785000000000004],[13.73,46.780000000000001],[13.725,46.780000000000001],[13.725,46.785000000000004],[13.695,46.785000000000004],[13.695,46.789999999999999],[13.675000000000001,46.789999999999999],[13.675000000000001,46.780000000000001],[13.665000000000001,46.780000000000001],[13.665000000000001,46.770000000000003],[13.66,46.770000000000003],[13.66,46.765000000000001],[13.645,46.765000000000001],[13.620000000000001,46.774999999999999]]]]} | ||
− | |||
|lage=46.7997388, 13.7133456 | |lage=46.7997388, 13.7133456 | ||
|kennzahlen={{Kennzahlen | |kennzahlen={{Kennzahlen |
Aktuelle Version vom 12. August 2023, 14:44 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 12.8.2023 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
GO-MOBIL ist ein innovatives gemeinnütziges Mobilitätskonzept für Landgemeinden. Gleichzeitig ermöglicht GO-MOBIL die Grundversorgung der Bevölkerung, verbessert den sozialen Zusammenhalt und unterstützt die örtliche Wirtschaft. Frei nach dem Motto „Fahr nicht fort, kauf (bleib) im Ort“ laden die Wirtschaftsbetriebe in Landgemeinden die Konsumenten ein, bei ihnen Gast und Kunde zu sein. GO-MOBIL hebt die Sicherheit im Straßenverkehr und wirkt nachhaltig gegen Einsamkeit und Isolation. Es schließt die Lücke zum öffentlichen Verkehr und bringt seine Fahrgäste sicher von Tür zu Tür.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-664-603-603-9544(Feld am See)+43-664-603-603-9545(Radenthein)
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Montag-Donnerstag: 8-23 Uhr
- Freitag: 8-24 Uhr
- Samstag: 9-24 Uhr
- Sonn- und Feiertag: 9-22 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Feld am See, Radenthein (Kärnten)
-
Wie viel kostet das Angebot?Zahlung pro FahrtEinzelticket: 5,20 €
- Die Fahrt zu einem Mitgliedsbetrieb kostet ebenso 1 „GO“ wie die Fahrt von einem Mitgliedsbetrieb nach Hause. Für die Fahrt von einem Mitgliedsbetrieb zu einem Nicht-Mitgliedsbetrieb werden - wie für alle übrigen Fahrten - 2 „GO“ verrechnet.
- Kinder unter 6 Jahren können mit einer erziehungsberechtigten Person kostenlos mitfahren. Ein Kindersitz ist dazu in jedem GO-MOBIL vorhanden.
Vorverkauf: Die GO (Fahrscheine) können bei den Mitgliedsbetrieben (gekennzeichnet durch den Mitgliedsbetriebsaufkleber) zum Vorverkaufspreis von € 3,80 Euro pro Stück erworben werden. -
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 15 Monaten (12.8.2023)
Betrieb seit 29.3.2010
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 6.853 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 123,0 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 8.159
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 1,19
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,13 %
dieses Angebot ist in die Verkehrsauskunft Österreich integriert