Freistädter Citymobil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|Betriebsform=Betriebsform:Citytaxi↵|“ durch „|Betriebsform=Betriebsform:Citytaxi |Modell=Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi |“) |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=So funktioniert das Mobilitätsangebot der Stadt: | ||
+ | # Kaufen Sie sich einen Citymobil-Gutschein zum Preis von € 3,00 im Rathaus im Bürgerservice im 1. Stock (mit Sozialmarkt-Karte ermäßigt um € 2,00). | ||
+ | # Bestellen Sie das Citymobil telefonisch bei einem der teilnehmenden Unternehmen. Die Fahrzeuge aller teilnehmenden Betriebe sind mit einem Aufkleber CITYMOBIL gekennzeichnet. | ||
+ | # Das Citymobil holt Sie von zu Hause bzw. von dem von Ihnen gewünschten Ort ab. | ||
+ | # Die Taxifahrt bezahlen Sie mit dem Citymobil-Gutschein. | ||
|eigenbezeichnung=Citymobil | |eigenbezeichnung=Citymobil | ||
− | |website=https://freistadt.riskommunal.net/ | + | |website=https://freistadt.riskommunal.net/de/Leben_in_Freistadt/Verkehr/Citymobil |
|gemeinde=Freistadt | |gemeinde=Freistadt | ||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
Zeile 7: | Zeile 12: | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
|betriebszeit-kategorie=werktags | |betriebszeit-kategorie=werktags | ||
− | |betriebszeit-text=Mo-Sa 06:00-20:00 | + | |betriebszeit-text=Mo-Sa 06:00-20:00. Außerhalb dieser Zeiten sind die Gutscheine nicht gültig. |
|betriebszeit-osm=Mo-Sa 06:00-20:00 | |betriebszeit-osm=Mo-Sa 06:00-20:00 | ||
|betriebsstunden=84 | |betriebsstunden=84 | ||
Zeile 25: | Zeile 30: | ||
|telefonnummer=+43 664 513 23 24 | |telefonnummer=+43 664 513 23 24 | ||
|anmerkung=Taxi Gerhard | |anmerkung=Taxi Gerhard | ||
+ | }}{{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 664 14 45 555 | ||
+ | |anmerkung=Taxi Andi | ||
}} | }} | ||
|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
− | |tarif-checkboxes=vorverkauf | + | |tarif-checkboxes=vorverkauf, ermaessigungen |
|einzelfahrt=3,00 | |einzelfahrt=3,00 | ||
− | |vorverkauf-details=Die Bezahlung erfolgt mittels Gutscheinen, die im Rathaus im Bürgerservice erhältlich sind. | + | |ermaessigung=Gruppen |
+ | |vorverkauf-details=Die Bezahlung erfolgt mittels Gutscheinen, die im Rathaus im Bürgerservice erhältlich sind. Weitere Auskünfte zum Citymobil erhalten Sie im Rathaus (Tel. 07942/72506-0). | ||
|vorverkauf-exklusiv=Ja | |vorverkauf-exklusiv=Ja | ||
+ | |tarif-anmerkungen=Wenn mehrere Personen an einer Abfahrtsstelle einsteigen und dasselbe Ziel haben, muss nur 1 Gutschein für alle Fahrgäste eingelöst werden. | ||
|dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
− | |letzter-check= | + | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Gemeindezeitung, Sonstiges |
+ | |marketing-sonstiges=Aufkleber auf den Taxifahrzeugen | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=17000 | ||
+ | |herstellungskosten=47000 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=51117 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge=5 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=1 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-voranmeldung=ja | ||
+ | |incl-unterstuetzung=ja | ||
+ | |incl-buchungskanaele=telefonisch | ||
+ | |incl-tarife=nein | ||
+ | |incl-tarife-begleitperson=ja | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
|keine-kennzahlen-2021=Nein | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
|kennzahlen-2022=Nein | |kennzahlen-2022=Nein | ||
Zeile 39: | Zeile 71: | ||
|administration-checkboxes=Gemeinde | |administration-checkboxes=Gemeinde | ||
|finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Sponsoring | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Sponsoring | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|erfahrung-motivation=Beweglichkeit der älteren Bürger zu erhalten. Kostenersparnis gegenüber dem Vormodell Citybus. | |erfahrung-motivation=Beweglichkeit der älteren Bürger zu erhalten. Kostenersparnis gegenüber dem Vormodell Citybus. | ||
|zielgruppe-motivation-checkboxes=Pendler*innen, Jugendliche, Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Frauen, Männer, Tourist*innen | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Pendler*innen, Jugendliche, Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Frauen, Männer, Tourist*innen | ||
Zeile 52: | Zeile 81: | ||
|aktualisierung-2022=Ja | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Citytaxi | |Betriebsform=Betriebsform:Citytaxi | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Ansprechpersonen={{Ansprechperson | |Ansprechpersonen={{Ansprechperson |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:08 Uhr
Bedarfsverkehr
So funktioniert das Mobilitätsangebot der Stadt:
- Kaufen Sie sich einen Citymobil-Gutschein zum Preis von € 3,00 im Rathaus im Bürgerservice im 1. Stock (mit Sozialmarkt-Karte ermäßigt um € 2,00).
- Bestellen Sie das Citymobil telefonisch bei einem der teilnehmenden Unternehmen. Die Fahrzeuge aller teilnehmenden Betriebe sind mit einem Aufkleber CITYMOBIL gekennzeichnet.
- Das Citymobil holt Sie von zu Hause bzw. von dem von Ihnen gewünschten Ort ab.
- Die Taxifahrt bezahlen Sie mit dem Citymobil-Gutschein.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-664-14-45-555(Taxi Andi)+43-7942-723-54(Taxi Friesenecker)+43-7942-756-75(Hallo Taxi)+43-664-513-23-24(Taxi Gerhard)+43-664-833-888-4(Plöchl Reisedienst)
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Sa 06:00-20:00. Außerhalb dieser Zeiten sind die Gutscheine nicht gültig.
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Freistadt (Oberösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 3,00 €
Wenn mehrere Personen an einer Abfahrtsstelle einsteigen und dasselbe Ziel haben, muss nur 1 Gutschein für alle Fahrgäste eingelöst werden.
Tickets nur im Vorverkauf erhältlich: Die Bezahlung erfolgt mittels Gutscheinen, die im Rathaus im Bürgerservice erhältlich sind. Weitere Auskünfte zum Citymobil erhalten Sie im Rathaus (Tel. 07942/72506-0). -
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 42 Tagen (15.10.2024)
Betrieb seit 1.12.2018
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 8.180 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 12,9 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 17.000 (2023)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 47.000 € (2023)
- Fahrgeldeinnahmen: 51.117 € (2023)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 2,08 (2023)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,22 % (2023)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 2,76 € (2023)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 3,01 € (2023)
- Kostendeckung Bezogen auf die gesamten Herstellungskosten.: 108,76 % (2023)