E-defMobil 2.0 Hopfgarten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|Modell=“ durch „|modell=“) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
|beschreibung=Das Gemeindemobil in Deferegger hebt die Mobilität in in der ländlichen Region auf ein neues Niveau. | |beschreibung=Das Gemeindemobil in Deferegger hebt die Mobilität in in der ländlichen Region auf ein neues Niveau. | ||
− | In jeder der drei Talgemeinden Hopfgarten, St. Veit und St. Jakob sind alle Ziele im Siedlungsraum um €1 zu erreichen. | + | In jeder der drei Talgemeinden Hopfgarten, St. Veit und St. Jakob sind alle Ziele im Siedlungsraum um €1,50 zu erreichen. |
|website=http://www.defereggental.eu/page.cfm?vpath=index/defereggental-mobil/e-defmobil-20 | |website=http://www.defereggental.eu/page.cfm?vpath=index/defereggental-mobil/e-defmobil-20 | ||
|gemeinde=Hopfgarten in Defereggen | |gemeinde=Hopfgarten in Defereggen | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|betriebszeit-text=Mo-Fr (werktags): 8-12 Uhr und 13-18 Uhr | |betriebszeit-text=Mo-Fr (werktags): 8-12 Uhr und 13-18 Uhr | ||
|betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:00-12:00, 13:00-18:00; PH off | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:00-12:00, 13:00-18:00; PH off | ||
+ | |betriebsstunden=45 | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=2017-10-02 | |betriebsbeginn=2017-10-02 | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
}} | }} | ||
|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
− | |einzelfahrt=1, | + | |einzelfahrt=1,50 |
+ | |tarif-anmerkungen=es gibt nur den einen Tarif, pro Kopf und Fahrt | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
|fahrzeuge={{Fahrzeug | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
− | |modell=Renault | + | |modell=Renault ZOE-e |
+ | |merkmal=Elektrofahrzeug | ||
+ | |aktiv=Nein | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Citroen Berlingo | ||
|merkmal=Elektrofahrzeug | |merkmal=Elektrofahrzeug | ||
|aktiv=Ja | |aktiv=Ja | ||
}} | }} | ||
− | |letzter-check= | + | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding |
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2022 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=3598 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
|publikation=Nein | |publikation=Nein | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | |Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Tirol | |Bundesland=Tirol |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 07:37 Uhr
Bedarfsverkehr
Das Gemeindemobil in Deferegger hebt die Mobilität in in der ländlichen Region auf ein neues Niveau. In jeder der drei Talgemeinden Hopfgarten, St. Veit und St. Jakob sind alle Ziele im Siedlungsraum um €1,50 zu erreichen.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr (werktags): 8-12 Uhr und 13-18 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Hopfgarten in Defereggen (Tirol)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 1,50 €
es gibt nur den einen Tarif, pro Kopf und Fahrt
-
Wer kann das Angebot nutzen?Gemeindebürger*innen
zuletzt überprüft: vor 42 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge:
- Renault ZOE-e
- Citroen Berlingo
Betrieb seit 2.10.2017
Kontaktperson
Erik Engel
gde.hopfgarten.engel@defnet.at
04872/534612
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 666 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 73,2 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 3.598 (2022)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 5,40 (2022)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,58 % (2022)