AST Wilhering: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|modell=“ durch „|modell=Handbuch:“) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
|betriebszeit-text=* täglich von Linz nach Wilhering: 20:30 h, 21:30 h, 22:30 h, 23:30 h, 00:30 h und 01:30 h | |betriebszeit-text=* täglich von Linz nach Wilhering: 20:30 h, 21:30 h, 22:30 h, 23:30 h, 00:30 h und 01:30 h | ||
+ | * Freitag, Samstag und Tage vor einem Feiertag zusätzliche Abfahrtszeiten um 02:30 h, 03:30 h und 04:30 h | ||
− | + | zusätzliches Sammeltaxi an Sonn- und Feiertagen (Tagesfahrten) | |
− | |||
* Abfahrt von Linz, nur Haltestelle Obere Donaulände nach Wilhering: 07:30 h, 08:30 h, 09:30 h, 10:30 h, 12:30 h, 14:30 h, 16:30 h und 18:30 h. | * Abfahrt von Linz, nur Haltestelle Obere Donaulände nach Wilhering: 07:30 h, 08:30 h, 09:30 h, 10:30 h, 12:30 h, 14:30 h, 16:30 h und 18:30 h. | ||
− | |||
* Abfahrt von allen WILIA-Haltestellen und Obermayrstraße/Eisenroitherweg nach Linz: 09:00 h, 11:00 h, 13;:00 h, 15:00 h, 17:00 h und 19:00 h. | * Abfahrt von allen WILIA-Haltestellen und Obermayrstraße/Eisenroitherweg nach Linz: 09:00 h, 11:00 h, 13;:00 h, 15:00 h, 17:00 h und 19:00 h. | ||
|betriebszeit-osm=mo-th 20:30-01:30, fr,Sa 20:30-04:30, Su,PH 07:30-18:30 | |betriebszeit-osm=mo-th 20:30-01:30, fr,Sa 20:30-04:30, Su,PH 07:30-18:30 | ||
+ | |betriebsstunden=47 | ||
|kurse=50 | |kurse=50 | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
}} | }} | ||
|buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | ||
− | |tarif-anmerkungen=* € | + | |tarif-anmerkungen=* € 6,00-8,00 für Abend- und Nachtfahrten, € 3,50 für Tagesfahrten, abhängig von Einsteig- und Ausstiegstelle |
* Es gibt die Möglichkeit, auf ausdrücklichen Wunsch und auf eigene Kosten vom AST bis nach Hause gefahren zu werden. Die Kosten von der WILIA Haltestelle bis zur Wohnadresse werden nach Fahrkilometer verrechnet und müssen vom Fahrgast zusätzlich zum AST-Tarif bezahlt werden. | * Es gibt die Möglichkeit, auf ausdrücklichen Wunsch und auf eigene Kosten vom AST bis nach Hause gefahren zu werden. Die Kosten von der WILIA Haltestelle bis zur Wohnadresse werden nach Fahrkilometer verrechnet und müssen vom Fahrgast zusätzlich zum AST-Tarif bezahlt werden. | ||
|tarifdetails-link=https://www.wilhering.at/system/web/zusatzseite.aspx?detailonr=224883541&menuonr=218388612 | |tarifdetails-link=https://www.wilhering.at/system/web/zusatzseite.aspx?detailonr=224883541&menuonr=218388612 | ||
|dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
− | |letzter-check= | + | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite |
+ | |letzter-check=2024/8/5 | ||
+ | |incl-hausabholung=nein | ||
+ | |incl-tarife=nein | ||
+ | |incl-tarife-begleitperson=nein | ||
+ | |incl-komplexe-wege=nein | ||
+ | |incl-sharing=nein | ||
+ | |incl-kinder-checkboxes=Kinder fahren generell vergünstigt | ||
+ | |incl-familientarif=nein | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
|evaluierung=Fahrten werden aufgezeichnet und die Kosten evaluiert bzw. angepasst | |evaluierung=Fahrten werden aufgezeichnet und die Kosten evaluiert bzw. angepasst | ||
|keine-kennzahlen-2021=Nein | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
Zeile 38: | Zeile 51: | ||
|finanzierung-checkboxes=Gemeinde | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde | ||
|finanzierung-anmerkung=die Kosten werden durch die Wilia (Autobusunternehmen der Gemeinde Wilhering) und die Gemeinde getragen | |finanzierung-anmerkung=die Kosten werden durch die Wilia (Autobusunternehmen der Gemeinde Wilhering) und die Gemeinde getragen | ||
− | |||
|verbundintegration-nein=nein | |verbundintegration-nein=nein | ||
− | |||
|zielgruppe-motivation-checkboxes=Gemeindebürger*innen | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Gemeindebürger*innen | ||
|publikation=Nein | |publikation=Nein | ||
Zeile 46: | Zeile 57: | ||
|aktualisierung-2022=Ja | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi | |Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Oberösterreich | |Bundesland=Oberösterreich | ||
|quelle=http://www.wilhering.at/system/web/zusatzseite.aspx?detailonr=224883541&menuonr=218388612, https://www.taxi6969.at/sammeltaxi | |quelle=http://www.wilhering.at/system/web/zusatzseite.aspx?detailonr=224883541&menuonr=218388612, https://www.taxi6969.at/sammeltaxi | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 5. August 2024, 07:59 Uhr
Bedarfsverkehr
Das Anrufsammeltaxi WILIA fährt täglich von 20:30 bis 01:30 Uhr im Stundetakt von Linz nach Wilhering. An Freitagen, Samstagen und Tagen vor Feiertagen sogar bis 04:30 Uhr. An Sonn- und Feiertagen bietet das WILIA um 3 € Tagesfahrten an.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von festgelegten Haltestellen abgeholt aber zu beliebigen Adressen innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- täglich von Linz nach Wilhering: 20:30 h, 21:30 h, 22:30 h, 23:30 h, 00:30 h und 01:30 h
- Freitag, Samstag und Tage vor einem Feiertag zusätzliche Abfahrtszeiten um 02:30 h, 03:30 h und 04:30 h
zusätzliches Sammeltaxi an Sonn- und Feiertagen (Tagesfahrten)
- Abfahrt von Linz, nur Haltestelle Obere Donaulände nach Wilhering: 07:30 h, 08:30 h, 09:30 h, 10:30 h, 12:30 h, 14:30 h, 16:30 h und 18:30 h.
- Abfahrt von allen WILIA-Haltestellen und Obermayrstraße/Eisenroitherweg nach Linz: 09:00 h, 11:00 h, 13;:00 h, 15:00 h, 17:00 h und 19:00 h.
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Wilhering (Oberösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?
- € 6,00-8,00 für Abend- und Nachtfahrten, € 3,50 für Tagesfahrten, abhängig von Einsteig- und Ausstiegstelle
- Es gibt die Möglichkeit, auf ausdrücklichen Wunsch und auf eigene Kosten vom AST bis nach Hause gefahren zu werden. Die Kosten von der WILIA Haltestelle bis zur Wohnadresse werden nach Fahrkilometer verrechnet und müssen vom Fahrgast zusätzlich zum AST-Tarif bezahlt werden.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 4 Monaten (5.8.2024)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 6.044 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 30,0 km² (2021)