EMIL Purgstall: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|modell=“ durch „|modell=Handbuch:“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |||
|beschreibung=Emil Purgstall ist ein gemeinnütziger Verein, der die Mobilität in unserer Gemeinde fördern möchte! Egal ob jung oder alt. Emil bewegt alle Bürgerinnen und Bürger von Purgstall - und zwar elektrisch! | |beschreibung=Emil Purgstall ist ein gemeinnütziger Verein, der die Mobilität in unserer Gemeinde fördern möchte! Egal ob jung oder alt. Emil bewegt alle Bürgerinnen und Bürger von Purgstall - und zwar elektrisch! | ||
− | Du gibst uns Dein Wunschziel bekannt und die ehrenamtlichen Emil-FahrerInnen bringen Dich sicher ans Ziel. Innerhalb des Gemeindegebietes und zu wichtigen Punkten in der | + | Du gibst uns Dein Wunschziel bekannt und die ehrenamtlichen Emil-FahrerInnen bringen Dich sicher ans Ziel. Innerhalb des Gemeindegebietes und zu wichtigen Punkten bis zu 8 km in die Nachbargemeinden. Start oder Ziel muss immer Purgstall an der Erlauf sein. |
+ | Ob zum Einkaufen, wenn Du einen Arzttermin hast oder Deine Kinder zu Freizeitaktivitäten gebracht werden müssen - Emil fährt euch! | ||
|eigenbezeichnung=EMIL | |eigenbezeichnung=EMIL | ||
|website=https://www.purgstall-erlauf.gv.at/Leben_in_Purgstall/Verkehr_Mobilitaet/EMIL_-_Fahrtendienst | |website=https://www.purgstall-erlauf.gv.at/Leben_in_Purgstall/Verkehr_Mobilitaet/EMIL_-_Fahrtendienst | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=wochentags | ||
+ | |betriebszeit-text=Montag bis Freitag, 07.30 - 19.30 Uhr | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 07:30-19:30 | ||
+ | |betriebsstunden=60 | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=2022-07-01 | |betriebsbeginn=2022-07-01 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=2 h | ||
+ | |bestellzeit-fruehestens=14 Tage | ||
|buchung=telefonisch, online | |buchung=telefonisch, online | ||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
|telefonnummer=+43 676 557 55 25 | |telefonnummer=+43 676 557 55 25 | ||
+ | |anmerkung=Nur während der Betriebszeiten. | ||
+ | Infos im Gemeindeamt 07489 -2711 16 | ||
}} | }} | ||
|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
Zeile 24: | Zeile 32: | ||
|mitgliedschaft=* Mitgliedsbetrag jährl. € 25,- | |mitgliedschaft=* Mitgliedsbetrag jährl. € 25,- | ||
* Kinder: jährlich € 10,- (Mitgliedschaft Elternteil vorausgesetzt) | * Kinder: jährlich € 10,- (Mitgliedschaft Elternteil vorausgesetzt) | ||
− | |tarif-anmerkungen=* Fahrten außerhalb von Purgstall: € 3,- | + | |tarif-anmerkungen=* Fahrten innerhalb von Purgstall: € 1,30 |
+ | * Fahrten außerhalb von Purgstall: € 3,- | ||
* Fahrten innerhalb von Purgstall für Kinder: € 1,- | * Fahrten innerhalb von Purgstall für Kinder: € 1,- | ||
+ | * Fahrten außerhalb von Purgstall für Kinder: € 3,- | ||
* Bis einen Tag vor dem 6. Geburtstag nur in Begleitung eines Vereinsmitgliedes kostenfrei! | * Bis einen Tag vor dem 6. Geburtstag nur in Begleitung eines Vereinsmitgliedes kostenfrei! | ||
+ | |tarifdetails-link=https://www.purgstall-erlauf.gv.at/Leben_in_Purgstall/Verkehr_Mobilitaet/EMIL_-_Fahrtendienst | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
|software=Ja | |software=Ja | ||
|software-hersteller=EMILIO | |software-hersteller=EMILIO | ||
− | |letzter-check= | + | |fahrzeuge={{Fahrzeug |
+ | |modell=Nissan Leaf | ||
+ | |sitzplaetze=4 | ||
+ | |merkmal=Elektrofahrzeug, Kindersitze | ||
+ | |erfahrungen=läuft problemlos | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Schaltung in lokalen Medien, Postwurf, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Neubürgerinformation, Logo | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:00 Uhr
Bedarfsverkehr
Emil Purgstall ist ein gemeinnütziger Verein, der die Mobilität in unserer Gemeinde fördern möchte! Egal ob jung oder alt. Emil bewegt alle Bürgerinnen und Bürger von Purgstall - und zwar elektrisch!
Du gibst uns Dein Wunschziel bekannt und die ehrenamtlichen Emil-FahrerInnen bringen Dich sicher ans Ziel. Innerhalb des Gemeindegebietes und zu wichtigen Punkten bis zu 8 km in die Nachbargemeinden. Start oder Ziel muss immer Purgstall an der Erlauf sein. Ob zum Einkaufen, wenn Du einen Arzttermin hast oder Deine Kinder zu Freizeitaktivitäten gebracht werden müssen - Emil fährt euch!
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-676-557-55-25(Nur während der Betriebszeiten. Infos im Gemeindeamt 07489 -2711 16)spätestens 2 h (und frühestens 14 Tage) vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Montag bis Freitag, 07.30 - 19.30 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Purgstall an der Erlauf (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 1,30 €
- Fahrten innerhalb von Purgstall: € 1,30
- Fahrten außerhalb von Purgstall: € 3,-
- Fahrten innerhalb von Purgstall für Kinder: € 1,-
- Fahrten außerhalb von Purgstall für Kinder: € 3,-
- Bis einen Tag vor dem 6. Geburtstag nur in Begleitung eines Vereinsmitgliedes kostenfrei!
Eine Mitgliedschaft ist vorausgesetzt.- Mitgliedsbetrag jährl. € 25,-
- Kinder: jährlich € 10,- (Mitgliedschaft Elternteil vorausgesetzt)
-
Wer kann das Angebot nutzen?Vereinsmitglieder
zuletzt überprüft: vor 44 Tagen (15.10.2024)
Kontaktperson
Marktgemeinde Purgstall an der Erlauf
gemeinde@purgstall.at
gemeinde@purgstall.at
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 5.366 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 55,9 km² (2021)