ALSOLE-Mobil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „Handbuch:KIA VENGA“ durch „KIA VENGA“) |
|||
(19 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}} | }} | ||
|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
− | |tarif-checkboxes=mitgliedschaft, abo | + | |tarif-checkboxes=vorverkauf, mitgliedschaft, abo |
|einzelfahrt=2,50 | |einzelfahrt=2,50 | ||
+ | |vorverkauf-exklusiv=Nein | ||
|mitgliedschaft=Die Jahresmitgliedschaft beträgt € 10,00 | |mitgliedschaft=Die Jahresmitgliedschaft beträgt € 10,00 | ||
|tarif-anmerkungen=* Fahrt nach Tröpolach: € 4,00 | |tarif-anmerkungen=* Fahrt nach Tröpolach: € 4,00 | ||
* Fahrt nach Hermagor: € 5,00 | * Fahrt nach Hermagor: € 5,00 | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
|fahrzeuge={{Fahrzeug | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
Zeile 31: | Zeile 33: | ||
|aktiv=Ja | |aktiv=Ja | ||
}} | }} | ||
− | |letzter-check= | + | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Schaltung in lokalen Medien, Gemeindezeitung |
− | + | |letzter-check=2024/7/24 | |
|kennzahlen={{Kennzahlen | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
|jahr=2021 | |jahr=2021 | ||
|befoerderungsfaelle=1927 | |befoerderungsfaelle=1927 | ||
|fahrzeugkilometer=26743 | |fahrzeugkilometer=26743 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=1927 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=25724 | ||
}} | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge=1 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=0 | ||
+ | |incl-tarife-begleitperson=ja | ||
+ | |incl-tarife-begleitperson-nachweis=nein | ||
+ | |incl-sharing=nein | ||
+ | |incl-max-kapazitaet=3 | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |evaluierung=Fahrtenbuch | ||
|keine-kennzahlen-2021=Nein | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
|kennzahlen-2022=Ja | |kennzahlen-2022=Ja | ||
Zeile 44: | Zeile 64: | ||
|finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Sonstiges | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Sonstiges | ||
|finanzierung-sonstiges=div. Sponsoren | |finanzierung-sonstiges=div. Sponsoren | ||
− | |||
|zielgruppe-motivation-checkboxes=Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Frauen, Männer | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Frauen, Männer | ||
|publikation=Ja | |publikation=Ja | ||
Zeile 50: | Zeile 69: | ||
|aktualisierung-2022=Ja | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | |Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Kärnten | |Bundesland=Kärnten |
Aktuelle Version vom 24. Juli 2024, 09:25 Uhr
Bedarfsverkehr
Das „ALSOLE-Mobil“ bietet der nicht (mehr) mobilen Bevölkerung in den Gemeinden Kirchbach und Dellach die Möglichkeit, erforderliche Autofahrten zwischen Kötschach-Mauthen und Hermagor unkompliziert und kostengünstig zu erledigen. Ob Arzttermine, Friseurbesuche, Besuche bei Verwandten und Freund:innen.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 1 Tag vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 08:00-17:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2,50 €
- Fahrt nach Tröpolach: € 4,00
- Fahrt nach Hermagor: € 5,00
Eine Mitgliedschaft ist vorausgesetzt.Die Jahresmitgliedschaft beträgt € 10,00
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 4 Monaten (24.7.2024)
Fahrzeuge:
- KIA VENGA
Betrieb seit 16.4.2012
Kontaktperson
Sozialverein ASOLE
Kathrin Weger (Büroleitung)
alsole@dellach.at
+43 471830144
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 3.687 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 135,6 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 1.927 (2021), 1.927 (2023)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 26.743 km (2021), 25.724 km (2023)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,52 (2023)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,06 % (2023)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 13,88 km (2021), 13,35 km (2023)
Lade …