AST Triestingtal „Trixi“: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|modell=Handbuch:Anrufsammeltaxi“ durch „|modell=Handbuch:Leistungsbestellung“) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |website=https://www.vor.at/fileadmin/CONTENT/Downloads/Folder/ | + | |beschreibung=Das Anruf-Sammeltaxi Trixi ist eine praktische und komfortable Ergänzung zum öffentlichen Verkehrsangebot und bietet allen BürgerInnen und BesucherInnen des oberen Triestingtales Mobilität und Komfort zum günstigen Preis. |
− | |gemeinde=Altenmarkt an der Triesting, Kaumberg, | + | |eigenbezeichnung=AST,Trixi |
+ | |website=https://www.vor.at/fileadmin/CONTENT/Downloads/Folder/Anrufsammeltaxi_Folder/Trixi-Folder_1.4.2023.pdf | ||
+ | |gemeinde=Altenmarkt an der Triesting, Furth an der Triesting, Hainfeld, Kaumberg, Weissenbach an der Triesting | ||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
− | |flex-raum=Haltestelle- | + | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle |
− | |fahrplan=https://www.vor.at/fileadmin/CONTENT/Downloads/Folder/ | + | |fahrplan=https://www.vor.at/fileadmin/CONTENT/Downloads/Folder/Anrufsammeltaxi_Folder/Trixi-Folder_202010.pdf |
− | |haltestellen=https://www.vor.at/fileadmin/CONTENT/Downloads/Folder/ | + | |haltestellen=https://www.vor.at/fileadmin/CONTENT/Downloads/Folder/Anrufsammeltaxi_Folder/Trixi-Folder_202010.pdf |
|betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
+ | |betriebszeit-text=Montag-Freitag 05:30-21:30; Samstag 09:30-18:00; Sonn,- und Feiertag 09:00-16:30 | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 06:00-21:30, Sa 09:30-11:00, 16:00-18:00, Su,PH 09:00-11:30, 14:00-16:30 | ||
+ | |betriebsstunden=85 | ||
+ | |kurse=68 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Linienverkehr (Bahn & Bus) | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=2005-12-11 | |betriebsbeginn=2005-12-11 | ||
Zeile 16: | Zeile 23: | ||
}} | }} | ||
|buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | ||
+ | |tarif-checkboxes=verbund, entfernungsabhaengig | ||
+ | |einzelfahrt=1,90 | ||
+ | |einzelfahrt-bis=6,00 | ||
+ | |verbund=Fahrgäste mit einer gültigen Wochen-, Monats- oder Jahreskarte fahren ohne Aufpreis. | ||
+ | |tarifdetails-link=https://www.vor.at/fileadmin/CONTENT/Downloads/Folder/Anrufsammeltaxi_Folder/Trixi-Folder_1.4.2023.pdf | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
+ | |verbundintegration=Ja | ||
+ | |verbundintegration-ja=Wird durch den Verkehrsverbund Ostregion in Zusammenarbeit mit den Gemeinde organisiert. | ||
+ | |software=Ja | ||
+ | |software-hersteller=FMS | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Information am Bahnhof/bei Haltestellen | ||
+ | |letzter-check=2023/7/14 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2022 | ||
+ | |quelle=Land NÖ | ||
+ | |befoerderungsfaelle=4000 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi NÖ | |Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi NÖ | ||
− | |||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
|quelle=https://www.vor.at/fileadmin/CONTENT/Downloads/Folder/AST/Trixi-Folder_202010.pdf | |quelle=https://www.vor.at/fileadmin/CONTENT/Downloads/Folder/AST/Trixi-Folder_202010.pdf | ||
− | |||
|lage=48.0244819, 15.8992733 | |lage=48.0244819, 15.8992733 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=Die Gemeinden im oberen Triestingtal bringen allen Bürgern Mobilität zum fairen Preis: Das neue Triestingtaler Anrufsammetaxi "Trixi" geht mit 11.12.2005 in Betrieb. es sit ein Resultat der guten Zusammenarbeit aller beteiligten Gemeinden und bietet seinen Fahrgästen ein Plus an Flexibilität, Geschwindigkeit und Komfort. Bestimmt werden auch Sie bald ein begeisterter Kunde von Trixi sein! Lesen Sie hier, wohin Sie Trixi bringt und einfach es ist, dieses neue Angebot zu nutzen. | |Zitat=Die Gemeinden im oberen Triestingtal bringen allen Bürgern Mobilität zum fairen Preis: Das neue Triestingtaler Anrufsammetaxi "Trixi" geht mit 11.12.2005 in Betrieb. es sit ein Resultat der guten Zusammenarbeit aller beteiligten Gemeinden und bietet seinen Fahrgästen ein Plus an Flexibilität, Geschwindigkeit und Komfort. Bestimmt werden auch Sie bald ein begeisterter Kunde von Trixi sein! Lesen Sie hier, wohin Sie Trixi bringt und einfach es ist, dieses neue Angebot zu nutzen. |
Aktuelle Version vom 14. Juli 2023, 08:16 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 14.7.2023 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
Das Anruf-Sammeltaxi Trixi ist eine praktische und komfortable Ergänzung zum öffentlichen Verkehrsangebot und bietet allen BürgerInnen und BesucherInnen des oberen Triestingtales Mobilität und Komfort zum günstigen Preis.
-
Wie funktioniert's?Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 60min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Montag-Freitag 05:30-21:30; Samstag 09:30-18:00; Sonn,- und Feiertag 09:00-16:30
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Altenmarkt an der Triesting, Furth an der Triesting, Hainfeld, Kaumberg, Weissenbach an der Triesting (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 1,90 € bis 6,00 €
Fahrgäste mit einer gültigen Wochen-, Monats- oder Jahreskarte fahren ohne Aufpreis.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 17 Monaten (14.7.2023)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 9.744 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 231,4 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 4.000 (2022)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,41 (2022)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,04 % (2022)