GMeinBus Trofaiach: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|modell=Handbuch:Leistungsbestellung↵|“ durch „|modell=Handbuch:direkte Beauftragung |“) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |beschreibung=Der Rufbus steht Wochentags von 07:00 bis 19:00 Uhr zur Verfügung. Bei ca | + | |beschreibung=Der Rufbus steht Wochentags von 07:00 bis 19:00 Uhr im gesamten Gemeindegebiet von Trofaiach zur Verfügung. Bei ca 43 "Info Points" können Mitfahrer*innen zu- und aussteigen. |
|website=https://www.trofaiach.gv.at/service/verkehr/mobilitaet-oeffentliche-verkehrsmittel-gmeinbus.html | |website=https://www.trofaiach.gv.at/service/verkehr/mobilitaet-oeffentliche-verkehrsmittel-gmeinbus.html | ||
|gemeinde=Trofaiach | |gemeinde=Trofaiach | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
}} | }} | ||
|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
− | |tarif-checkboxes=vorverkauf, verbund, ermaessigungen, zeitkarten | + | |tarif-checkboxes=vorverkauf, verbund, ermaessigungen, zeitkarten, abo |
|einzelfahrt=1,00 | |einzelfahrt=1,00 | ||
|monatskarte=22,00 | |monatskarte=22,00 | ||
|jahreskarte=200,00 | |jahreskarte=200,00 | ||
− | |ermaessigung=Senior*innen, Kinder/Jugendliche, Sozialtarif | + | |ermaessigung=Senior*innen, Kinder/Jugendliche, Sozialtarif, Sonstige |
+ | |ermaessigung-sonstige=Klimaticket, Ö-Ticket | ||
|vorverkauf-exklusiv=Nein | |vorverkauf-exklusiv=Nein | ||
|verbund=Das Klimaticket wird im gMeinBus als Fahrkarte anerkannt. | |verbund=Das Klimaticket wird im gMeinBus als Fahrkarte anerkannt. | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
|tarifdetails-link=https://www.trofaiach.gv.at/service/verkehr.html | |tarifdetails-link=https://www.trofaiach.gv.at/service/verkehr.html | ||
|dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
− | |modell=Handbuch: | + | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens |
+ | |verbundintegration=Nein | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
|fahrzeuge={{Fahrzeug | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
Zeile 41: | Zeile 43: | ||
|aktiv=Ja | |aktiv=Ja | ||
}} | }} | ||
− | |letzter-check= | + | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Schaltung in lokalen Medien, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Infoveranstaltungen, Neubürgerinformation |
− | + | |letzter-check=2024/10/15 | |
|kennzahlen={{Kennzahlen | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
|jahr=2013 | |jahr=2013 | ||
Zeile 59: | Zeile 61: | ||
|befoerderungsfaelle=14400 | |befoerderungsfaelle=14400 | ||
|fahrzeugkilometer=72000 | |fahrzeugkilometer=72000 | ||
− | | | + | }}{{Kennzahlen |
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=50172 | ||
+ | |herstellungskosten=110.000 | ||
}} | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge=2 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-ausstattung-checkboxes=Hebelift, Rollstuhlhalterungen | ||
+ | |incl-fahrzeuge-voranmeldung=nein | ||
+ | |incl-buchungskanaele=telefonisch, persönlich | ||
+ | |incl-tarife=nein | ||
+ | |incl-sharing=ja | ||
+ | |incl-sharing-angebote-checkboxes=Car-Sharing | ||
+ | |incl-kinder-checkboxes=Kinder fahren generell vergünstigt | ||
+ | |incl-familientarif=nein | ||
+ | |incl-max-kapazitaet=9 | ||
+ | |incl-sorgearbeit=ja | ||
+ | |incl-mitnahme-pakete=nein | ||
+ | |incl-erhebung=Wegezweck (Einkauf, Arbeit, Sorgearbeit, ...); Grund zur Nutzung des Bedarfsverkehrs (ökologisch motiviert, keine andere Möglichkeit, ...) | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |sonstiges-2023=Der gMeinBus ist mittlerweile aus der Stadt nicht mehr wegzudenken! Es wird unglaublich gut angenommen. | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |evaluierung=Die Fahrten werden handschriftlich aufgezeichnet durch die Fahrer. | ||
|keine-kennzahlen-2021=Ja | |keine-kennzahlen-2021=Ja | ||
|keine-kennzahlen-2021-grund=Weil keine Evalulierung stattgefunden hat, im Hinblick auch auf Corona. | |keine-kennzahlen-2021-grund=Weil keine Evalulierung stattgefunden hat, im Hinblick auch auf Corona. | ||
Zeile 69: | Zeile 94: | ||
|finanzierung-checkboxes=Gemeinde | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde | ||
|finanzierung-anmerkung=Die Gemeinde trägt die Kosten zu 100 %, abzüglich der Fahrgasteinnahmen. | |finanzierung-anmerkung=Die Gemeinde trägt die Kosten zu 100 %, abzüglich der Fahrgasteinnahmen. | ||
− | |||
|verbundintegration-nein=Ein Linienverkehr wird von Seiten des Auftragsgebers nicht gewünscht. | |verbundintegration-nein=Ein Linienverkehr wird von Seiten des Auftragsgebers nicht gewünscht. | ||
|software-keine=Aufgrund der Kundengruppe ist diese Unterstützung nicht erforderlich. | |software-keine=Aufgrund der Kundengruppe ist diese Unterstützung nicht erforderlich. | ||
− | |||
|erfahrung-oea=Viel Öffentlichkeitsarbeit wird vor allem durch die Fahrer selbst bzw. das Taxiunternehmen gemacht, auch die Gemeindezeitung ist eine hilfreiche Unterstützung. | |erfahrung-oea=Viel Öffentlichkeitsarbeit wird vor allem durch die Fahrer selbst bzw. das Taxiunternehmen gemacht, auch die Gemeindezeitung ist eine hilfreiche Unterstützung. | ||
|erfahrung-motivation=Die leichtere Anbindung der Randgebiete an das Ortszentrum und den öff. Linienverkehr war die Motivation. An den Randbereichen von Trofaiach wird vor allem Hol- und Bringverkehr des Privat-PKW durch den gMeinBus reduziert. Wichtig ist vor allem auch das Bedürfnis zu befriedigen mit dem öff. Verkehrsmittel zu einer flexiblen Zeit an einen flexiblen Ort zu kommen. | |erfahrung-motivation=Die leichtere Anbindung der Randgebiete an das Ortszentrum und den öff. Linienverkehr war die Motivation. An den Randbereichen von Trofaiach wird vor allem Hol- und Bringverkehr des Privat-PKW durch den gMeinBus reduziert. Wichtig ist vor allem auch das Bedürfnis zu befriedigen mit dem öff. Verkehrsmittel zu einer flexiblen Zeit an einen flexiblen Ort zu kommen. |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:09 Uhr
Bedarfsverkehr
Der Rufbus steht Wochentags von 07:00 bis 19:00 Uhr im gesamten Gemeindegebiet von Trofaiach zur Verfügung. Bei ca 43 "Info Points" können Mitfahrer*innen zu- und aussteigen.
-
Wie funktioniert's?Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 60min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 07:00-19:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Trofaiach (Steiermark)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 1,00 €Monatskarte: 22,00 €Jahreskarte: 200,00 €
- Zehnerblock: € 8,00
- ermäßigt (für Personen bis 16 Jahre und Personen ab 65 Jahre): halber Preis
Das Klimaticket wird im gMeinBus als Fahrkarte anerkannt.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 40 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge:
- Ford Transit
Betrieb seit 26.8.2013
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 11.003 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 143,7 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 19.285 (2013), 22.357 (2015), 14.400 (2018)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 75.169 km (2015), 72.000 km (2018), 50.172 km (2023)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 92.457,7 € (2015), 110.000 € (2023)
- Fahrgeldeinnahmen: 7.119,2429 € (2015)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 1,31 (2018)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,14 % (2018)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 4,14 € (2015)
- Kosten je Fahrzeugkilometer: 1,23 € (2015), 2,19 € (2023)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 3,36 km (2015), 5,00 km (2018)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 0,32 € (2015)
- Kostendeckung Bezogen auf die gesamten Herstellungskosten.: 7,70 % (2015)
Lade …