Flux: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bedarfsverkehr |beschreibung=Dein flexibles Sammeltaxi flux ist ab 1. Juli 2024 in der Region unterwegs. |website=https://www.flux.at/ |zielgruppe-eingeschra…“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |beschreibung= | + | |beschreibung=flux verbindet Orte, Menschen und Möglichkeiten. Egal, ob du kein Auto hast oder bewusst darauf verzichtest: Mit flux bist du flexibel unterwegs in deiner Region. |
+ | |||
+ | flux bringt dich hin - günstig und ohne eigenes Auto. Einfach buchen, einsteigen und losfahren. | ||
|website=https://www.flux.at/ | |website=https://www.flux.at/ | ||
+ | |gemeinde=Bärnbach, Deutschfeistritz, Dobl-Zwaring, Edelschrott, Eggersdorf bei Graz, Frohnleiten, Geistthal-Södingberg, Gratkorn, Graz, Hart bei Graz, Haselsdorf-Tobelbad, Hirschegg-Pack, Hitzendorf, Kainach bei Voitsberg, Kainbach bei Graz, Krottendorf-Gaisfeld, Kumberg, Köflach, Laßnitzhöhe, Lieboch, Ligist, Maria Lankowitz, Nestelbach bei Graz, Semriach, Stattegg, Stiwoll, Thal, Übelbach, Vasoldsberg, Weinitzen, Wundschuh, Mooskirchen, Rosental an der Kainach, Stallhofen, Voitsberg, Peggau, Sankt Martin am Wöllmißberg, Söding-Sankt Johann, Sankt Oswald bei Plankenwarth, Sankt Radegund bei Graz, Sankt Marein bei Graz, Sankt Bartholomä | ||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
− | |status=in | + | |haltestellen=https://www.buchung.flux.at/order |
+ | |betriebszeit-kategorie=täglich | ||
+ | |betriebszeit-text=* Graz (Platte und Katzelbach / Wetzelsdorf / Hafnerstraße / Plabutsch): Täglich 5-24 Uhr | ||
+ | * Graz-Umgebung und Voitsberg: Täglich 5-21 Uhr (von 5 bis 8 Uhr & 18 bis 21 Uhr nur bei Buchung am Vortag bis 18 Uhr von oder zu einem Hauptknoten) | ||
+ | |betriebszeit-osm=05:00-21:00 | ||
+ | |betriebsstunden=112 | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2024-07-01 | ||
+ | |bestellzeit-fruehestens=1 Monat | ||
+ | |buchung=telefonisch, online | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 50 616263 | ||
+ | }}{{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 316 5987 396 | ||
+ | |anmerkung=Bei Verbindungsproblemen | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | ||
+ | |buchung-online=https://www.buchung.flux.at/ | ||
+ | |tarif-checkboxes=entfernungsabhaengig, ermaessigungen, zeitkarten | ||
+ | |einzelfahrt=3 | ||
+ | |ermaessigung=Gruppen, ÖPNV-Karten-Nutzer*innen, Kinder/Jugendliche | ||
+ | |tarif-anmerkungen=* bis 4 km: pauschal 3 € | ||
+ | * ab 4 km: 1,10 € / km | ||
+ | * ab 10 km: 1,40 € / km | ||
+ | * ab 20 km: 2 € / km | ||
+ | |||
+ | Wie bekomme ich mit mein KlimaTicket oder Top-Ticket Vergünstigungen? Hinterlege den Scan in deinem Online-Kundenkonto oder schicke uns einen Scan oder eine Kopie an kundenservice@flux.at. | ||
+ | |tarifdetails-link=https://flux.at/tarife/ | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Systemanbieters | ||
+ | |systemanbieter=GKB | ||
+ | |software=Ja | ||
+ | |software-hersteller=GKB | ||
+ | |letzter-check=2024/7/8 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 8. Juli 2024, 10:54 Uhr
Bedarfsverkehr
flux verbindet Orte, Menschen und Möglichkeiten. Egal, ob du kein Auto hast oder bewusst darauf verzichtest: Mit flux bist du flexibel unterwegs in deiner Region.
flux bringt dich hin - günstig und ohne eigenes Auto. Einfach buchen, einsteigen und losfahren.
-
Wie funktioniert's?Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-316-5987-396(Bei Verbindungsproblemen)
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Graz (Platte und Katzelbach / Wetzelsdorf / Hafnerstraße / Plabutsch): Täglich 5-24 Uhr
- Graz-Umgebung und Voitsberg: Täglich 5-21 Uhr (von 5 bis 8 Uhr & 18 bis 21 Uhr nur bei Buchung am Vortag bis 18 Uhr von oder zu einem Hauptknoten)
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Bärnbach, Deutschfeistritz, Dobl-Zwaring, Edelschrott, Eggersdorf bei Graz, Frohnleiten, Geistthal-Södingberg, Gratkorn, Graz, Hart bei Graz, Haselsdorf-Tobelbad, Hirschegg-Pack, Hitzendorf, Kainach bei Voitsberg, Kainbach bei Graz, Krottendorf-Gaisfeld, Kumberg, Köflach, Laßnitzhöhe, Lieboch, Ligist, Maria Lankowitz, Nestelbach bei Graz, Semriach, Stattegg, Stiwoll, Thal, Übelbach, Vasoldsberg, Weinitzen, Wundschuh, Mooskirchen, Rosental an der Kainach, Stallhofen, Voitsberg, Peggau, Sankt Martin am Wöllmißberg, Söding-Sankt Johann, Sankt Oswald bei Plankenwarth, Sankt Radegund bei Graz, Sankt Marein bei Graz, Sankt Bartholomä (Steiermark)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: ab 3 €
- bis 4 km: pauschal 3 €
- ab 4 km: 1,10 € / km
- ab 10 km: 1,40 € / km
- ab 20 km: 2 € / km
Wie bekomme ich mit mein KlimaTicket oder Top-Ticket Vergünstigungen? Hinterlege den Scan in deinem Online-Kundenkonto oder schicke uns einen Scan oder eine Kopie an kundenservice@flux.at.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 5 Monaten (8.7.2024)
Betrieb seit 1.7.2024
Software: GKB
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 444.211 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 1.675,2 km² (2021)