Rufmi Gratwein-Straßengel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
|marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Schaltung in lokalen Medien, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Infoveranstaltungen, Neubürgerinformation, Logo, Haltesäulen | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Schaltung in lokalen Medien, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Infoveranstaltungen, Neubürgerinformation, Logo, Haltesäulen | ||
− | |letzter-check= | + | |letzter-check=2024/10/15 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|kennzahlen={{Kennzahlen | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
|jahr=2016 | |jahr=2016 | ||
Zeile 64: | Zeile 46: | ||
|befoerderungsfaelle=5541 | |befoerderungsfaelle=5541 | ||
|fahrzeugkilometer=48271 | |fahrzeugkilometer=48271 | ||
− | |||
− | |||
|durchschnittliche-gebuchte-reiseweite=4,66 | |durchschnittliche-gebuchte-reiseweite=4,66 | ||
|besetztkilometer=21627 | |besetztkilometer=21627 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=7419 | ||
}}{{Kennzahlen | }}{{Kennzahlen | ||
|jahr=2020 | |jahr=2020 | ||
|quelle=mobyome Aufzeichnungs-App | |quelle=mobyome Aufzeichnungs-App | ||
|befoerderungsfaelle=5061 | |befoerderungsfaelle=5061 | ||
− | |||
|fahrzeugkilometer=43355 | |fahrzeugkilometer=43355 | ||
− | |||
|durchschnittliche-gebuchte-reiseweite=4,14 | |durchschnittliche-gebuchte-reiseweite=4,14 | ||
|besetztkilometer=18724 | |besetztkilometer=18724 | ||
+ | |herstellungskosten=100000 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=7114 | ||
}}{{Kennzahlen | }}{{Kennzahlen | ||
|jahr=2021 | |jahr=2021 | ||
|quelle=mobyome Aufzeichnungs-App | |quelle=mobyome Aufzeichnungs-App | ||
|befoerderungsfaelle=5199 | |befoerderungsfaelle=5199 | ||
− | |||
|fahrzeugkilometer=44474 | |fahrzeugkilometer=44474 | ||
− | |||
|durchschnittliche-gebuchte-reiseweite=4,24 | |durchschnittliche-gebuchte-reiseweite=4,24 | ||
|besetztkilometer=19123 | |besetztkilometer=19123 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=7530 | ||
}}{{Kennzahlen | }}{{Kennzahlen | ||
|jahr=2022 | |jahr=2022 | ||
|quelle=mobyome Aufzeichnungs-App | |quelle=mobyome Aufzeichnungs-App | ||
|befoerderungsfaelle=4911 | |befoerderungsfaelle=4911 | ||
− | |||
|fahrzeugkilometer=44402 | |fahrzeugkilometer=44402 | ||
− | |||
|durchschnittliche-gebuchte-reiseweite=4,67 | |durchschnittliche-gebuchte-reiseweite=4,67 | ||
|besetztkilometer=19383 | |besetztkilometer=19383 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=7493 | ||
}} | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Nein | ||
+ | |incl-hausabholung=nein | ||
+ | |incl-fahrzeuge=0 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=0 | ||
+ | |incl-sharing=nein | ||
+ | |incl-kinder-checkboxes=Kinder fahren generell vergünstigt | ||
+ | |incl-kinder-alter=14 | ||
+ | |incl-sorgearbeit=ja | ||
+ | |incl-mitnahme-pakete=nein | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |rolle=Obmann Ausschuss Straßen und Mobilität | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Gemeinde, Sonstiges | ||
+ | |administration-sonstiges=Verkehrsplaner | ||
+ | |akteure=Verkehrsplanungsunternehmen Verkehrplus | ||
+ | Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde | ||
+ | Ubigo: fahrtenbuch | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Landesförderung | ||
+ | |finanzierung-anmerkung=Schig Förderung ist ausgelaufen | ||
+ | 20%Förderung durch Land | ||
+ | |verbundintegration-nein=Finanzierung über Verkehrsverbund, durch Anerkennung von Klimaticket, 24Stunden Karten, etc. | ||
+ | |software-keine=Software Unterstützung findet im Rahmen von Fahrtenauswertung statt. Für unser System haben wir uns für die telefonische Reservierung entschieden, da das Service hauptsächlich von älteren Personen genutzt wird und diese sich damit wohler fühlen. Zudem passt das in unser Konzept das eher familiär ist. Als zusätzliche Möglichkeit wäre eine Buchungsapp aber eine Möglichkeit. | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher gering | ||
+ | |wirkung-sozial=eher hoch | ||
+ | |publikation=Nein | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |integration=E-Car sharing an 2 Standorten. Es gibt an beiden Standorten eine Rufmi Haltestelle. Am Standort Straßengel kann man auch ein Lastenrad leihen. | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Sonstige | |Betriebsform=Betriebsform:Sonstige | ||
|HomepageCheckAuffindbarkeit=5 | |HomepageCheckAuffindbarkeit=5 |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:38 Uhr
Bedarfsverkehr
Der flexible Gemeindebus rufmi bringt Sie werktags von 8:00-19:00 Uhr um nur € 2 an Ihr gewünschtes Ziel im Gemeindegebiet von Gratwein-Straßengel. Er stellt ein attraktives Zusatzangebot zum bestehenden Öffentlichen Linienverkehr dar.
-
Wie funktioniert's?Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 45 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr (werktags) 08:00-19:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Gratwein-Straßengel (Steiermark)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2,00 €
- Einzelfahrt ermäßigt (bis 16 Jahre und PensionistInnen): € 1,50
- 10-Fahrten-Schein: € 18,–
- 10-Fahrten-Schein ermäßigt: (bis 16 Jahre und PensionistInnen): € 13,–
- Die Beförderungsleistung kann nicht dauerhaft vorreserviert und ohne Begründung jederzeit abgelehnt werden. Eine Beförderung erfolgt ausschließlich für GemeindebürgerInnen, nur bei tatsächlicher Verfügbarkeit von Verkehrsmittel und Sitzplätzen und wird jedenfalls bei Platzmangel abgelehnt.
-
Wer kann das Angebot nutzen?Gemeindebürger*innen
zuletzt überprüft: vor 31 Tagen (15.10.2024)
Betrieb seit 16.9.2016
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 12.770 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 86,6 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 3.124 (2016), 5.541 (2019), 5.061 (2020), 5.199 (2021), 4.911 (2022)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 37.254 km (2016), 48.271 km (2019), 43.355 km (2020), 44.474 km (2021), 44.402 km (2022)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 91.644,06 € (2016), 100.000 € (2020)
- Fahrgeldeinnahmen: 4.398,91 € (2016), 7.419 € (2019), 7.114 € (2020), 7.530 € (2021), 7.493 € (2022)
- Besetztkilometer: 21.627 km (2019), 18.724 km (2020), 19.123 km (2021), 19.383 km (2022)
- durchschnittliche gebuchte Reiseweite Strecke, die ein Fahrgast durchschnittlich zurücklegen wollte (direkt, ohne Umwege).: 4,66 km (2019), 4,14 km (2020), 4,24 km (2021), 4,67 km (2022)
- Leerkilometer: 26.644 km (2019), 24.631 km (2020), 25.351 km (2021), 25.019 km (2022)
- Personenkilometer gebucht: 25.821 km (2019), 20.953 km (2020), 22.044 km (2021), 22.934 km (2022)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,38 (2022)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,04 % (2022)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 29,34 € (2016), 19,76 € (2020)
- Kosten je Fahrzeugkilometer: 2,46 € (2016), 2,31 € (2020)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 11,93 km (2016), 8,71 km (2019), 8,57 km (2020), 8,55 km (2021), 9,04 km (2022)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 1,41 € (2016), 1,34 € (2019), 1,41 € (2020), 1,45 € (2021), 1,53 € (2022)
- Kostendeckung Bezogen auf die gesamten Herstellungskosten.: 4,80 % (2016), 7,11 % (2020)
- Systemeffizienz Berechnung: gebuchte Reiseweiten dividiert durch Fahrzeugkilometer. Je größer dieser Wert ist, umso besser ist die Effizienz des Systems.: 0,54 (2019), 0,48 (2020), 0,50 (2021), 0,52 (2022)
- Leerkilometeranteil: 55,20 % (2019), 56,81 % (2020), 57,00 % (2021), 56,35 % (2022)
Lade …