Umfrage: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{#linklogin-ifuser:{{#semorg-nocache:}} | {{#linklogin-ifuser:{{#semorg-nocache:}} | ||
Sie sind mit dem Benutzerkonto „{{PAGENAME:{{#semorg-user:}}}}“ angemeldet. | Sie sind mit dem Benutzerkonto „{{PAGENAME:{{#semorg-user:}}}}“ angemeldet. | ||
+ | |||
Wie jedes Jahr bitten wir Sie, um Eintragung und Aktualisierung der Angebotsdaten und Eintragung der Kennzahlen zu Ihrem Bedarfsverkehr. Besonders würde uns freuen, wenn Sie sich kurz Zeit nehmen würden, den weiterführenden Frageblock zum Thema "Inklusivität" zu beantworten. | Wie jedes Jahr bitten wir Sie, um Eintragung und Aktualisierung der Angebotsdaten und Eintragung der Kennzahlen zu Ihrem Bedarfsverkehr. Besonders würde uns freuen, wenn Sie sich kurz Zeit nehmen würden, den weiterführenden Frageblock zum Thema "Inklusivität" zu beantworten. | ||
− | {{#ifexpr:{{#ask:[[{{#linklogin-pages:sep={{!}}{{!}}}}]]|format=count}}>1 | + | {{#ifexpr:{{#ask:[[{{#linklogin-pages:sep={{!}}{{!}}}}]][[aktiv::wahr]]|format=count}}>1 |
|Folgende Projekte wurden Ihnen zugeordnet: | |Folgende Projekte wurden Ihnen zugeordnet: | ||
− | }}<div class="m-4">{{#ask:[[{{#linklogin-pages:sep={{!}}{{!}}}}]] | + | }}<div class="m-4">{{#ask:[[{{#linklogin-pages:sep={{!}}{{!}}}}]][[aktiv::wahr]] |
|mainlabel=target | |mainlabel=target | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|link=none | |link=none | ||
|template= | |template= |
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2024, 09:20 Uhr
Bitte verwenden Sie den Ihnen zugesandten Link. Wenn Sie diesen Text trotzdem sehen können, schreiben Sie uns bitte an office@mobyome.at. Danke!