LAVanttal ISTmobil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Mikro-ÖV-System |Homepage=https://istmobil.at/istmobil-regionen/lavanttal/ |Ort=Wolfsberg, Frantschach-St. Gertraud, St. Andrä, St. Paul im Lavanttal |Bund…“) |
|||
(48 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Bedarfsverkehr |
− | | | + | |eigenbezeichnung=ISTmobil |
− | | | + | |website=https://istmobil.at/istmobil-regionen/lavanttal/ |
+ | |gemeinde=Frantschach-St. Gertraud, Wolfsberg, St. Andrä, St. Paul im Lavanttal | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=werktags | ||
+ | |betriebszeit-text=Mo-Fr 06:00-19:00, Sa 06:00-14:00 | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 06:00-19:00, Sa 06:00-14:00 | ||
+ | |status=eingestellt | ||
+ | |betriebsbeginn=2018-04-16 | ||
+ | |betriebsende=2023-03-31 | ||
+ | |ersetzt=LAVmobil | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=60 min | ||
+ | |buchung=telefonisch, online, App | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 123-500-44-11 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | ||
+ | |buchung-android=https://play.google.com/store/apps/details?id=at.istmobil.app | ||
+ | |buchung-ios=https://itunes.apple.com/at/app/istmobil/id1092115564 | ||
+ | |tarif-anmerkungen=Tarifsystem: https://istmobil.at/istmobil-regionen/lavanttal/ | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Systemanbieters | ||
+ | |systemanbieter=ISTmobil | ||
+ | |software=Ja | ||
+ | |software-hersteller=ISTmobil | ||
+ | |anmerkungen=St. Paul laut Medienbericht 2022 ausgestiegen. | ||
+ | |letzter-check=2018/5/15 | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2019 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=10021 | ||
+ | }} | ||
+ | |publikation=Nein | ||
+ | |Betriebsform=Betriebsform:ISTmobil/Postbus Shuttle | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Kärnten | |Bundesland=Kärnten | ||
− | | | + | |quelle=https://istmobil.at/istmobil-regionen/lavanttal/ |
− | + | |lage=46.70564, 14.8674 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Merkmal=Web-Bestellung, App-Bestellung | |Merkmal=Web-Bestellung, App-Bestellung | ||
− | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 8. April 2023, 03:23 Uhr
Bedarfsverkehr
Hinweis: Dieses System ist seit 31.3.2023 nicht mehr in Betrieb! Es wurde durch das folgende Angebot ersetzt: LAVmobil
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von und zu festgelegten Haltestellen oder Sammelhaltepunkten befördert.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 60 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 06:00-19:00, Sa 06:00-14:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?
Tarifsystem: https://istmobil.at/istmobil-regionen/lavanttal/
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 7 Jahren (15.5.2018)
Betrieb von 16.4.2018 bis 31.3.2023 (5 Jahre)
Software: ISTmobil
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 40.623 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 540,1 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 10.021 (2019)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,25 (2019)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,03 % (2019)