Stanzer E-Mobil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Mikro-ÖV-System |Homepage=http://www.stanz.at/Detailansicht.102.0.html?&cHash=5e86291766393aa1f00139e48a4f5572&tx_ttnews%5Btt_news%5D=245 |Ort=Stanz im Mür…“) |
|||
(39 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Bedarfsverkehr |
− | | | + | |eigenbezeichnung=E-Mobil |
− | | | + | |website=https://www.stanz.at/BuergerService/Dienstleistungen/Stanzer_E-Mobil |
+ | |gemeinde=Stanz im Mürztal | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Gemeindebürger*innen | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=werktags | ||
+ | |betriebszeit-text=werktags, 7-18 Uhr | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 07:00-18:00; PH off | ||
+ | |betriebsstunden=55 | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2018-03-01 | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 664 8869 0573 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |einzelfahrt=2,50 | ||
+ | |tarif-anmerkungen=* außerhalb der Stanz: € 3,50 | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Hyundai Ioniq | ||
+ | |sitzplaetze=5 | ||
+ | |merkmal=Elektrofahrzeug | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |incl-fahrzeuge=1 | ||
+ | |incl-fahrzeuge-rollstuhlgerecht=0 | ||
+ | |incl-max-kapazitaet=5 | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Steiermark | |Bundesland=Steiermark | ||
− | | | + | |quelle=http://www.stanz.at/Detailansicht.102.0.html?&cHash=5e86291766393aa1f00139e48a4f5572&tx_ttnews%5Btt_news%5D=245 |
− | + | |lage=47.46677, 15.49933 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
|Merkmal=Elektrofahrzeug | |Merkmal=Elektrofahrzeug | ||
− | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:52 Uhr
Bedarfsverkehr
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?werktags, 7-18 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Stanz im Mürztal (Steiermark)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2,50 €
- außerhalb der Stanz: € 3,50
-
Wer kann das Angebot nutzen?Gemeindebürger*innen
zuletzt überprüft: vor 38 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge:
- Hyundai Ioniq
Betrieb seit 1.3.2018
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 1.807 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 77,0 km² (2021)