Jugendtaxi Katsdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „{{Mikro-ÖV-System“ durch „{{Bedarfsverkehr“) |
|||
(25 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |website=http://www.katsdorf.at/gemeindeamt/html/Taxi-R%C3%BCckseite.pdf |
− | | | + | |gemeinde=Katsdorf |
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Jugendliche | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |status=eingestellt | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=30min | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 732 60 40 60 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi | ||
+ | |letzter-check=2016/02/02 | ||
+ | |Betriebsform=Betriebsform:Jugendtaxi | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Oberösterreich | |Bundesland=Oberösterreich | ||
− | | | + | |quelle=http://www.katsdorf.at/gemeindeamt/html/Taxi-R%C3%BCckseite.pdf |
− | + | |lage=48.3186155, 14.4716341 | |
− | + | |kennzahlen={{Kennzahlen | |
− | | | + | |befoerderungsfaelle=850 |
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | {{Zitat | + | |Zitate={{Zitat |
|Zitat=Jeder berechtigte Jugendliche bekommt von der Gemeinde Katsdorf jährlich 15 Wertbons im Wert von jeweils 4,-- EUR, die er nach eigenem Ermessen für Jugendtaxifahrten verwenden kann. Auf diesen Wertbons wird von der Gemeinde Katsdorf die Nummer der 4You-Card vermerkt. | |Zitat=Jeder berechtigte Jugendliche bekommt von der Gemeinde Katsdorf jährlich 15 Wertbons im Wert von jeweils 4,-- EUR, die er nach eigenem Ermessen für Jugendtaxifahrten verwenden kann. Auf diesen Wertbons wird von der Gemeinde Katsdorf die Nummer der 4You-Card vermerkt. | ||
− | | | + | |quelle=[http://www.katsdorf.at/gemeindeamt/html/JugendtaxiMerkblatt.pdf katsdorf.at] |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
+ | }} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 18. November 2022, 15:16 Uhr
Bedarfsverkehr
Hinweis: Dieses System ist nicht mehr in Betrieb!
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Katsdorf (Oberösterreich)
-
Wer kann das Angebot nutzen?Jugendliche
zuletzt überprüft: vor 9 Jahren (2.2.2016)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 3.289 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 14,7 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 850
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,26
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,03 %