Bummelbus (LUX): Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bedarfsverkehr |Homepage=http://www.fpe.lu/services/bummelbus/ |Land=Luxemburg |Betriebszeit=wochentags |Öffnungszeiten=Mo-Fr 06:30-21:15; Sa 06:30-17:15 |T…“) |
K (Textersetzung - „\|betriebszeit-osm=(.*)↵\|“ durch „|betriebszeit-osm=$1 |betriebszeit-text=$1 |“) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |status=in Betrieb |
− | | | + | |website=http://www.fpe.lu/services/bummelbus/ |
− | | | + | |land=Luxemburg |
− | | | + | |betriebszeit-kategorie=wochentags |
− | | | + | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 06:30-21:15; Sa 06:30-17:15 |
− | | | + | |betriebszeit-text=Mo-Fr 06:30-21:15; Sa 06:30-17:15 |
− | | | + | |tarif-anmerkungen=* je nach Distanz € 2,- bis € 7,- (Kinder: € 1,50 bis € 6,-) |
− | | | + | |vorverkauf-exklusiv=Nein |
− | | | + | |quelle=http://www.fpe.lu/services/bummelbus/ |
− | | | + | |letzter-check=2019/8/16 |
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Tür-Tür | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2022, 08:14 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 16.8.2019 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 06:30-21:15; Sa 06:30-17:15
-
Wie viel kostet das Angebot?
- je nach Distanz € 2,- bis € 7,- (Kinder: € 1,50 bis € 6,-)
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 5 Jahren (16.8.2019)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
für dieses Angebot sind keine statistischen Kennzahlen verfügbar…