Bedienungsformen für Bedarfsverkehr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
(30 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Für Details zur Bedienungsform siehe das entsprechende Kapitel im [[Handbuch:Bedienungsform|Handbuch]]. | |
+ | <div class="d-none"> | ||
=== Einleitung === | === Einleitung === | ||
Gemeinsam ist allen Bedarfsverkehren eine mehr oder weniger große '''Flexibilität''' in zeitlicher und räumlicher Hinsicht: | Gemeinsam ist allen Bedarfsverkehren eine mehr oder weniger große '''Flexibilität''' in zeitlicher und räumlicher Hinsicht: | ||
Zeile 109: | Zeile 110: | ||
! class="flexible" colspan=4 | [[Datei:tuer-tuer.png|link=|80px]] | ! class="flexible" colspan=4 | [[Datei:tuer-tuer.png|link=|80px]] | ||
|- | |- | ||
− | ! class="flexible" rowspan=7 | [[Datei:phone.png|link=| | + | ! class="flexible" rowspan=7 | [[Datei:phone.png|link=|40px]] |
! Personal | ! Personal | ||
! Betreiberkonstellation | ! Betreiberkonstellation | ||
Zeile 132: | Zeile 133: | ||
| rowspan=2 | Verein ohne Konzession | | rowspan=2 | Verein ohne Konzession | ||
| rowspan=2 | Mitglieder | | rowspan=2 | Mitglieder | ||
− | | {{#ask: [[Kategorie:Betriebsform]] [[FlexRaum::Tür-Tür]] [[FlexZeit::nach Bedarf]][[Betreiberkonstellation::Verein ohne Konzession]] [[Personal:: | + | | {{#ask: [[Kategorie:Betriebsform]] [[FlexRaum::Tür-Tür]] [[FlexZeit::nach Bedarf]][[Betreiberkonstellation::Verein ohne Konzession]] [[Personal::bezahlt]] }} |
|- | |- | ||
− | | ehrenamtlich | + | | style="border-bottom-width:1px !important" | ehrenamtlich |
− | | {{#ask: [[Kategorie:Betriebsform]] [[FlexRaum::Tür-Tür]] [[FlexZeit::nach Bedarf]][[Betreiberkonstellation::Verein ohne Konzession]] [[Personal::freiwillig]] }} | + | | style="border-bottom-width:1px !important" | {{#ask: [[Kategorie:Betriebsform]] [[FlexRaum::Tür-Tür]] [[FlexZeit::nach Bedarf]][[Betreiberkonstellation::Verein ohne Konzession]] [[Personal::freiwillig]] }} |
|} | |} | ||
Zeile 177: | Zeile 178: | ||
<br> | <br> | ||
--> | --> | ||
+ | </div> | ||
==== Statistisches (aktive, österreichische Systeme unter 15.000 EinwohnerInnen) ==== | ==== Statistisches (aktive, österreichische Systeme unter 15.000 EinwohnerInnen) ==== | ||
Zeile 190: | Zeile 192: | ||
! width="30%" class="flexible" | [[Datei:tuer-tuer.png|link=|80px]] | ! width="30%" class="flexible" | [[Datei:tuer-tuer.png|link=|80px]] | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Datei:fahrplan.png]] | + | ! [[Datei:fahrplan.png|link=|40px]] |
| {{Bedienform-Tabelle|raum=Haltestelle-Haltestelle|zeit=mit Fahrplan}} | | {{Bedienform-Tabelle|raum=Haltestelle-Haltestelle|zeit=mit Fahrplan}} | ||
| {{Bedienform-Tabelle|raum=Haltestelle-Tür{{!}}{{!}}Tür-Haltestelle{{!}}{{!}}Haltestelle-Tür-Haltestelle|zeit=mit Fahrplan}} | | {{Bedienform-Tabelle|raum=Haltestelle-Tür{{!}}{{!}}Tür-Haltestelle{{!}}{{!}}Haltestelle-Tür-Haltestelle|zeit=mit Fahrplan}} | ||
Zeile 261: | Zeile 263: | ||
<br> | <br> | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | ===== durchschnittliche Einwohnerzahl der Gemeinden ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable comparison" style="width:610px;margin:auto;text-align:center" | ||
+ | | class="eck" width="10%" | | ||
+ | ! width="30%" | [[Datei:halt-halt.png|link=|80px]] | ||
+ | ! width="30%"| [[Datei:halt-tuer-halt.png|link=|80px]] | ||
+ | ! width="30%" class="flexible" | [[Datei:tuer-tuer.png|link=|80px]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Datei:fahrplan-phone.png|link=|80px]] | ||
+ | | {{Bedienform-Einwohner|raum=Haltestelle-Haltestelle|zeit=mit Fahrplan nach Bedarf|flexibel=true}} | ||
+ | | {{Bedienform-Einwohner|raum=Haltestelle-Tür{{!}}{{!}}Tür-Haltestelle{{!}}{{!}}Haltestelle-Tür-Haltestelle|zeit=mit Fahrplan nach Bedarf|flexibel=true}} | ||
+ | | class="flexible" | {{Bedienform-Einwohner|raum=Tür-Tür|zeit=mit Fahrplan nach Bedarf|flexibel=true}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! class="flexible" | [[Datei:phone.png|link=|40px]] | ||
+ | | {{Bedienform-Einwohner|raum=Haltestelle-Haltestelle|zeit=nach Bedarf|flexibel=true}} | ||
+ | | {{Bedienform-Einwohner|raum=Haltestelle-Tür{{!}}{{!}}Tür-Haltestelle{{!}}{{!}}Haltestelle-Tür-Haltestelle|zeit=nach Bedarf|flexibel=true}} | ||
+ | | {{Bedienform-Einwohner|raum=Tür-Tür|zeit=nach Bedarf|flexibel=true}} | ||
+ | |} | ||
--> | --> | ||
===== Anzahl der Gemeinden ===== | ===== Anzahl der Gemeinden ===== | ||
− | {| class="wikitable comparison" style="width:610px;margin:auto;text-align:center" | + | {| class="wikitable comparison mt-4" style="width:610px;margin:auto;text-align:center" |
| class="eck" width="10%" | | | class="eck" width="10%" | | ||
! width="30%" | [[Datei:halt-halt.png|link=|80px]] | ! width="30%" | [[Datei:halt-halt.png|link=|80px]] | ||
Zeile 271: | Zeile 295: | ||
! width="30%" class="flexible" | [[Datei:tuer-tuer.png|link=|80px]] | ! width="30%" class="flexible" | [[Datei:tuer-tuer.png|link=|80px]] | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Datei:fahrplan.png]] | + | ! [[Datei:fahrplan.png|link=|40px]] |
| {{Bedienform-Gemeinden|raum=Haltestelle-Haltestelle|zeit=mit Fahrplan}} | | {{Bedienform-Gemeinden|raum=Haltestelle-Haltestelle|zeit=mit Fahrplan}} | ||
| {{Bedienform-Gemeinden|raum=Haltestelle-Tür{{!}}{{!}}Tür-Haltestelle{{!}}{{!}}Haltestelle-Tür-Haltestelle|zeit=mit Fahrplan}} | | {{Bedienform-Gemeinden|raum=Haltestelle-Tür{{!}}{{!}}Tür-Haltestelle{{!}}{{!}}Haltestelle-Tür-Haltestelle|zeit=mit Fahrplan}} | ||
Zeile 291: | Zeile 315: | ||
===== Beförderungsleistung der Systeme (Beförderungsfälle pro EinwohnerIn und Jahr) ===== | ===== Beförderungsleistung der Systeme (Beförderungsfälle pro EinwohnerIn und Jahr) ===== | ||
− | { | + | {{Bedienform-Kennzahl|Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr|BF}} |
− | + | ||
− | + | ===== relative Betriebskosten der Systeme (Betriebskosten/Beförderungsfall) ===== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{Bedienform-Kennzahl|Kosten je Beförderungsfall|€/BF}} | |
− | ===== relative Betriebskosten der Systeme (Betriebskosten/ | + | ===== relative Betriebskosten der Systeme (Betriebskosten/Fahrzeugkilometer) ===== |
− | + | {{Bedienform-Kennzahl|Kosten je Fahrzeugkilometer|€/km}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 26. November 2023, 12:08 Uhr
Für Details zur Bedienungsform siehe das entsprechende Kapitel im Handbuch.
Einleitung[ ]
Gemeinsam ist allen Bedarfsverkehren eine mehr oder weniger große Flexibilität in zeitlicher und räumlicher Hinsicht:
zeitliche Flexibilität
nach Fahrplan, aber nur auf Bestellung | |
ohne Fahrplan, auf Bestellung |
räumliche Flexibilität
von Haltepunkt zu Haltepunkt | |
von Haltepunkt bis vor die Haustür und/oder von der Haustür bis zu Haltepunkt | |
im Bediengebiet von Tür zu Tür |
Überblick[ ]
Die folgende Tabelle zeigt, wie die Betriebsformen den einzelnen Bedienungsformen zugeordnet werden können:
Detailansicht hochflexible Bedienungsformen[ ]
Hier werden die verschiedenen Betriebsformen der im Flächenbetrieb operierenden Bedarfsverkehre anhand des Fahrpersonals, der Betreiberkonstellation und der Zielgruppe weiter differenziert:
Personal | Betreiberkonstellation | Zielgruppe | Betriebsformen | |
---|---|---|---|---|
angestellt | Taxiunternehmen | alle | Citytaxi | |
Jugendliche | Jugendtaxi | |||
SeniorInnen | ||||
Verein mit Konzession | alle | |||
Verein ohne Konzession | Mitglieder | |||
ehrenamtlich |
Statistisches (aktive, österreichische Systeme unter 15.000 EinwohnerInnen)[ ]
Anzahl der Systeme[ ]
5 (2%) | 1 (0%) | 1 (0%) | |
24 (8%) | 32 (11%) | 5 (2%) | |
43 (15%) | 14 (5%) | 160 (56%) |
nur bedarfsorientierte Angebote
24 (9%) | 32 (12%) | 5 (2%) | |
43 (15%) | 14 (5%) | 160 (58%) |
Anzahl der Gemeinden[ ]
26 (3%) | 1 (0%) | 1 (0%) | |
56 (7%) | 78 (9%) | 40 (5%) | |
596 (72%) | 54 (7%) | 522 (63%) |
Beförderungsleistung der Systeme (Beförderungsfälle pro EinwohnerIn und Jahr)[ ]
0,59 BF (2) | 0,12 BF (1) | 0,38 BF (1) | |
0,21 BF (4) | 0,49 BF (15) | 2,95 BF (3) | |
0,99 BF (15) | 0,36 BF (5) | 1,99 BF (61) |
relative Betriebskosten der Systeme (Betriebskosten/Beförderungsfall)[ ]
14,44 €/BF (1) | |||
15,92 €/BF (2) | 13,4 €/BF (7) | 8,26 €/BF (3) | |
12,13 €/BF (4) | 25,84 €/BF (3) | 8,2 €/BF (25) |
relative Betriebskosten der Systeme (Betriebskosten/Fahrzeugkilometer)[ ]
2,46 €/km (1) | 1,92 €/km (4) | 1,47 €/km (3) | |
2,47 €/km (4) | 3,33 €/km (1) | 2,28 €/km (23) |