Bezirke: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<th>Raumtyp</th> | <th>Raumtyp</th> | ||
<th>Anzahl</th> | <th>Anzahl</th> | ||
+ | <th>EinwohnerInnen</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#arraymap:Wien,Großstädte ohne Wien,zentrale Bezirke,periphere Bezirke | {{#arraymap:Wien,Großstädte ohne Wien,zentrale Bezirke,periphere Bezirke | ||
|, | |, | ||
|xxx | |xxx | ||
− | |<tr><th>xxx</th><td>{{#ask:[[Kategorie:Bezirk]][[Raumtyp::xxx]]|format=count}}</td> | + | |<tr><th>xxx</th> |
+ | <td>{{#ask:[[Kategorie:Bezirk]][[Raumtyp::xxx]]|format=count}}</td> | ||
+ | <td>{{#ask:[[Kategorie:Bezirk]][[Raumtyp::xxx]]|?Einwohnerzahl|format=sum|limit=1000}}</td></tr> | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
</table> | </table> |
Version vom 5. Juli 2021, 09:56 Uhr
Bezirk | Bezirkskennzahl | Einwohnerzahl | Raumtyp |
---|---|---|---|
Bezirk Eisenstadt (Stadt) | 101 | 14.895 | zentrale Bezirke |
Bezirk Rust (Stadt) | 102 | 2.000 | zentrale Bezirke |
Bezirk Eisenstadt-Umgebung | 103 | 43.861 | zentrale Bezirke |
Bezirk Güssing | 104 | 25.770 | periphere Bezirke |
Bezirk Jennersdorf | 105 | 17.109 | periphere Bezirke |
Bezirk Mattersburg | 106 | 40.316 | zentrale Bezirke |
Bezirk Neusiedl am See | 107 | 60.397 | zentrale Bezirke |
Bezirk Oberpullendorf | 108 | 37.453 | periphere Bezirke |
Bezirk Oberwart | 109 | 54.209 | periphere Bezirke |
Bezirk Klagenfurt Stadt | 201 | 101.765 | Großstädte ohne Wien |
Bezirk Villach Stadt | 202 | 63.236 | zentrale Bezirke |
Bezirk Hermagor | 203 | 18.052 | periphere Bezirke |
Bezirk Klagenfurt Land | 204 | 60.503 | zentrale Bezirke |
Bezirk Sankt Veit an der Glan | 205 | 53.880 | periphere Bezirke |
Bezirk Spittal an der Drau | 206 | 75.628 | periphere Bezirke |
Bezirk Villach Land | 207 | 64.920 | zentrale Bezirke |
Bezirk Völkermarkt | 208 | 41.834 | periphere Bezirke |
Bezirk Wolfsberg | 209 | 52.488 | periphere Bezirke |
Bezirk Feldkirchen | 210 | 29.783 | periphere Bezirke |
Bezirk Krems an der Donau (Stadt) | 301 | 24.837 | zentrale Bezirke |
Bezirk Sankt Pölten (Stadt) | 302 | 55.878 | zentrale Bezirke |
Bezirk Waidhofen an der Ybbs (Stadt) | 303 | 11.134 | periphere Bezirke |
Bezirk Wiener Neustadt (Stadt) | 304 | 46.456 | zentrale Bezirke |
Bezirk Amstetten | 305 | 116.592 | periphere Bezirke |
Bezirk Baden | 306 | 147.113 | zentrale Bezirke |
Bezirk Bruck an der Leitha | 307 | 105.507 | periphere Bezirke |
Bezirk Gänserndorf | 308 | 105.824 | periphere Bezirke |
Bezirk Gmünd | 309 | 36.275 | periphere Bezirke |
Bezirk Hollabrunn | 310 | 51.332 | periphere Bezirke |
Bezirk Horn | 311 | 30.838 | periphere Bezirke |
Bezirk Korneuburg | 312 | 91.777 | zentrale Bezirke |
Bezirk Krems (Land) | 313 | 56.559 | zentrale Bezirke |
Bezirk Lilienfeld | 314 | 25.474 | periphere Bezirke |
Bezirk Melk | 315 | 78.281 | periphere Bezirke |
Bezirk Mistelbach | 316 | 75.655 | periphere Bezirke |
Bezirk Mödling | 317 | 119.240 | zentrale Bezirke |
Bezirk Neunkirchen | 318 | 86.323 | periphere Bezirke |
Bezirk Sankt Pölten (Land) | 319 | 132.064 | periphere Bezirke |
Bezirk Scheibbs | 320 | 41.567 | periphere Bezirke |
Bezirk Tulln | 321 | 105.762 | periphere Bezirke |
Bezirk Waidhofen an der Thaya | 322 | 25.531 | periphere Bezirke |
Bezirk Wiener Neustadt (Land) | 323 | 79.033 | periphere Bezirke |
Bezirk Zwettl | 325 | 41.827 | periphere Bezirke |
Bezirk Stadt Linz | 401 | 206.537 | Großstädte ohne Wien |
Bezirk Stadt Steyr | 402 | 37.952 | zentrale Bezirke |
Bezirk Stadt Wels | 403 | 62.654 | zentrale Bezirke |
Bezirk Braunau | 404 | 106.492 | periphere Bezirke |
Bezirk Eferding | 405 | 33.368 | periphere Bezirke |
Bezirk Freistadt | 406 | 66.922 | periphere Bezirke |
Bezirk Gmunden | 407 | 102.102 | periphere Bezirke |
Bezirk Grieskirchen | 408 | 65.137 | periphere Bezirke |
Bezirk Kirchdorf | 409 | 57.163 | periphere Bezirke |
Bezirk Linz-Land | 410 | 152.391 | zentrale Bezirke |
Bezirk Perg | 411 | 69.241 | periphere Bezirke |
Bezirk Ried | 412 | 61.850 | periphere Bezirke |
Bezirk Rohrbach | 413 | 56.623 | periphere Bezirke |
Bezirk Schärding | 414 | 57.438 | periphere Bezirke |
Bezirk Steyr-Land | 415 | 60.936 | periphere Bezirke |
Bezirk Urfahr-Umgebung | 416 | 86.235 | periphere Bezirke |
Bezirk Vöcklabruck | 417 | 137.993 | periphere Bezirke |
Bezirk Wels-Land | 418 | 74.574 | zentrale Bezirke |
Bezirk Salzburg (Stadt) | 501 | 155.416 | Großstädte ohne Wien |
Bezirk Hallein | 502 | 60.992 | periphere Bezirke |
Bezirk Salzburg-Umgebung | 503 | 154.624 | zentrale Bezirke |
Bezirk Sankt Johann im Pongau | 504 | 81.392 | periphere Bezirke |
Bezirk Tamsweg | 505 | 20.118 | periphere Bezirke |
Bezirk Zell am See | 506 | 88.168 | periphere Bezirke |
Bezirk Graz (Stadt) | 601 | 291.134 | Großstädte ohne Wien |
Bezirk Deutschlandsberg | 603 | 60.871 | periphere Bezirke |
Bezirk Graz-Umgebung | 606 | 157.853 | zentrale Bezirke |
Bezirk Leibnitz | 610 | 85.294 | periphere Bezirke |
Bezirk Leoben | 611 | 59.151 | periphere Bezirke |
Bezirk Liezen | 612 | 79.592 | periphere Bezirke |
Bezirk Murau | 614 | 27.449 | periphere Bezirke |
Bezirk Voitsberg | 616 | 50.947 | periphere Bezirke |
Bezirk Weiz | 617 | 90.916 | periphere Bezirke |
Bezirk Murtal | 620 | 71.356 | periphere Bezirke |
Bezirk Bruck-Mürzzuschlag | 621 | 98.054 | periphere Bezirke |
Bezirk Hartberg-Fürstenfeld | 622 | 90.619 | periphere Bezirke |
Bezirk Südoststeiermark | 623 | 83.841 | periphere Bezirke |
Bezirk Innsbruck-Stadt | 701 | 131.059 | periphere Bezirke |
Bezirk Imst | 702 | 60.922 | periphere Bezirke |
Bezirk Innsbruck-Land | 703 | 181.698 | zentrale Bezirke |
Bezirk Kitzbühel | 704 | 64.676 | periphere Bezirke |
Bezirk Kufstein | 705 | 111.080 | periphere Bezirke |
Bezirk Landeck | 706 | 44.346 | periphere Bezirke |
Bezirk Lienz | 707 | 48.814 | periphere Bezirke |
Bezirk Reutte | 708 | 33.054 | periphere Bezirke |
Bezirk Schwaz | 709 | 84.456 | periphere Bezirke |
Bezirk Bludenz | 801 | 64.368 | periphere Bezirke |
Bezirk Bregenz | 802 | 135.310 | zentrale Bezirke |
Bezirk Dornbirn | 803 | 90.502 | zentrale Bezirke |
Bezirk Feldkirch | 804 | 109.057 | zentrale Bezirke |
Bezirk Wien (Stadt) | 900 | 1.920.949 | Wien |
Bezirk Wien 1.,Innere Stadt | 901 | 15.867 | Wien |
Bezirk Wien 2.,Leopoldstadt | 902 | 105.237 | Wien |
Bezirk Wien 3.,Landstraße | 903 | 93.248 | Wien |
Bezirk Wien 4.,Wieden | 904 | 33.075 | Wien |
Bezirk Wien 5.,Margareten | 905 | 54.373 | Wien |
Bezirk Wien 6.,Mariahilf | 906 | 31.336 | Wien |
Bezirk Wien 7.,Neubau | 907 | 31.683 | Wien |
Bezirk Wien 8.,Josefstadt | 908 | 24.365 | Wien |
Bezirk Wien 9.,Alsergrund | 909 | 41.812 | Wien |
Bezirk Wien 10.,Favoriten | 910 | 210.573 | Wien |
Bezirk Wien 11.,Simmering | 911 | 105.022 | Wien |
Bezirk Wien 12.,Meidling | 912 | 96.998 | Wien |
Bezirk Wien 13.,Hietzing | 913 | 53.903 | Wien |
Bezirk Wien 14.,Penzing | 914 | 93.366 | Wien |
Bezirk Wien 15.,Rudolfsheim-Fünfhaus | 915 | 76.137 | Wien |
Bezirk Wien 16.,Ottakring | 916 | 102.480 | Wien |
Bezirk Wien 17.,Hernals | 917 | 56.488 | Wien |
Bezirk Wien 18.,Währing | 918 | 51.327 | Wien |
Bezirk Wien 19.,Döbling | 919 | 73.861 | Wien |
Bezirk Wien 20.,Brigittenau | 920 | 85.264 | Wien |
Bezirk Wien 21.,Floridsdorf | 921 | 173.916 | Wien |
Bezirk Wien 22.,Donaustadt | 922 | 198.806 | Wien |
Bezirk Wien 23.,Liesing | 923 | 111.812 | Wien |
Raumtypen[ ]
Raumtyp | Anzahl | EinwohnerInnen |
---|---|---|
Wien | 24 | 3.841.898 |
Großstädte ohne Wien | 4 | 754.852 |
zentrale Bezirke | 25 | 2.048.603 |
periphere Bezirke | 64 | 4.208.260 |