Postbus Shuttle Techelsberg am Wörthersee: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bedarfsverkehr |Betriebsform=Betriebsform:ISTmobil/Postbus Shuttle |Kurzbeschreibung=Das Postbus Shuttle verkehrt zwischen rund 40 Haltepunkten in den drei G…“) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Ort=Techelsberg am Wörther See, Velden am Wörther See, Pörtschach am Wörther See | |Ort=Techelsberg am Wörther See, Velden am Wörther See, Pörtschach am Wörther See | ||
− | |||
|App-Android=https://play.google.com/store/apps/details?id=lu.cube4t8.pbshuttle | |App-Android=https://play.google.com/store/apps/details?id=lu.cube4t8.pbshuttle | ||
|App-iOS=https://apps.apple.com/at/app/postbus-shuttle/id1559974586 | |App-iOS=https://apps.apple.com/at/app/postbus-shuttle/id1559974586 | ||
|Betriebszeit=nur zu bestimmten Zeiten | |Betriebszeit=nur zu bestimmten Zeiten | ||
+ | |Betriebszeiten=Samstag, Sonntag & Feiertag: 08:00 - 10:30 Uhr & 14:00 - 16:30 Uhr | ||
|Öffnungszeiten=Sa,Su,PH 08:00-10:30,14:00-16:30 | |Öffnungszeiten=Sa,Su,PH 08:00-10:30,14:00-16:30 | ||
− | |||
|Einzelticket=3,80 | |Einzelticket=3,80 | ||
|Tarifanmerkungen=Es gilt der Tarif des Verkehrsverbundes Kärnten. Der Fahrpreis für eine Fahrt liegt bei € 3,80 pro Person. Zeitkarten des Verkehrsverbundes Kärnten werden bei Fahrten mit dem Postbus Shuttle akzeptiert. | |Tarifanmerkungen=Es gilt der Tarif des Verkehrsverbundes Kärnten. Der Fahrpreis für eine Fahrt liegt bei € 3,80 pro Person. Zeitkarten des Verkehrsverbundes Kärnten werden bei Fahrten mit dem Postbus Shuttle akzeptiert. | ||
|ExklusiverVorverkauf=Nein | |ExklusiverVorverkauf=Nein | ||
|Quelle=https://www.postbus.at/de/unsere-leistungen/postbus-shuttle/techelsberg | |Quelle=https://www.postbus.at/de/unsere-leistungen/postbus-shuttle/techelsberg | ||
− | |LetzterCheck=2021 | + | |LetzterCheck=2021-11-22 |
+ | |Software=Postbus Shuttle | ||
+ | |Bundesland=Kärnten | ||
}} | }} |
Version vom 15. April 2022, 16:58 Uhr
Bedarfsverkehr
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von und zu festgelegten Haltestellen oder Sammelhaltepunkten befördert.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
ungeprüft – Quellen: [1]
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 14.338 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 93,9 km² (2021)