Taufkirchen Mobil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|buchung-telefon=“ durch „|buchung-telefon-typ=Fahrpersonal |buchung-telefon=“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |||
|website=https://taufkirchenmobil.clubdesk.com/clubdesk/www | |website=https://taufkirchenmobil.clubdesk.com/clubdesk/www | ||
|gemeinde=Andorf, Diersbach, Taufkirchen an der Pram, Schärding, Rainbach im Innkreis | |gemeinde=Andorf, Diersbach, Taufkirchen an der Pram, Schärding, Rainbach im Innkreis | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
|zielgruppe-checkboxes=Vereinsmitglieder | |zielgruppe-checkboxes=Vereinsmitglieder | ||
− | |||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=werktags | ||
|betriebszeit-text=Mo-Fr (werktags), 7-18 Uhr | |betriebszeit-text=Mo-Fr (werktags), 7-18 Uhr | ||
|betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Markt und Einkauf, Sonstiges | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Markt und Einkauf, Sonstiges | ||
|betriebszeit-abgestimmt-sonstiges=Ordinationszeiten, | |betriebszeit-abgestimmt-sonstiges=Ordinationszeiten, | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 07:00-18:00; PH off | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=2019-08-01 | |betriebsbeginn=2019-08-01 | ||
|bestellzeit-spaetestens=1 h | |bestellzeit-spaetestens=1 h | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
− | |||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
|telefonnummer=+43 676 7347347 | |telefonnummer=+43 676 7347347 | ||
}} | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
|tarif-anmerkungen=Vereinsmitgliedschaft vorausgesetzt, monatlicher Mitgliedsbeitrag (keine weiteren Kosten): | |tarif-anmerkungen=Vereinsmitgliedschaft vorausgesetzt, monatlicher Mitgliedsbeitrag (keine weiteren Kosten): | ||
* Einzelpersonen: € 7,- | * Einzelpersonen: € 7,- | ||
* Paare: € 9,- | * Paare: € 9,- | ||
* Familien: € 15,- | * Familien: € 15,- | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
+ | |rolle=Obmann des Vereins Taufkirchen Mobil | ||
|marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Infoveranstaltungen | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Infoveranstaltungen | ||
|auftraggeber-checkboxes=Sonstiges | |auftraggeber-checkboxes=Sonstiges | ||
Zeile 60: | Zeile 63: | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Bundesland=Oberösterreich | |Bundesland=Oberösterreich | ||
− | |||
− | |||
|quelle=https://www.taufkirchen-pram.at/system/web/GetDocument.ashx?fileid=2089640, https://taufkirchenmobil.clubdesk.com/clubdesk/www | |quelle=https://www.taufkirchen-pram.at/system/web/GetDocument.ashx?fileid=2089640, https://taufkirchenmobil.clubdesk.com/clubdesk/www | ||
|letzter-check=2019/7/16 | |letzter-check=2019/7/16 | ||
|Merkmal=Elektrofahrzeug | |Merkmal=Elektrofahrzeug | ||
}} | }} |
Version vom 23. Juni 2022, 21:46 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 16.7.2019 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 1 h vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr (werktags), 7-18 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?
Vereinsmitgliedschaft vorausgesetzt, monatlicher Mitgliedsbeitrag (keine weiteren Kosten):
- Einzelpersonen: € 7,-
- Paare: € 9,-
- Familien: € 15,-
-
Wer kann das Angebot nutzen?Vereinsmitglieder
zuletzt überprüft: vor 5 Jahren (16.7.2019)
Fahrzeuge:
- Renault Kangoo Elektro
Betrieb seit 1.8.2019
Kontaktperson
Verein Taufkirchen Mobil
Wolfgang Schlick (Obmann)
wolfg.schlick@aon.at
+43 676 9330162
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 16.528 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 123,5 km² (2021)
Lade …