YOYO Rufbus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|Lage=“ durch „|lage=“) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Haltestelle-Tür | |flex-raum=Haltestelle-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
|betriebszeit-text=Montag - Donnerstag, Sonntag 20 bis 3 Uhr | |betriebszeit-text=Montag - Donnerstag, Sonntag 20 bis 3 Uhr | ||
Freitag, Samstag, vor Feiertagen bis 5 Uhr | Freitag, Samstag, vor Feiertagen bis 5 Uhr | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Do 20:00-24:00,00:00-03:00; Fr,Sa,PH 00:00-05:00; Su 00:00-03:00 | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=2002-01-01 | |betriebsbeginn=2002-01-01 | ||
|bestellzeit-spaetestens=30 min | |bestellzeit-spaetestens=30 min | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
− | |||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
|telefonnummer=+43 676 70 999 70 | |telefonnummer=+43 676 70 999 70 | ||
}} | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |tarif-checkboxes=entfernungsabhaengig, ermaessigungen | ||
+ | |einzelfahrt=6,60 | ||
+ | |einzelfahrt-bis=19,40 | ||
+ | |ermaessigung=Gruppen, ÖPNV-Karten-Nutzer*innen | ||
|tarif-anmerkungen=* je nach Anzahl der durchfahrenen Zonen € 6,60-19,40 | |tarif-anmerkungen=* je nach Anzahl der durchfahrenen Zonen € 6,60-19,40 | ||
* Sparpreis (Für alle mit einem an diesem Tag gültigen KlimaTicket VMOBIL): € 5,60-16,30 | * Sparpreis (Für alle mit einem an diesem Tag gültigen KlimaTicket VMOBIL): € 5,60-16,30 | ||
+ | |tarifdetails-link=https://www.vmobil.at/sites/default/files/2021-12/STF20-1487-YOYO-A2-rz.pdf | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
Zeile 31: | Zeile 39: | ||
|Telefon=+43 5522 83951 | |Telefon=+43 5522 83951 | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
|quelle=https://www.vmobil.at/bus-bahn/das-vvv-liniennetz/yoyo, https://www.vmobil.at/sites/default/files/2019-12/yoyo.pdf | |quelle=https://www.vmobil.at/bus-bahn/das-vvv-liniennetz/yoyo, https://www.vmobil.at/sites/default/files/2019-12/yoyo.pdf | ||
|letzter-check=2022-05-02 | |letzter-check=2022-05-02 |
Version vom 23. Juni 2022, 11:31 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 2.5.2022 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
Der YOYO bringt wochentags von 8:00-03:00 Uhr bzw. am Wochenende bis 05:00 Uhr alle Nachtschwärmer*innen von einer Landbus- oder Stadtbus-Haltestelle bis direkt vor die eigene Haustüre.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von festgelegten Haltestellen abgeholt aber zu beliebigen Adressen innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
Montag - Donnerstag, Sonntag 20 bis 3 Uhr
Freitag, Samstag, vor Feiertagen bis 5 Uhr -
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Feldkirch, Frastanz, Fraxern, Göfis, Götzis, Klaus, Laterns, Weiler, Röthis, Sulz, Rankweil, Meiningen, Zwischenwasser, Übersaxen, Viktorsberg, Satteins (Vorarlberg)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 6,60 € bis 19,40 €
- je nach Anzahl der durchfahrenen Zonen € 6,60-19,40
- Sparpreis (Für alle mit einem an diesem Tag gültigen KlimaTicket VMOBIL): € 5,60-16,30
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 3 Jahren (2.5.2022)
Betrieb seit 1.1.2002
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 91.289 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 237,9 km² (2021)