Einkaufs-Bus Traisen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |rolle=Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, das Einkaufsbussystem läuft ohne nennenwerten Verwaltungsaufwand. | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Verein | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |akteure=Der ASBÖ Traisen stellt die Fahrer des Einkaufbusses, die Gemeinde sorgt für Fahrzeug(erhaltung) und Infrastruktur (Haltestellen). | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding | ||
+ | |erfahrung-oea=Mundpropaganda | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=VW-Bus | ||
+ | |sitzplaetze=8 | ||
+ | |transport=Kinderwagen, Rollstuhl | ||
+ | |beschreibung=Einstiegstreppe zum leichteren Einsteigen | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |erfahrung-motivation=Grund für die Einführung war eine Schließung eines Nahversorgers in einem Ortsteil. Das Angebot wird gut angenommen. | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Senior*innen, Tourist*innen | ||
+ | |erfahrung-herausforderungen=1-2 Monate; Ersteinführung war mit Bus eines Taxiunternehmers. | ||
+ | |erfahrung-freiwillige=Übernimmt der Verein. | ||
+ | |erfahrung-weiterentwicklung=Wunschgemäß wird nun auch der Friedhof und im Sommer der Campingplatz angefahren. | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher hoch | ||
+ | |wirkung-sozial=sehr hoch | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
|beschreibung=Um besonders älteren Mitbürgern und Personen ohne eigenem Kraftfahrzeug das Einkaufen im Ort zu ermöglichen, stellt die Marktgemeinde Traisen einen Einkaufsbus zur Verfügung. Dieser verkehrt während der Betriebszeit ständig im Rundkurs und hält an eigens gekennzeichneten Haltestellen. Die Kosten für diese Einrichtung übernimmt die Gemeinde, der Bus steht den Bürgern kostenlos zur Verfügung. | |beschreibung=Um besonders älteren Mitbürgern und Personen ohne eigenem Kraftfahrzeug das Einkaufen im Ort zu ermöglichen, stellt die Marktgemeinde Traisen einen Einkaufsbus zur Verfügung. Dieser verkehrt während der Betriebszeit ständig im Rundkurs und hält an eigens gekennzeichneten Haltestellen. Die Kosten für diese Einrichtung übernimmt die Gemeinde, der Bus steht den Bürgern kostenlos zur Verfügung. | ||
|website=http://www.traisen.com/buergerservice_verkehr.asp | |website=http://www.traisen.com/buergerservice_verkehr.asp | ||
Zeile 14: | Zeile 40: | ||
|betriebsbeginn=2005-01-11 | |betriebsbeginn=2005-01-11 | ||
|aktualisierung-2022=Ja | |aktualisierung-2022=Ja | ||
− | |||
|Personal=bezahlt | |Personal=bezahlt | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein |
Version vom 23. Juni 2022, 05:38 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 17.3.2022 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
Um besonders älteren Mitbürgern und Personen ohne eigenem Kraftfahrzeug das Einkaufen im Ort zu ermöglichen, stellt die Marktgemeinde Traisen einen Einkaufsbus zur Verfügung. Dieser verkehrt während der Betriebszeit ständig im Rundkurs und hält an eigens gekennzeichneten Haltestellen. Die Kosten für diese Einrichtung übernimmt die Gemeinde, der Bus steht den Bürgern kostenlos zur Verfügung.
-
Wie funktioniert's?
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Tu 14:00-17:00; Fr 08:00-11:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Traisen (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Nulltarif
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 3 Jahren (17.3.2022)
Fahrzeuge: Kleinbusse
Fahrzeuge:
- VW-Bus
Betrieb seit 11.1.2005
Kontaktperson
Thomas Hochebner
hochebner@traisen.com
02762/62000-17
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 3.414 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 6,8 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 3.750
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 1,10
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,12 %