Kosten Bedarfsverkehr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
=== Kostendeckung === | === Kostendeckung === | ||
+ | |||
+ | {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Bundesland::+]][[Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr::+]][[Kosten je Beförderungsfall::+]] | ||
+ | |?Betriebskosten | ||
+ | |?Kostendeckung | ||
+ | |format=jqplotseries | ||
+ | |link=all | ||
+ | |headers=show | ||
+ | |mainlabel=- | ||
+ | |direction=vertical | ||
+ | |labelaxislabel=Betriebskosten | ||
+ | |numbersaxislabel=Kostendeckung | ||
+ | |height=400 | ||
+ | |width=600 | ||
+ | |datalabels=none | ||
+ | |charttype=scatter | ||
+ | |group=property | ||
+ | |grouplabel=subject | ||
+ | |theme=simple | ||
+ | |min=0 | ||
+ | |chartcolor=#00b1a9 | ||
+ | }} |
Version vom 28. Oktober 2022, 16:20 Uhr
Statistik[ ]
Lade …
Tabellen[ ]
- Bedarfsverkehre mit Kosten je Beförderungsfall (Durchschnitt: 12,06, Spanne: 0,34-62,57)
- Bedarfsverkehre mit Kosten je Fahrzeugkilometer (Durchschnitt: 1,9, Spanne: 0,05-11,71)
Kostendeckung[ ]
Lade …