Sozialmobil Hermagor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |beschreibung=Mit dem Sozialmobil können Gemeindebürger/Innen der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See | + | |beschreibung=Mit dem Sozialmobil können Gemeindebürger/Innen der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See fahren, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder beeinträchtig sind (Nachweis erforderlich). |
|eigenbezeichnung=Sozialmobil | |eigenbezeichnung=Sozialmobil | ||
|website=https://mobilbuero.com/sozialmobil/ | |website=https://mobilbuero.com/sozialmobil/ | ||
− | |gemeinde= | + | |gemeinde=Hermagor-Pressegger See |
|zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
− | |zielgruppe-checkboxes=Senior*innen, Sonstiges | + | |zielgruppe-checkboxes=Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Sonstiges |
|zielgruppe-sonstiges=Menschen mit Beeinträchtigung | |zielgruppe-sonstiges=Menschen mit Beeinträchtigung | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
|betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
− | |betriebszeit-text= | + | |betriebszeit-text=Das Sozialmobil ist Montag & Mittwoch von 09:15 bis 13:45 Uhr und Freitag von 09:15 bis 12:15 Uhr (ausgenommen Feiertage und Fenstertage) für Sie im Einsatz! |
− | + | Fahrten außerhalb der Betriebszeiten werden nach Möglichkeit durchgeführt und gesondert verrechnet, eine Anfrage diesbezüglich muss an das Mobilbüro Hermagor (+43 4282 25225), mindestens einen Tag vor der gewünschten Fahrt gerichtet werden. | |
|betriebszeit-osm=Mo-Fr 09:30-13:30; PH off | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 09:30-13:30; PH off | ||
|betriebsstunden=20 | |betriebsstunden=20 | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|buchung-telefon={{Bestellnummer | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
|telefonnummer=+43 660 9620000 | |telefonnummer=+43 660 9620000 | ||
− | |anmerkung=die Rückfahrt erfolgt je nach Bedarf | + | |anmerkung=die Rückfahrt erfolgt je nach Bedarf |
}} | }} | ||
|buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | ||
|tarif-checkboxes=entfernungsabhaengig | |tarif-checkboxes=entfernungsabhaengig | ||
|einzelfahrt=2,50 | |einzelfahrt=2,50 | ||
− | |tarif-anmerkungen= | + | |tarif-anmerkungen=* 2,50 € pro Fahrt |
− | * 2,50 € pro | + | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen |
− | |dienstleistung-checkboxes= | ||
|modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
|verbundintegration=Nein | |verbundintegration=Nein | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
|fahrzeuge={{Fahrzeug | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=MAN | ||
+ | |sitzplaetze=8 | ||
+ | |merkmal=barrierefrei | ||
+ | |transport=Rollstuhl | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
|modell=K-Bus | |modell=K-Bus | ||
− | |sitzplaetze= | + | |sitzplaetze=8 |
|merkmal=barrierefrei | |merkmal=barrierefrei | ||
|transport=Rollstuhl | |transport=Rollstuhl | ||
− | |aktiv= | + | |aktiv=Nein |
}} | }} | ||
|marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Schaltung in lokalen Medien, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Logo | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Schaltung in lokalen Medien, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Logo | ||
|letzter-check=2023/7/7 | |letzter-check=2023/7/7 | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
|aktualisierung-2023=Ja | |aktualisierung-2023=Ja | ||
}} | }} |
Version vom 27. Juni 2024, 13:02 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 7.7.2023 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
Mit dem Sozialmobil können Gemeindebürger/Innen der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See fahren, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder beeinträchtig sind (Nachweis erforderlich).
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-660-9620000(die Rückfahrt erfolgt je nach Bedarf)spätestens 1h vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
Das Sozialmobil ist Montag & Mittwoch von 09:15 bis 13:45 Uhr und Freitag von 09:15 bis 12:15 Uhr (ausgenommen Feiertage und Fenstertage) für Sie im Einsatz!
Fahrten außerhalb der Betriebszeiten werden nach Möglichkeit durchgeführt und gesondert verrechnet, eine Anfrage diesbezüglich muss an das Mobilbüro Hermagor (+43 4282 25225), mindestens einen Tag vor der gewünschten Fahrt gerichtet werden. -
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Hermagor-Pressegger See (Kärnten)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: ab 2,50 €
- 2,50 € pro Fahrt
-
Wer kann das Angebot nutzen?Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Sonstiges
zuletzt überprüft: vor 17 Monaten (7.7.2023)
Fahrzeuge:
- MAN
- K-Bus
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 6.951 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 204,8 km² (2021)