AST Gloggnitz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |beschreibung=Das Anruf-Sammeltaxi (AST) der Stadtgemeinde Gloggnitz | + | |beschreibung=Das Anruf-Sammeltaxi (AST) der Stadtgemeinde Gloggnitz verbindet die Katastralgemeinden Stuppach, Berglach und Saloder mit der Stadt Gloggnitz und bietet den BürgerInnen dieser Ortschaften Mobilität mit hohem Komfort und zum günstigen Preis. |
+ | |website=https://www.vor.at/fileadmin/CONTENT/Downloads/Folder/Anrufsammeltaxi_Folder/AST_INFOBLATT_Gloggnitz_1.4.2023.pdf | ||
|gemeinde=Gloggnitz | |gemeinde=Gloggnitz | ||
|zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
|flex-raum=Haltestelle-Tür | |flex-raum=Haltestelle-Tür | ||
+ | |fahrplan=https://www.vor.at/fileadmin/CONTENT/Downloads/Folder/Anrufsammeltaxi_Folder/AST_INFOBLATT_Gloggnitz_1.4.2023.pdf | ||
+ | |haltestellen=https://www.vor.at/fileadmin/CONTENT/Downloads/Folder/Anrufsammeltaxi_Folder/AST_INFOBLATT_Gloggnitz_1.4.2023.pdf | ||
|betriebszeit-kategorie=nur an bestimmten Tagen | |betriebszeit-kategorie=nur an bestimmten Tagen | ||
|betriebszeit-text=Das AST verkehrt zweimal pro Betriebstag und Richtung | |betriebszeit-text=Das AST verkehrt zweimal pro Betriebstag und Richtung | ||
|betriebszeit-osm=Mo-Fr 7:30-15:00; PH off | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 7:30-15:00; PH off | ||
− | |status= | + | |status=in Betrieb |
|betriebsbeginn=2014-12-15 | |betriebsbeginn=2014-12-15 | ||
− | |||
|bestellzeit-spaetestens=30min | |bestellzeit-spaetestens=30min | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
|buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | ||
|tarif-checkboxes=verbund | |tarif-checkboxes=verbund | ||
− | |einzelfahrt= | + | |einzelfahrt=1,90 |
− | |verbund=Es | + | |verbund=Es gilt der Tarif des Verkehrsverbunds Ost-Region (VOR). Für Fahrgäste mit einer gültigen VOR-Zeitkarte (Wochen-, Monats- oder Jahreskarte/KlimaTicket) für die gewünschte Strecke wird kein Aufschlag verrechnet. |
+ | |tarif-anmerkungen=Die Tickets sind im Fahrzeug erhältlich. | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
|modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
+ | |verbundintegration=Ja | ||
+ | |verbundintegration-ja=Folder, Einbindung Fahrplanauskunft, Anerkennung Zeitkarten | ||
|software=Ja | |software=Ja | ||
|software-hersteller=FMS | |software-hersteller=FMS |
Version vom 12. November 2023, 16:19 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 19.7.2023 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
Das Anruf-Sammeltaxi (AST) der Stadtgemeinde Gloggnitz verbindet die Katastralgemeinden Stuppach, Berglach und Saloder mit der Stadt Gloggnitz und bietet den BürgerInnen dieser Ortschaften Mobilität mit hohem Komfort und zum günstigen Preis.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von festgelegten Haltestellen abgeholt aber zu beliebigen Adressen innerhalb des Bediengebiets gebracht.HaltepunkteplanEs gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Das AST verkehrt zweimal pro Betriebstag und Richtung
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Gloggnitz (Niederösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Tarifintegration in ÖPNVEinzelticket: 1,90 €
Die Tickets sind im Fahrzeug erhältlich.
Es gilt der Tarif des Verkehrsverbunds Ost-Region (VOR). Für Fahrgäste mit einer gültigen VOR-Zeitkarte (Wochen-, Monats- oder Jahreskarte/KlimaTicket) für die gewünschte Strecke wird kein Aufschlag verrechnet.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 16 Monaten (19.7.2023)
Betrieb seit 15.12.2014
Software: FMS
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 5.895 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 19,6 km² (2021)