Leithalandbus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bedarfsverkehr |beschreibung=Der Leithaland-Bus kommt seit 2021 an Sommerwochenenden zum Einsatz und wird als Anrufsammeltaxi organisiert. Der Betrieb er…“) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Der Betrieb erfolgt mit dem Fahrzeug vom [[Elektro-Ortsbus Hornstein]]. | Der Betrieb erfolgt mit dem Fahrzeug vom [[Elektro-Ortsbus Hornstein]]. | ||
|website=https://www.hornstein.at/burgerservice/gemeindeservices/elektro-ortsbus/leithalandbus | |website=https://www.hornstein.at/burgerservice/gemeindeservices/elektro-ortsbus/leithalandbus | ||
− | |gemeinde= | + | |gemeinde=Hornstein, Leithaprodersdorf, Loretto |
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Tür-Tür | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
|betriebszeit-text=Sommersaison Fr+Sa 17-23 Uhr | |betriebszeit-text=Sommersaison Fr+Sa 17-23 Uhr | ||
+ | |betriebszeit-osm=Jul-Aug Fr,Sa 17:00-23:00 | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2021-07-01 | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 664 872 02 07 | ||
+ | }} | ||
|einzelfahrt=1,50 | |einzelfahrt=1,50 | ||
− | |tarif-anmerkungen=* innerorts | + | |tarif-anmerkungen=* innerorts € 1,50 |
− | * außerorts | + | * außerorts € 2,00 |
|dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
|verbundintegration=Nein | |verbundintegration=Nein | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
Zeile 24: | Zeile 32: | ||
}} | }} | ||
|marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite | ||
+ | |letzter-check=2024/6/27 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 27. Juni 2024, 14:03 Uhr
Bedarfsverkehr
Der Leithaland-Bus kommt seit 2021 an Sommerwochenenden zum Einsatz und wird als Anrufsammeltaxi organisiert.
Der Betrieb erfolgt mit dem Fahrzeug vom Elektro-Ortsbus Hornstein.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Sommersaison Fr+Sa 17-23 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 1,50 €
- innerorts € 1,50
- außerorts € 2,00
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 5 Monaten (27.6.2024)
Fahrzeuge:
- K-Bus
Betrieb seit 1.7.2021
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 5.003 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 58,4 km² (2021)