PRIMA Weighted-Average-BV-Güteklasse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{#subobject: Burgenland |Weighted Average of Güteklasse=6.793243887343582 }} {{#subobject: Kärnten |Weighted Average of Güteklasse=5.6764413813209185 }}…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{# | + | {{#set: Weighted Average of Güteklasse=6.793243887343582 |Burgenland}} |
− | + | {{#set: Weighted Average of Güteklasse=5.6764413813209185 |Kärnten}} | |
− | }} | + | {{#set: Weighted Average of Güteklasse=5.114207468142075 |Niederösterreich}} |
− | {{# | + | {{#set: Weighted Average of Güteklasse=6.478110710036938 |Oberösterreich}} |
− | + | {{#set: Weighted Average of Güteklasse=3.478444480538909 |Salzburg}} | |
− | }} | + | {{#set: Weighted Average of Güteklasse=5.860642890973031 |Steiermark}} |
− | {{# | + | {{#set: Weighted Average of Güteklasse=4.970282193792572 |Tirol}} |
− | + | {{#set: Weighted Average of Güteklasse=4.184668506270714 |Vorarlberg}} | |
− | }} | + | {{#set: Weighted Average of Güteklasse=7.0 |Wien}} |
− | {{# | ||
− | |||
− | }} | ||
− | {{# | ||
− | |||
− | }} | ||
− | {{# | ||
− | |||
− | }} | ||
− | {{# | ||
− | |||
− | }} | ||
− | {{# | ||
− | |||
− | }} | ||
− | {{# | ||
− | |||
− | }} |
Version vom 29. November 2024, 16:43 Uhr