ThA-XI - Dorftaxi Thaur: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
|Homepage=https://www.thaur.tirol.gv.at/Leben_in_Thaur/Der_Ort/Thaur_Mobil/Dorftaxi_-_ThA-XI | |Homepage=https://www.thaur.tirol.gv.at/Leben_in_Thaur/Der_Ort/Thaur_Mobil/Dorftaxi_-_ThA-XI | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Ort=Thaur | |Ort=Thaur | ||
|Bundesland=Tirol | |Bundesland=Tirol | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
|FlexRaum=Haltestelle-Haltestelle | |FlexRaum=Haltestelle-Haltestelle | ||
|Zielgruppe=uneingeschränkt | |Zielgruppe=uneingeschränkt | ||
+ | |Personal=bezahlt | ||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
|Zitat=In der Gemeinderatssitzung vom 13.07.2017 wurde die Einbindung unseres Dorftaxis „ThA-XI“ in den Kartenverbund des Verkehrsverbundes Tirol (VVT) beschlossen. Hierbei konnte mit dem Verkehrsverbund Tirol ausverhandelt werden, dass Besitzer eines gültigen VVT-Tickets (zB: Jahres-Ticket SeniorIn, Jahres-Ticket LAND, Jahres-Ticket REGION, etc.) das Angebot des Thaurer Dorftaxis mitnutzen können. | |Zitat=In der Gemeinderatssitzung vom 13.07.2017 wurde die Einbindung unseres Dorftaxis „ThA-XI“ in den Kartenverbund des Verkehrsverbundes Tirol (VVT) beschlossen. Hierbei konnte mit dem Verkehrsverbund Tirol ausverhandelt werden, dass Besitzer eines gültigen VVT-Tickets (zB: Jahres-Ticket SeniorIn, Jahres-Ticket LAND, Jahres-Ticket REGION, etc.) das Angebot des Thaurer Dorftaxis mitnutzen können. |
Version vom 30. August 2021, 08:00 Uhr
Bedarfsverkehr
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
-
Wie funktioniert's?Es wird nach einem fixen Fahrplan gefahren.
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 4.300 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 21,1 km² (2021)