GO-MOBIL Straßburg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „\|Bestellnummer=(.*)↵\|“ durch „|Bestellnummern={{Bestellnummer |Bestellnummer=$1 }} |“) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Ort=Straßburg | |Ort=Straßburg | ||
− | |||
|Bestellnummern={{Bestellnummer | |Bestellnummern={{Bestellnummer | ||
|Bestellnummer=+436646036039341 | |Bestellnummer=+436646036039341 | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
|Vorbestellzeit=0,5h | |Vorbestellzeit=0,5h | ||
|Betriebszeit=täglich | |Betriebszeit=täglich | ||
− | |||
|Betriebszeiten=* Mo-Fr 08:00-24:00 | |Betriebszeiten=* Mo-Fr 08:00-24:00 | ||
* Sa 09:00-24:00 | * Sa 09:00-24:00 | ||
* So 09:00-22:00 | * So 09:00-22:00 | ||
* bei Festen und Veranstaltungen gibt es Sondereinsatzzeiten | * bei Festen und Veranstaltungen gibt es Sondereinsatzzeiten | ||
+ | |Öffnungszeiten=Mo-Fr 08:00-24:00; Sa 09:00-24:00; Su 09:00-22:00 | ||
|Tarifanmerkungen=Die GO (Fahrscheine) sind zum Vorverkaufspreis bei den Mitgliedsbetrieben um 3,80 Euro oder im GO-MOBIL® um 5,20 Euro jeweils pro Stück zu erwerben. | |Tarifanmerkungen=Die GO (Fahrscheine) sind zum Vorverkaufspreis bei den Mitgliedsbetrieben um 3,80 Euro oder im GO-MOBIL® um 5,20 Euro jeweils pro Stück zu erwerben. | ||
|ExklusiverVorverkauf=Nein | |ExklusiverVorverkauf=Nein | ||
|Quelle=http://www.gomobil-kaernten.at/index.php?id=95 | |Quelle=http://www.gomobil-kaernten.at/index.php?id=95 | ||
− | |LetzterCheck=2022 | + | |LetzterCheck=2022-03-18 |
|Bedienungsgebiet-RelationID=105561 | |Bedienungsgebiet-RelationID=105561 | ||
|Bedienungsgebiet-GeoJSON={"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[14.23,46.920000000000002],[14.231,46.922000000000004],[14.237,46.923000000000002],[14.239000000000001,46.925000000000004],[14.244,46.925000000000004],[14.245000000000001,46.929000000000002],[14.248000000000001,46.932000000000002],[14.252000000000001,46.933],[14.253,46.935000000000002],[14.255000000000001,46.935000000000002],[14.255000000000001,46.936999999999998],[14.262,46.939],[14.265000000000001,46.942],[14.271000000000001,46.941000000000003],[14.277000000000001,46.947000000000003],[14.292,46.945999999999998],[14.297000000000001,46.951000000000001],[14.323,46.948999999999998],[14.331,46.951000000000001],[14.346,46.951000000000001],[14.355,46.945999999999998],[14.357000000000001,46.947000000000003],[14.357000000000001,46.948999999999998],[14.361000000000001,46.951000000000001],[14.373000000000001,46.951999999999998],[14.375,46.956000000000003],[14.380000000000001,46.956000000000003],[14.385,46.954000000000001],[14.393000000000001,46.945],[14.4,46.945],[14.402000000000001,46.942],[14.406000000000001,46.939999999999998],[14.412000000000001,46.939],[14.416,46.935000000000002],[14.415000000000001,46.923000000000002],[14.413,46.920999999999999],[14.415000000000001,46.914999999999999],[14.409000000000001,46.914000000000001],[14.416,46.911000000000001],[14.421000000000001,46.911000000000001],[14.421000000000001,46.908000000000001],[14.423,46.905999999999999],[14.429,46.902999999999999],[14.43,46.904000000000003],[14.435,46.902999999999999],[14.437000000000001,46.901000000000003],[14.438000000000001,46.895000000000003],[14.446,46.896000000000001],[14.448,46.890000000000001],[14.452,46.889000000000003],[14.455,46.883000000000003],[14.450000000000001,46.878999999999998],[14.447000000000001,46.878999999999998],[14.445,46.881],[14.439,46.878999999999998],[14.436,46.880000000000003],[14.43,46.878999999999998],[14.428000000000001,46.884],[14.422000000000001,46.883000000000003],[14.409000000000001,46.887],[14.4,46.884],[14.399000000000001,46.884999999999998],[14.394,46.883000000000003],[14.391999999999999,46.880000000000003],[14.387,46.880000000000003],[14.386000000000001,46.878],[14.381,46.878999999999998],[14.377000000000001,46.875999999999998],[14.365,46.878],[14.354000000000001,46.875999999999998],[14.351000000000001,46.874000000000002],[14.338000000000001,46.874000000000002],[14.338000000000001,46.872],[14.332000000000001,46.871000000000002],[14.33,46.869],[14.324,46.869999999999997],[14.324,46.868000000000002],[14.322000000000001,46.867000000000004],[14.319000000000001,46.868000000000002],[14.316000000000001,46.866],[14.311,46.866],[14.306000000000001,46.867000000000004],[14.304,46.869],[14.298999999999999,46.869],[14.298,46.874000000000002],[14.301,46.875999999999998],[14.292,46.877000000000002],[14.286,46.881999999999998],[14.286,46.884],[14.282999999999999,46.884],[14.276,46.887999999999998],[14.27,46.887999999999998],[14.266,46.886000000000003],[14.262,46.889000000000003],[14.259,46.889000000000003],[14.259,46.887],[14.252000000000001,46.886000000000003],[14.250999999999999,46.884],[14.248000000000001,46.884],[14.246,46.881],[14.24,46.878999999999998],[14.234,46.884999999999998],[14.237,46.892000000000003],[14.237,46.896999999999998],[14.239000000000001,46.898000000000003],[14.237,46.911000000000001],[14.233000000000001,46.917000000000002],[14.229000000000001,46.917999999999999],[14.23,46.920000000000002]]]]} | |Bedienungsgebiet-GeoJSON={"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[14.23,46.920000000000002],[14.231,46.922000000000004],[14.237,46.923000000000002],[14.239000000000001,46.925000000000004],[14.244,46.925000000000004],[14.245000000000001,46.929000000000002],[14.248000000000001,46.932000000000002],[14.252000000000001,46.933],[14.253,46.935000000000002],[14.255000000000001,46.935000000000002],[14.255000000000001,46.936999999999998],[14.262,46.939],[14.265000000000001,46.942],[14.271000000000001,46.941000000000003],[14.277000000000001,46.947000000000003],[14.292,46.945999999999998],[14.297000000000001,46.951000000000001],[14.323,46.948999999999998],[14.331,46.951000000000001],[14.346,46.951000000000001],[14.355,46.945999999999998],[14.357000000000001,46.947000000000003],[14.357000000000001,46.948999999999998],[14.361000000000001,46.951000000000001],[14.373000000000001,46.951999999999998],[14.375,46.956000000000003],[14.380000000000001,46.956000000000003],[14.385,46.954000000000001],[14.393000000000001,46.945],[14.4,46.945],[14.402000000000001,46.942],[14.406000000000001,46.939999999999998],[14.412000000000001,46.939],[14.416,46.935000000000002],[14.415000000000001,46.923000000000002],[14.413,46.920999999999999],[14.415000000000001,46.914999999999999],[14.409000000000001,46.914000000000001],[14.416,46.911000000000001],[14.421000000000001,46.911000000000001],[14.421000000000001,46.908000000000001],[14.423,46.905999999999999],[14.429,46.902999999999999],[14.43,46.904000000000003],[14.435,46.902999999999999],[14.437000000000001,46.901000000000003],[14.438000000000001,46.895000000000003],[14.446,46.896000000000001],[14.448,46.890000000000001],[14.452,46.889000000000003],[14.455,46.883000000000003],[14.450000000000001,46.878999999999998],[14.447000000000001,46.878999999999998],[14.445,46.881],[14.439,46.878999999999998],[14.436,46.880000000000003],[14.43,46.878999999999998],[14.428000000000001,46.884],[14.422000000000001,46.883000000000003],[14.409000000000001,46.887],[14.4,46.884],[14.399000000000001,46.884999999999998],[14.394,46.883000000000003],[14.391999999999999,46.880000000000003],[14.387,46.880000000000003],[14.386000000000001,46.878],[14.381,46.878999999999998],[14.377000000000001,46.875999999999998],[14.365,46.878],[14.354000000000001,46.875999999999998],[14.351000000000001,46.874000000000002],[14.338000000000001,46.874000000000002],[14.338000000000001,46.872],[14.332000000000001,46.871000000000002],[14.33,46.869],[14.324,46.869999999999997],[14.324,46.868000000000002],[14.322000000000001,46.867000000000004],[14.319000000000001,46.868000000000002],[14.316000000000001,46.866],[14.311,46.866],[14.306000000000001,46.867000000000004],[14.304,46.869],[14.298999999999999,46.869],[14.298,46.874000000000002],[14.301,46.875999999999998],[14.292,46.877000000000002],[14.286,46.881999999999998],[14.286,46.884],[14.282999999999999,46.884],[14.276,46.887999999999998],[14.27,46.887999999999998],[14.266,46.886000000000003],[14.262,46.889000000000003],[14.259,46.889000000000003],[14.259,46.887],[14.252000000000001,46.886000000000003],[14.250999999999999,46.884],[14.248000000000001,46.884],[14.246,46.881],[14.24,46.878999999999998],[14.234,46.884999999999998],[14.237,46.892000000000003],[14.237,46.896999999999998],[14.239000000000001,46.898000000000003],[14.237,46.911000000000001],[14.233000000000001,46.917000000000002],[14.229000000000001,46.917999999999999],[14.23,46.920000000000002]]]]} | ||
+ | |VAO_ID=42000001 | ||
|Lage=46.8998718, 14.3336805 | |Lage=46.8998718, 14.3336805 | ||
+ | |Bundesland=Kärnten | ||
}} | }} |
Version vom 29. März 2022, 08:58 Uhr
Bedarfsverkehr
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-664-603-603-9341(Straßburg)+43-664-603-603-9342(Gurk)
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
ungeprüft – Quellen: [1]
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 3.173 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 137,2 km² (2021)