Anrufsammeltaxi 962T Pustertaler Höhenstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „\|Bestellnummer=(.*)↵\|“ durch „|Bestellnummern={{Bestellnummer |Bestellnummer=$1 }} |“) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Ort=Assling, Anras, Abfaltersbach | |Ort=Assling, Anras, Abfaltersbach | ||
− | |||
|Bestellnummern={{Bestellnummer | |Bestellnummern={{Bestellnummer | ||
|Bestellnummer=+43 676 841 540 700 | |Bestellnummer=+43 676 841 540 700 | ||
Zeile 11: | Zeile 10: | ||
|Vorbestellzeit=60 min | |Vorbestellzeit=60 min | ||
|Betriebszeit=werktags | |Betriebszeit=werktags | ||
+ | |Betriebszeiten=6-7 Kurse täglich | ||
|Öffnungszeiten=Mo-Sa 6:20-19:57 | |Öffnungszeiten=Mo-Sa 6:20-19:57 | ||
− | |||
|FahrplanLink=http://vvt.at/data.cfm?vpath=ma-wartbare-inhalte/fahrplan-pdfs/ast_962t | |FahrplanLink=http://vvt.at/data.cfm?vpath=ma-wartbare-inhalte/fahrplan-pdfs/ast_962t | ||
|Tarifanmerkungen=* Es gelten alle VVT Tickets, z.B.: Einzel-Tickets und Netz-Tickets wie das Jahres-Ticket LAND/REGION/SENIORIN oder Schul- und Lehr-Tickets | |Tarifanmerkungen=* Es gelten alle VVT Tickets, z.B.: Einzel-Tickets und Netz-Tickets wie das Jahres-Ticket LAND/REGION/SENIORIN oder Schul- und Lehr-Tickets | ||
Zeile 18: | Zeile 17: | ||
|ExklusiverVorverkauf=Nein | |ExklusiverVorverkauf=Nein | ||
|Quelle=http://vvt.at/data.cfm?vpath=ma-wartbare-inhalte/fahrplan-pdfs/ast_962t | |Quelle=http://vvt.at/data.cfm?vpath=ma-wartbare-inhalte/fahrplan-pdfs/ast_962t | ||
− | |LetzterCheck=2018 | + | |LetzterCheck=2018-10-07 |
|Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | |Merkmal=ÖPNV-Tarifintegration | ||
+ | |VAO_ID=als Linienverkehr erfasst | ||
+ | |Bundesland=Tirol | ||
}} | }} |
Version vom 10. April 2022, 13:31 Uhr
Bedarfsverkehr
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
-
Wie funktioniert's?Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 60 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
ungeprüft – Quellen: [1]
Kontaktperson
Verkehrsverbund Tirol
Philipp Larcher (Teamkoordinator Mobilitätsplanung)
P.Larcher@vvt.at
43 699 12 45 41 70
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 3.628 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 171,3 km² (2021)