Alpbus Großwalsertal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|Eigenbezeichnung“ durch „|eigenbezeichnung“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Der Wanderbus bringt Sie zu Alpen, die für den Individualverkehr gesperrt sind. | ||
+ | |website=http://alpbus.grosseswalsertal.at/ | ||
+ | |gemeinde=Blons, Damüls, St. Gerold | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
+ | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
+ | |fahrplan=http://alpbus.grosseswalsertal.at/Alpbusse.pdf | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
+ | |betriebszeit-text=von Juni bis Ende Sept. fast täglich | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Linienverkehr (Bahn & Bus) | ||
+ | |integration=Rufbus L77a | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
− | |buchung=telefonisch | + | |betriebsbeginn=2022-06-04 |
+ | |bestellzeit-spaetestens=12h | ||
+ | |buchung=telefonisch, online | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43-664-88295404 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |buchung-online=alpbus.grosseswalsertal.at | ||
+ | |tarif-checkboxes=ermaessigungen | ||
+ | |einzelfahrt=9 | ||
+ | |ermaessigung=mit Touristenkarte | ||
+ | |tarif-anmerkungen=Es wird die Gästekarte anerkannt, € 2,-- billiger, Hin- u. Rückfahrt auch günstiger! | ||
+ | |tarifdetails-link=alpbus.grosseswalsertal.at | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | ||
− | |||
− | |||
|Personal=bezahlt | |Personal=bezahlt | ||
− | |||
|eigenbezeichnung=Alpbus | |eigenbezeichnung=Alpbus | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Vorarlberg | |Bundesland=Vorarlberg | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|quelle=http://alpbus.grosseswalsertal.at/ | |quelle=http://alpbus.grosseswalsertal.at/ | ||
|letzter-check=2022/2/23 | |letzter-check=2022/2/23 | ||
}} | }} |
Version vom 21. Juli 2022, 10:07 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 23.2.2022 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
Der Wanderbus bringt Sie zu Alpen, die für den Individualverkehr gesperrt sind.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von und zu festgelegten Haltestellen oder Sammelhaltepunkten befördert.Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?von Juni bis Ende Sept. fast täglich
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 9 €
Es wird die Gästekarte anerkannt, € 2,-- billiger, Hin- u. Rückfahrt auch günstiger!
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 3 Jahren (23.2.2022)
Betrieb seit 4.6.2022
Kontaktperson
REGIO Großes Walsertal
Franz Ferdinand Türtscher (Obmann)
josef.tuertscher@aon.at
0664/2207593
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 1.093 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 48,4 km² (2021)