Bedienungsgebiete von Bedarfsverkehren: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
<div class="row mb-5 mt-4"> | <div class="row mb-5 mt-4"> | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
− | {{#ask: [[Gemeindezahl::+]][[aktiv::wahr]][[ | + | {{#ask: [[Gemeindezahl::+]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]] |
|?Gemeindezahl | |?Gemeindezahl | ||
|distribution=yes | |distribution=yes | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
− | {{#ask: [[Gemeindezahl::+]][[aktiv::wahr]][[Land:: | + | {{#ask: [[Gemeindezahl::+]][[aktiv::wahr]][[Land::!Österreich]] |
|?Gemeindezahl | |?Gemeindezahl | ||
|distribution=yes | |distribution=yes | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
<div class="row mb-5"> | <div class="row mb-5"> | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
− | {{#ask: [[Bedienungsgebiet::+]][[aktiv::wahr]][[ | + | {{#ask: [[Bedienungsgebiet::+]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]] |
|?Bedienungsgebiet | |?Bedienungsgebiet | ||
|distribution=yes | |distribution=yes | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
− | {{#ask: [[Bedienungsgebiet::+]][[aktiv::wahr]][[Land:: | + | {{#ask: [[Bedienungsgebiet::+]][[aktiv::wahr]][[Land::!Österreich]] |
|?Bedienungsgebiet | |?Bedienungsgebiet | ||
|distribution=yes | |distribution=yes |
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2022, 15:05 Uhr
es gibt 109 aktive Angebote, deren Bediengebiet mehr als eine Gemeinde umfasst
Statistik[ ]
Bedienungsgebiet | Anzahl | Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr | Kosten je Beförderungsfall | Kosten je Fahrzeugkilometer |
---|---|---|---|---|
Gemeinde | 188 (63%) | 1,76 (69) | 11,07 (31) | 2,16 (24) |
Region | 109 (37%) | 0,95 (39) | 12,8 (14) | 1,16 (12) |
Urban-Rural-Typ | Anzahl | Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr | Kosten je Beförderungsfall | Kosten je Fahrzeugkilometer |
---|---|---|---|---|
a Urbane Zentren | 90 (30%) | 1,12 (37) | 13,31 (15) | 3,53 (6) |
b Regionale Zentren | 38 (13%) | 0,45 (11) | 8,85 (4) | 2,26 (2) |
c Ländlicher Raum im Umland von Zentren | 99 (33%) | 1,08 (38) | 12,66 (17) | 1,7 (16) |
d Ländlicher Raum | 149 (50%) | 1,5 (48) | 11,99 (14) | 1,12 (15) |