Aus bedarfsverkehr.at
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{#if:{{#hb-bundesland:}}|{{#tweekinav:sidebar-right|EDIT-EXT,MODELLE}}__NOTOC__{{#semorg-list: | {{#if:{{#hb-bundesland:}}|{{#tweekinav:sidebar-right|EDIT-EXT,MODELLE}}__NOTOC__{{#semorg-list: | ||
|heading=Ansprechpersonen {{im Bundesland}} | |heading=Ansprechpersonen {{im Bundesland}} | ||
− | }} | + | }}{{semorg-bundesland-ansprechpersonen}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
|{{#semorg-list: | |{{#semorg-list: | ||
|heading=Übersicht | |heading=Übersicht |
Version vom 16. November 2022, 11:05 Uhr
Übersicht
Bitte Bundesland auswählen.