Sozialmobil Hermagor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bedarfsverkehr |beschreibung=Mit dem Sozialmobil können Gemeindebürger/Innen der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See und der Gemeinde Gitschtal fahren, d…“) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|eigenbezeichnung=Sozialmobil | |eigenbezeichnung=Sozialmobil | ||
|website=https://mobilbuero.com/sozialmobil/ | |website=https://mobilbuero.com/sozialmobil/ | ||
− | |gemeinde=Hermagor-Pressegger See | + | |gemeinde=Gitschtal, Hermagor-Pressegger See |
|zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
|zielgruppe-checkboxes=Senior*innen, Sonstiges | |zielgruppe-checkboxes=Senior*innen, Sonstiges | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|betriebszeit-osm=Mo-Fr 09:30-13:30; PH off | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 09:30-13:30; PH off | ||
|betriebsstunden=20 | |betriebsstunden=20 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Markt und Einkauf, Sonstiges | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-sonstiges=Öffnungszeiten Ärzte | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|bestellzeit-spaetestens=1h | |bestellzeit-spaetestens=1h | ||
Zeile 22: | Zeile 24: | ||
|anmerkung=die Rückfahrt erfolgt je nach Bedarf und wird mit dem Fahrer vereinbart | |anmerkung=die Rückfahrt erfolgt je nach Bedarf und wird mit dem Fahrer vereinbart | ||
}} | }} | ||
− | |buchung-telefon-typ= | + | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale |
|tarif-checkboxes=entfernungsabhaengig | |tarif-checkboxes=entfernungsabhaengig | ||
|einzelfahrt=2,50 | |einzelfahrt=2,50 | ||
Zeile 29: | Zeile 31: | ||
|dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
|modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
+ | |verbundintegration=Nein | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=K-Bus | ||
+ | |sitzplaetze=6 | ||
+ | |merkmal=barrierefrei | ||
+ | |transport=Rollstuhl | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Schaltung in lokalen Medien, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Logo | ||
|letzter-check=2022/12/19 | |letzter-check=2022/12/19 | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
}} | }} |
Version vom 5. Juli 2023, 08:11 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 19.12.2022 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
Mit dem Sozialmobil können Gemeindebürger/Innen der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See und der Gemeinde Gitschtal fahren, die das 60. Lebensjahr vollendet haben oder beeinträchtig sind (Nachweis erforderlich).
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-660-9620000(die Rückfahrt erfolgt je nach Bedarf)spätestens 1h vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
Mo-Fr (an Werktagen) 09:30-13:30
Individualfahrten außerhalb der Betriebszeiten sind möglich, eine Anfrage diesbezüglich muss an das Mobilbüro Hermagor +43 4282 25225, mindestens einen Tag vor der gewünschten Fahrt gerichtet werden. -
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Gitschtal, Hermagor-Pressegger See (Kärnten)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: ab 2,50 €
- Kostenlos für Beeinträchtigte mit Behindertenausweis (ab 50% GdB)
- 2,50 € pro Zone und Fahrt
-
Wer kann das Angebot nutzen?Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Sonstiges
zuletzt überprüft: vor 24 Monaten (19.12.2022)
Fahrzeuge:
- K-Bus
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 6.951 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 204,8 km² (2021)