Salzkammergut-Shuttle Ausseerland: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bedarfsverkehr |beschreibung=Mit dem Salzkammergut-Shuttle das Ausseerland erkunden. Durch 5 verschiedene Routen wird das Mobilitätsangebot im Ausseerland e…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
|beschreibung=Mit dem Salzkammergut-Shuttle das Ausseerland erkunden. Durch 5 verschiedene Routen wird das Mobilitätsangebot im Ausseerland erweitert. So können Sie unkompliziert mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen und mit dem Shuttle-Service die versteckten Ecken der Region aufspüren. | |beschreibung=Mit dem Salzkammergut-Shuttle das Ausseerland erkunden. Durch 5 verschiedene Routen wird das Mobilitätsangebot im Ausseerland erweitert. So können Sie unkompliziert mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen und mit dem Shuttle-Service die versteckten Ecken der Region aufspüren. | ||
+ | |eigenbezeichnung=Shuttle | ||
|website=https://www.salzkammergut.at/unser-service/lage-und-anreise/salzkammergut-shuttle/ausseerland.html | |website=https://www.salzkammergut.at/unser-service/lage-und-anreise/salzkammergut-shuttle/ausseerland.html | ||
− | |gemeinde=Bad Aussee | + | |gemeinde=Altaussee, Bad Aussee, Bad Mitterndorf, Grundlsee |
|zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
|flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
− | |||
|haltestellen=https://www.salzkammergut.at/unser-service/lage-und-anreise/salzkammergut-shuttle/ausseerland.html | |haltestellen=https://www.salzkammergut.at/unser-service/lage-und-anreise/salzkammergut-shuttle/ausseerland.html | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=täglich | ||
|betriebszeit-text=Mo-So 7-22 Uhr | |betriebszeit-text=Mo-So 7-22 Uhr | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Su 07:00-22:00 | ||
+ | |betriebsstunden=105 | ||
|status=in Betrieb | |status=in Betrieb | ||
|betriebsbeginn=2023-07-11 | |betriebsbeginn=2023-07-11 | ||
Zeile 19: | Zeile 22: | ||
|buchung-ios=https://apps.apple.com/at/app/otaxi/id1477051998 | |buchung-ios=https://apps.apple.com/at/app/otaxi/id1477051998 | ||
|tarif-checkboxes=ermaessigungen | |tarif-checkboxes=ermaessigungen | ||
+ | |einzelfahrt=6,00 | ||
|ermaessigung=Kinder/Jugendliche, Sonstige | |ermaessigung=Kinder/Jugendliche, Sonstige | ||
|ermaessigung-sonstige=Kurzstrecken, Familien | |ermaessigung-sonstige=Kurzstrecken, Familien | ||
+ | |tarif-anmerkungen=* Kinder 6-14 Jahre: € 3,- | ||
+ | * Kurzstrecke (bis max. 3 Stationen): € 3,50/€ 1,50 | ||
+ | * Familienticket € 9,- | ||
|tarifdetails-link=https://www.salzkammergut.at/unser-service/lage-und-anreise/salzkammergut-shuttle/ausseerland.html | |tarifdetails-link=https://www.salzkammergut.at/unser-service/lage-und-anreise/salzkammergut-shuttle/ausseerland.html | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
|verbundintegration=Nein | |verbundintegration=Nein | ||
+ | |software=Ja | ||
+ | |software-hersteller=FMS | ||
+ | |letzter-check=2023/8/31 | ||
}} | }} |
Version vom 31. August 2023, 13:32 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 31.8.2023 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
Mit dem Salzkammergut-Shuttle das Ausseerland erkunden. Durch 5 verschiedene Routen wird das Mobilitätsangebot im Ausseerland erweitert. So können Sie unkompliziert mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen und mit dem Shuttle-Service die versteckten Ecken der Region aufspüren.
-
Wie funktioniert's?Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 60 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-So 7-22 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 6,00 €
- Kinder 6-14 Jahre: € 3,-
- Kurzstrecke (bis max. 3 Stationen): € 3,50/€ 1,50
- Familienticket € 9,-
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 15 Monaten (31.8.2023)
Betrieb seit 11.7.2023
Software: FMS
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 12.983 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 523,0 km² (2021)