Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern. Weitere Informationen

Vorlage: KurseBetriebsstundenRatio: Unterschied zwischen den Versionen

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 1: Zeile 1:
{{#if: {{{2|}}} |
+
{{#if: {{{2|}}}
   {{#if: {{{3|}}} |
+
   | {{#if: {{{3|}}}
     {{#ifexpr: ({{{3}}} / {{{2}}}) >= 2 |  
+
     | {{#ifexpr: ({{{3}}} / {{{2}}}) >= 2
      {{#if: {{{5|}}} |
+
        | {{#if: {{{5|}}}
        {{#if: {{#ifeq:{{{6}}}|eingeschränkter Ticketverkauf|true|false}} |
+
            | {{{1}}}: {{#expr: 5 + 1 }}
          {{#if: {{#ifeq:{{{6}}}|eingeschränkter Ticketverkauf|true|false}} | {{{1}}}: {{#expr: 5 - 1 }} | {{{1}}}:5 }}
+
            | {{{1}}}:5
        | {{{1}}}:5 }}  
+
          }} <br>
      <br>  
+
        | {{#ifexpr: ({{{3}}} / {{{2}}}) >= 1.5  
    |  
+
            | {{#if: {{{5|}}}
    {{#ifexpr: ({{{3}}} / {{{2}}}) >= 1.5 |  
+
                | {{{1}}}:{{#expr: 4 + 1 }}
      {{#if: {{{5|}}} |
+
                | {{{1}}}:4
        {{#if: {{#ifeq:{{{6}}}|eingeschränkter Ticketverkauf|true|false}} |
+
              }} <br>
          {{#if: {{#ifeq:{{{6}}}|eingeschränkter Ticketverkauf|true|false}} | {{{1}}}: {{#expr: 4 - 1 }} | {{{1}}}:4 }}
+
            | {{#ifexpr: ({{{3}}} / {{{2}}}) >= 1  
        | {{{1}}}:4 }}
+
                | {{#if: {{{5|}}}
      <br>  
+
                    | {{{1}}}:{{#expr: 3 + 1 }}
    |  
+
                    | {{{1}}}:3
    {{#ifexpr: ({{{3}}} / {{{2}}}) >= 1 |  
+
                  }} <br>
      {{#if: {{{5|}}} |
+
                | {{#ifexpr: ({{{3}}} / {{{2}}}) >= 0.8  
        {{#if: {{#ifeq:{{{6}}}|eingeschränkter Ticketverkauf|true|false}} |
+
                    | {{#if: {{{5|}}}
          {{#if: {{#ifeq:{{{6}}}|eingeschränkter Ticketverkauf|true|false}} | {{{1}}}: {{#expr: 3 - 1 }} | {{{1}}}:3 }}
+
                        | {{{1}}}:{{#expr: 1 + 1 }}
        | {{{1}}}:3 }}
+
                        | {{{1}}}:1
      <br>  
+
                      }} <br>
    |  
+
                    | {{#if: {{{5|}}}
    {{#ifexpr: ({{{3}}} / {{{2}}}) >= 0.8 |  
+
                        | {{{1}}}:{{#expr: -1 + 1 }}
      {{#if: {{{5|}}} |
+
                        | {{{1}}}:-1
        {{#if: {{#ifeq:{{{6}}}|eingeschränkter Ticketverkauf|true|false}} |
+
                      }} <br>
          {{#if: {{#ifeq:{{{6}}}|eingeschränkter Ticketverkauf|true|false}} | {{{1}}}: {{#expr: 1 - 1 }} | {{{1}}}:1 }}
+
                  }}
        | {{{1}}}:1 }}  
+
              }}
      <br>  
+
          }}
    |  
+
      }}
    {{#if: {{{5|}}} |
+
    | {{#ifexpr: {{{2}}} >= 112
      {{#if: {{#ifeq:{{{6}}}|eingeschränkter Ticketverkauf|true|false}} |
+
        | {{#if: {{{5|}}}
        {{#if: {{#ifeq:{{{6}}}|eingeschränkter Ticketverkauf|true|false}} | {{{1}}}: {{#expr: -1 - 1 }} | {{{1}}}:-1 }}
+
            | {{{1}}}:{{#expr: 5 + 1 }}
      | {{{1}}}:-1 }}
+
            | {{{1}}}:5
    <br>  
+
          }} <br>
    }} }} }} }}  
+
        | {{#ifexpr: {{{2}}} >= 98  
|  
+
            | {{#if: {{{5|}}}
  {{#ifexpr: {{{2}}} >= 112 |  
+
                | {{{1}}}:{{#expr: 4 + 1 }}
    {{#if: {{{5|}}} |
+
                | {{{1}}}:4
      {{#if: {{#ifeq:{{{6}}}|eingeschränkter Ticketverkauf|true|false}} |
+
              }} <br>
        {{#if: {{#ifeq:{{{6}}}|eingeschränkter Ticketverkauf|true|false}} | {{{1}}}: {{#expr: 5 - 1 }} | {{{1}}}:5 }}
+
            | {{#ifexpr: {{{2}}} >= 70  
      | {{{1}}}:5 }}  
+
                | {{#if: {{{5|}}}
    <br>  
+
                    | {{{1}}}:{{#expr: 3 + 1 }}
  |  
+
                    | {{{1}}}:3
  {{#ifexpr: {{{2}}} >= 98 |  
+
                  }} <br>
    {{#if: {{{5|}}} |
+
                | {{#ifexpr: {{{2}}} >= 42  
      {{#if: {{#ifeq:{{{6}}}|eingeschränkter Ticketverkauf|true|false}} |
+
                    | {{#if: {{{5|}}}
        {{#if: {{#ifeq:{{{6}}}|eingeschränkter Ticketverkauf|true|false}} | {{{1}}}: {{#expr: 4 - 1 }} | {{{1}}}:4 }}
+
                        | {{{1}}}:{{#expr: 1 + 1 }}
      | {{{1}}}:4 }}
+
                        | {{{1}}}:1
    <br>  
+
                      }} <br>
  |  
+
                    | {{#if: {{{5|}}}
  {{#ifexpr: {{{2}}} >= 70 |  
+
                        | {{{1}}}:{{#expr: -1 + 1 }}
    {{#if: {{{5|}}} |
+
                        | {{{1}}}:-1
      {{#if: {{#ifeq:{{{6}}}|eingeschränkter Ticketverkauf|true|false}} |
+
                      }} <br>
        {{#if: {{#ifeq:{{{6}}}|eingeschränkter Ticketverkauf|true|false}} | {{{1}}}: {{#expr: 3 - 1 }} | {{{1}}}:3 }}
+
                  }}
      | {{{1}}}:3 }}
+
              }}
    <br>  
+
          }}
  |  
+
      }}
  {{#ifexpr: {{{2}}} >= 42 |  
+
  }}
    {{#if: {{{5|}}} |
+
  |
      {{#if: {{#ifeq:{{{6}}}|eingeschränkter Ticketverkauf|true|false}} |
 
        {{#if: {{#ifeq:{{{6}}}|eingeschränkter Ticketverkauf|true|false}} | {{{1}}}: {{#expr: 1 - 1 }} | {{{1}}}:1 }}
 
      | {{{1}}}:1 }}
 
    <br>  
 
  |  
 
  {{#if: {{{5|}}} |
 
    {{#if: {{#ifeq:{{{6}}}|eingeschränkter Ticketverkauf|true|false}} |
 
      {{#if: {{#ifeq:{{{6}}}|eingeschränkter Ticketverkauf|true|false}} | {{{1}}}: {{#expr: -1 - 1 }} | {{{1}}}:-1 }}
 
    | {{{1}}}:-1 }}
 
  <br>  
 
}} }} }} }}  
 
 
}}
 
}}

Version vom 5. September 2024, 13:44 Uhr