LeibnitzMOBIL: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „{{Mikro-ÖV-System“ durch „{{Bedarfsverkehr“) |
|||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* Mobilblock: € 15,- für 10 Fahrten | * Mobilblock: € 15,- für 10 Fahrten | ||
* erhältlich bei den Bürgerservicestellen, beim ÖBB-Fahrkartenschalter am Bahnhof Leibnitz und im EKZ Weinland | * erhältlich bei den Bürgerservicestellen, beim ÖBB-Fahrkartenschalter am Bahnhof Leibnitz und im EKZ Weinland | ||
+ | |ExklusiverVorverkauf=Nein | ||
|Quelle=http://www.leibnitz.at/fileadmin/user_upload/leibnitzmobil_info_web.pdf | |Quelle=http://www.leibnitz.at/fileadmin/user_upload/leibnitzmobil_info_web.pdf | ||
|LetzterCheck=1.3.2016 | |LetzterCheck=1.3.2016 | ||
+ | |Lage=46.7970384, 15.5198382 | ||
|Einwohnerzahl=11906 | |Einwohnerzahl=11906 | ||
|Gemeindefläche=23,53 | |Gemeindefläche=23,53 | ||
|Merkmal=App-Bestellung | |Merkmal=App-Bestellung | ||
|Betriebsbeginn=2015/11/02 | |Betriebsbeginn=2015/11/02 | ||
+ | |Betriebsende=2018/06/30 | ||
+ | |Ersetzt durch=MOBIL Südwest | ||
|Betreiberkonstellation=Taxiunternehmen | |Betreiberkonstellation=Taxiunternehmen | ||
|FlexZeit=nach Bedarf | |FlexZeit=nach Bedarf | ||
|FlexRaum=Haltestelle-Haltestelle | |FlexRaum=Haltestelle-Haltestelle | ||
|Personal=nach Kollektivvertrag bezahlt | |Personal=nach Kollektivvertrag bezahlt | ||
− | |||
}} | }} |
Version vom 22. Januar 2020, 10:02 Uhr
Bedarfsverkehr
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
-
Wie funktioniert's?Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 60min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
ungeprüft – Quellen: [1]
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 13.014 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 23,5 km² (2021)
Lade …